les	1:1259,280,151,61;6:672,2576,129,79;7:1273,1566,69,55;7:1264,1963,69,55;8:708,1228,89,55;8:1226,1738,68,55;9:1253,398,101,48;10:1101,606,69,55;10:1420,606,69,55;10:1023,855,68,55;10:1428,856,69,55;10:1285,942,69,55;10:1132,1028,68,55;10:807,1106,69,55;10:2408,1196,69,55;10:2408,1368,68,55;10:1628,1707,69,55;10:909,1859,68,55;11:1674,363,68,55;11:728,450,68,55;11:517,619,69,55;11:2139,1216,69,55;11:2087,1379,68,55;11:319,1383,69,55;11:1120,1551,68,55;11:916,1718,69,55;11:2142,2000,67,55;11:468,2008,91,55;11:1098,2938,69,55;11:312,3012,69,55;12:2383,1255,67,55;12:873,1260,68,55;12:1268,2252,69,55;12:555,2255,68,55;12:2134,2335,69,55;12:1920,2423,68,55;13:1420,1550,68,55;13:2111,1614,68,55;13:1008,2539,68,55;13:1988,2700,68,55;13:432,2886,68,55;13:1128,2890,68,55;13:857,3054,69,55;14:2312,719,68,55;14:2422,1550,65,55;14:1676,1636,68,55;14:1187,1876,68,55;14:1952,2054,65,55;14:1463,2134,68,55;14:1176,2455,67,55;15:1876,450,69,55;15:1392,1035,67,55;15:1212,1286,68,55;15:453,1610,67,55;15:1240,1774,68,55;15:1823,1851,89,55;15:1357,2166,69,55;15:1742,2242,69,55;16:2232,708,69,55;16:840,862,69,55;16:1407,2360,69,55;16:2279,2616,68,55;16:1220,2860,69,55;16:1311,3027,88,55;16:1526,3120,69,55;17:1830,455,69,55;17:1045,542,68,55;20:647,1315,69,55;20:1915,1416,68,55;20:647,1566,71,55;20:2127,1662,68,55;20:1133,1988,68,55;20:2163,2327,69,55;20:759,2567,69,55;20:2346,2746,68,55;20:1906,3163,69,55;21:232,924,69,55;21:289,2418,92,55;21:983,3020,69,55;21:1530,3112,71,55;22:1141,587,68,55;22:820,1206,69,55;22:1164,1206,69,55;22:2420,1630,67,55;22:1225,2218,69,55;22:1954,2899,67,55;23:972,1552,68,55;23:492,1638,69,55;23:925,1638,69,55;23:961,2114,68,55;23:1506,2444,68,55;23:988,2630,68,55;24:667,1123,91,55;24:1938,1623,68,55;24:2430,1870,72,55;24:2058,2031,72,55;24:1592,2946,92,55;25:1556,2223,71,55;25:411,2431,91,55;25:740,2439,65,55;25:1763,2439,69,55;25:428,2708,91,55;26:1958,300,67,55;26:1515,718,72,55;26:913,800,68,55;26:1363,800,69,55;26:1608,1476,67,55;26:1250,1564,91,55;26:2248,2044,67,55;26:1755,2854,69,55;26:2270,2935,68,55;26:2382,3016,67,55;26:749,3030,69,55;27:1151,358,68,55;27:837,1188,68,55;27:580,1862,67,55;27:875,2439,69,55;27:480,2610,68,55;27:236,2778,68,55;28:1528,543,73,55;28:1580,1450,68,55;29:1599,303,67,55;29:921,306,68,55;29:1907,880,68,55;29:1646,1127,68,55;29:953,1386,67,55;29:1029,1467,67,55;29:1915,1546,68,55;29:1936,1627,88,55;29:848,1634,67,55;29:1385,1951,69,55;29:251,2200,69,55;29:1766,3044,79,55;30:584,642,71,55;30:831,1474,69,55;30:1699,1475,69,55;30:2084,1566,69,55;30:1115,1642,68,55;30:1311,1727,68,55;30:1999,1891,71,55;31:513,1359,67,55;31:296,2566,91,55;32:1045,548,69,55;32:1755,635,69,55;32:2195,1506,69,55;32:1441,1590,69,55;32:1089,2251,69,55;32:1348,2514,69,55;32:853,3012,67,55;33:1191,544,68,55;33:1932,544,69,55;33:349,1543,92,55;33:757,2096,92,55;33:684,2262,64,55;33:981,2936,69,55;33:623,3015,68,55;33:1005,3016,68,55;34:2398,374,64,55;34:1517,1123,68,55;34:1911,1376,69,55;34:1967,1466,69,55;34:568,2115,69,55;34:2164,2471,69,55;34:2390,2555,68,55;34:1393,2628,71,55;34:907,2792,67,55;35:1763,1286,68,55;36:1135,446,69,55;36:2375,460,69,55;36:697,603,64,56;36:1731,1516,92,55;36:1421,1763,68,55;36:815,1911,68,55;36:1428,2090,68,55;36:2403,2099,67,55;37:532,1562,89,55;37:224,2215,69,55;37:1762,2290,71,55;37:973,2552,68,55;38:2436,1347,67,55;38:861,1607,69,55;38:748,2439,68,55;38:1539,3088,68,55;39:344,582,91,55;39:652,1164,68,55;39:951,1255,68,55;39:1239,3014,68,55;40:627,454,69,55;40:787,951,67,55;40:627,2952,67,55;41:708,334,68,55;41:1812,924,75,55;41:1495,1899,68,55;42:1820,680,69,55;42:612,1016,68,55;42:1800,1183,68,55;42:2218,2139,69,55;42:1219,2140,92,55;42:1742,2908,69,55;42:2110,2908,71,55;43:435,1351,68,55;43:529,2635,88,55;44:840,564,89,55;44:609,2096,71,55;44:2439,2334,68,55;44:847,2606,91,55;45:905,396,71,55;45:468,564,68,55;45:1004,647,68,55;47:1183,936,72,50;47:1100,1959,71,50;48:1332,295,68,50;48:1052,1486,69,50;48:2282,1574,69,50;48:852,2739,72,50;49:1730,2689,64,40;49:580,2727,63,40;50:2003,1397,61,45;50:2282,1496,57,45;50:861,1883,60,45
sur	1:1040,283,169,61;8:1822,2234,73,43;9:1096,397,119,48;9:1276,2551,84,55;10:2040,858,80,55;10:953,1278,80,55;10:2156,1623,80,55;11:1538,1386,81,55;14:1956,1972,80,55;15:1874,2506,79,55;16:1525,446,84,55;23:1244,1131,81,55;24:1291,802,84,55;24:1229,1542,80,55;27:703,444,81,55;27:1151,1276,83,55;28:2030,1702,81,55;29:320,1131,92,55;30:1157,1394,83,55;30:691,1639,81,55;31:413,1360,80,55;33:1835,546,81,55;35:1119,2630,81,55;36:2299,1020,85,55;36:1488,1180,83,55;37:1051,2971,81,55;39:2015,1679,80,55;39:1506,2684,81,55;40:631,1202,80,55;41:1643,591,81,55;41:1839,2134,81,55;43:1518,422,81,55;45:896,648,81,55;48:743,2739,91,50
n°	1:2299,382,89,55
18	1:2431,383,103,55;18:1579,235,57,57;18:2300,1465,49,48;18:2300,1537,48,48;18:2312,2611,49,48;18:2314,2754,49,48;19:824,1582,51,48
hygieniques	1:1227,458,923,188;8:937,719,312,55;9:1211,550,877,96;30:1148,2135,311,55;48:1264,2746,320,50
conditions	1:299,464,823,188;8:625,719,273,55;8:821,1232,264,55;9:355,560,772,96;15:544,1614,264,55;15:1931,1847,263,55;30:864,2135,267,55;48:948,2742,276,50
pathogeniques	1:861,729,920,91;8:1349,723,373,55;9:933,733,725,66;48:1679,2751,389,50
et	1:672,735,129,91;1:587,1507,39,61;3:605,897,72,48;3:1479,1175,45,43;6:1596,546,40,43;6:1147,1863,103,89;7:912,1566,49,55;7:589,2990,49,55;8:1004,434,48,55;8:1275,719,49,55;8:840,1127,49,55;8:1902,1742,49,55;8:1423,2004,37,45;8:849,2293,44,43;8:1756,2449,44,43;8:2054,2449,44,43;8:2020,2648,40,45;9:800,738,100,66;9:716,1912,48,55;9:300,2150,49,55;9:1335,2219,49,55;9:1356,2462,51,55;9:420,2474,48,55;9:1863,2536,49,55;10:2428,350,48,55;10:2428,526,47,55;10:1175,775,51,55;10:1346,855,48,55;10:2426,859,47,55;10:1851,942,49,55;10:2196,1198,48,55;10:1427,1539,51,55;10:2155,1543,48,55;10:1563,1707,49,55;10:2122,2206,51,55;10:1633,2763,48,55;10:787,2850,49,55;10:2323,2856,49,55;11:653,450,49,55;11:1891,530,49,55;11:1326,780,48,55;11:2168,864,52,55;11:1403,1036,48,55;11:1295,1119,49,55;11:1928,1382,49,55;11:1282,1475,48,55;11:743,1718,48,55;11:1492,1800,48,55;11:568,2495,49,55;11:1994,2762,48,55;12:1017,678,48,55;12:1930,1004,49,55;12:1991,1174,49,55;12:1602,1423,49,55;12:1137,1507,49,55;12:1608,2843,49,55;13:301,475,49,55;13:983,558,48,55;13:504,643,49,55;13:1407,643,48,55;13:1005,1962,49,55;13:915,2886,48,55;13:1939,3042,51,55;13:2124,3123,48,55;14:1297,882,49,55;14:1453,1716,45,55;14:1659,1719,48,55;14:1543,1968,47,55;14:2363,2139,49,55;14:1024,2384,49,55;14:1839,2807,48,55;14:773,3048,51,55;14:2150,3148,49,55;15:683,774,49,55;15:803,1286,48,55;15:2008,1362,49,55;15:695,1690,51,55;15:1290,1855,48,55;15:531,1856,48,55;15:1277,2167,49,55;15:1848,2323,49,55;15:1112,2692,49,55;15:2144,2766,49,55;15:923,3114,49,55;16:2226,366,48,55;16:1374,1106,49,55;16:1281,1200,49,55;16:2415,1204,47,55;16:1652,1862,49,55;16:2242,1942,48,55;16:1896,2115,49,55;16:1631,2362,51,55;16:841,2690,49,55;16:1045,2944,49,55;17:695,630,51,55;20:1984,1158,51,55;20:1785,1331,49,55;20:2498,1331,48,55;20:2033,1579,51,55;20:1137,1902,49,55;20:979,2319,49,55;20:1011,2736,49,55;20:1024,2991,51,55;20:816,3070,49,55;21:717,343,48,55;21:688,599,48,55;21:1247,1274,48,55;21:807,1608,49,55;21:232,2008,49,55;21:1308,2164,51,55;21:1986,2603,49,55;21:228,2928,48,55;21:1448,3112,49,55;22:1799,420,47,55;22:1320,1294,49,55;22:2436,1295,47,55;22:1727,1711,48,55;22:1072,2302,48,55;22:1387,2899,49,55;22:889,3063,45,55;23:1478,878,49,55;23:1128,964,49,55;23:715,1051,49,55;23:525,1219,49,55;23:1876,1376,48,55;23:1770,1951,47,55;23:731,2119,51,55;23:2174,2171,49,55;23:1539,2186,48,55;23:1683,2291,49,55;23:1431,2446,49,55;23:1129,2452,47,55;23:1766,2527,49,55;23:1542,2620,49,55;23:1618,2872,47,55;23:1531,3040,49,55;24:592,548,51,55;24:1566,1124,51,55;24:1883,1372,49,55;24:1347,1458,49,55;24:1536,1540,49,55;24:1431,2208,48,55;24:1003,2623,49,55;24:1656,2702,49,55;25:1675,1264,49,55;25:732,1742,49,55;25:1622,2067,48,55;26:2428,463,48,55;26:1927,1474,49,55;26:2258,1642,49,55;26:976,1651,49,55;26:1730,1728,49,55;26:879,1732,47,55;26:1966,1895,49,55;26:1848,2690,45,55;26:1932,2936,49,55;27:583,360,48,55;27:1035,442,49,55;27:407,1364,49,55;27:759,1614,48,55;27:721,1776,48,55;27:393,2527,49,55;27:233,2860,49,55;28:891,382,48,55;28:719,2031,48,55;28:1007,3015,49,55;29:1532,303,48,55;29:1503,799,49,55;29:612,886,45,55;29:1435,886,48,55;29:253,1300,49,55;29:789,1880,48,55;29:860,2110,49,55;29:951,2458,48,55;29:432,2540,49,55;29:1625,2622,48,55;29:639,2798,51,55;29:2000,2958,51,55;30:752,308,48,55;30:805,390,48,55;30:1891,390,49,55;30:1143,646,51,55;30:1570,727,48,55;30:785,810,49,55;30:2110,1308,49,55;30:1627,1394,51,55;30:1683,1640,49,55;30:2011,1726,48,55;30:2432,1807,48,55;30:1372,2055,49,55;31:1576,1278,49,55;31:1129,1360,48,55;31:655,1614,48,55;31:1586,1616,48,55;31:543,1699,49,55;31:1744,1702,51,55;31:560,2819,51,55;32:1356,548,49,55;32:969,1168,47,56;32:1624,1255,51,55;32:1657,1339,49,55;32:1091,1672,49,55;32:1156,1919,48,55;32:1844,1999,49,55;32:1172,2087,49,55;32:1880,2248,51,55;32:855,2515,45,56;32:593,2682,51,55;32:1936,2760,48,55;33:2119,459,48,55;33:864,1380,49,55;33:1024,2426,49,55;33:564,2767,45,55;33:1274,3016,49,55;34:876,366,51,55;34:2116,794,49,55;34:807,864,48,55;34:1111,946,47,55;34:2267,1039,48,55;34:1231,1370,44,56;34:732,1708,48,55;34:1943,1719,48,55;34:568,2204,49,55;34:1974,2302,49,55;34:1879,2884,48,55;35:1600,374,49,55;35:405,540,48,55;35:1455,1458,47,55;35:1240,1460,48,55;35:827,1783,48,55;35:1757,2624,49,55;35:1017,2987,44,43;36:1043,444,51,55;36:2403,774,47,55;36:1001,1006,49,55;36:1193,1258,48,55;36:1536,1600,51,55;36:1139,1998,51,55;36:2315,2098,51,55;37:1116,1642,49,55;37:1567,1724,49,55;37:2011,1795,47,55;37:1598,1972,49,55;37:1695,2290,49,55;38:2319,764,49,55;38:1759,770,48,55;38:608,1016,48,55;38:981,1190,48,55;38:596,3094,49,55;39:648,582,48,55;39:1553,670,48,55;39:857,1086,48,55;39:448,1674,47,55;39:885,2502,47,55;39:1848,2682,48,55;39:1180,2687,49,55;40:1354,1535,48,55;40:1758,2195,49,55;40:896,2364,51,55;41:812,667,49,55;41:708,918,47,55;41:1634,1735,48,55;41:1560,2219,49,55;41:1367,2306,47,55;41:1427,2648,48,55;42:1037,600,48,55;42:776,768,48,55;42:2111,850,49,55;42:2456,1435,47,55;42:1196,1796,49,55;42:768,2223,49,55;42:608,2392,48,55;42:1036,2644,49,55;42:603,2814,49,55;42:603,2898,51,55;42:2030,2908,49,55;43:477,336,47,55;43:1105,586,48,55;43:1480,2470,49,55;43:1938,2643,49,55;43:1439,2810,49,55;44:1180,1064,49,55;44:931,3016,48,55;45:2024,399,51,55;45:1120,815,51,55;45:881,902,49,55;47:1267,483,39,45;47:1031,1052,39,45;47:727,1180,47,50;47:1520,1202,47,50;47:1080,1817,39,45;47:752,2187,47,50;48:1475,175,39,45;48:1518,439,39,45;48:1615,571,45,50;48:1554,768,40,45;48:1386,1158,45,50;48:1542,1896,48,50;48:1807,2142,45,50;48:1667,2344,36,45;48:1607,2748,47,50;49:1624,469,37,45;49:1774,911,36,45;49:1732,961,36,45;49:1750,1069,37,45;49:1715,1236,40,45;49:1610,1307,39,45;49:1867,1645,37,45;49:1378,1744,40,45;49:1216,2789,41,40;50:660,912,43,45;50:1788,915,44,45;50:2116,1009,44,45;50:1240,1203,43,45;50:1172,1493,44,45;50:1768,1595,41,45;50:1757,1981,44,45
indiens	1:1771,896,203,58;7:1924,1263,187,55;9:1664,895,160,48;24:2242,634,191,55;25:527,2436,191,55;26:1096,1398,193,55;26:1836,2854,189,55;30:1812,1474,193,55;39:1338,3016,189,55
d'emigrants	1:1395,898,343,58;7:1591,1266,309,55;8:1639,2301,275,43;14:1481,2458,312,55;29:1594,552,313,55;48:1207,2827,313,50
convoi	1:1176,901,185,58;7:1389,1268,165,55;7:1582,1864,167,55;7:965,2910,165,55;8:1467,2299,151,43;9:1180,899,139,48;10:1095,1947,168,55;10:1815,2675,165,55;11:1579,447,169,55;11:488,1220,167,55;11:472,1635,164,55;11:1419,2308,168,55;12:1587,347,165,55;13:1668,2094,167,55;14:2178,1719,164,55;15:1060,1530,164,55;21:945,428,164,55;27:1554,2942,164,55;30:1796,967,168,55;48:1004,2823,173,50
traversee	1:688,904,303,58;8:845,332,240,55;8:1970,2234,217,43;9:807,902,197,48;13:1095,1103,393,55;13:371,1554,241,55;13:376,1880,239,55;14:1326,466,240,55;20:865,2902,240,55;29:1595,964,240,55;34:648,1203,239,55
d'un	1:1024,904,119,58;7:1232,1267,113,55;7:2002,2050,113,55;7:419,2250,115,55;8:1756,339,113,55;9:1043,901,95,48;11:2112,615,113,55;12:561,1508,113,55;15:1127,454,113,55;15:1518,2511,115,55;22:1631,2807,112,55;26:948,883,113,55;27:1061,1531,113,55;29:1208,555,112,55;29:1308,1631,112,55;32:1782,1758,115,55;33:1029,1046,111,55;37:1657,2631,113,55;37:1859,2719,113,55;38:1688,2184,113,55;38:1064,2275,113,55;39:1083,2504,111,55;40:1519,370,112,55;41:639,1895,113,55;41:1204,2219,112,55;45:1767,314,112,55;48:869,2822,112,50
