manioc.org	1:1788,3570,437,65;2:1788,3570,437,65;3:1788,3570,437,65;4:1788,3570,437,65;5:1788,3570,437,65
bibliotheque	1:1789,3632,167,38;2:1789,3632,167,38;3:1789,3632,167,38;4:1789,3632,167,38;5:1789,3632,167,38;175:747,3130,213,23
schoelcher	1:1963,3632,145,38;2:1963,3632,145,38;3:1963,3632,145,38;4:1963,3632,145,38;5:1963,3632,145,38;175:972,3127,199,23
conseil	1:1779,3663,115,49;2:1779,3663,115,49;3:1779,3663,115,49;4:1779,3663,115,49;5:1779,3663,115,49
general	1:1903,3663,123,49;2:1903,3663,123,49;3:1903,3663,123,49;4:1903,3663,123,49;5:1903,3663,123,49
de	1:2034,3663,41,49;2:2034,3663,41,49;3:2034,3663,41,49;4:2034,3663,41,49;5:2034,3663,41,49;53:1571,3200,91,35;101:1164,3187,103,35;103:811,3173,105,35;163:809,3239,92,30
la	1:2083,3663,28,49;2:2083,3663,28,49;3:2083,3663,28,49;4:2083,3663,28,49;5:2083,3663,28,49;47:763,3169,109,71;49:609,3201,99,71;101:1307,3188,103,35;103:960,3181,101,35
martinique	1:2119,3663,181,49;2:2119,3663,181,49;3:2119,3663,181,49;4:2119,3663,181,49;5:2119,3663,181,49
p	7:1324,3235,71,50;7:447,3590,21,33
oiseau-mouche	7:471,3249,784,38;9:477,3227,729,33;17:507,3232,800,36;21:415,3243,629,30;25:177,3287,767,30;33:124,3188,704,30;35:381,3110,711,66;37:388,3129,733,39;39:393,3347,667,35;41:391,3115,744,30;51:152,3169,809,71;53:1015,3201,528,35;59:688,3237,765,71;61:647,3266,703,38;75:460,3147,676,38;79:257,3175,679,33;85:515,3246,737,33;93:664,3180,807,35;95:381,3223,732,35;97:751,3256,563,35;121:496,3267,769,41;123:340,3205,648,35;127:539,3253,788,35;129:345,3272,617,35;131:664,3228,752,35;133:480,3248,752,35;139:725,3220,620,35;149:387,3159,709,35;151:505,3249,684,30;153:660,3181,683,30;155:173,3184,624,30;157:257,3188,723,30;159:539,3228,644,30
etasophore.	7:1395,3258,592,33
public	7:937,3473,121,35;15:995,3498,132,33;21:987,3485,127,30;23:937,3519,123,30;31:983,3528,129,30;41:945,3465,120,38;59:952,3452,125,35;75:765,3383,125,38;91:649,3488,143,35;95:692,3447,132,35;101:1028,3413,124,33;103:669,3407,127,35;107:976,3421,129,30;115:903,3458,119,33;127:957,3485,129,33;131:985,3468,135,35;135:740,3475,127,33;137:1013,3455,120,35;139:976,3488,120,35;157:708,3411,119,35;159:991,3463,121,30;165:768,3467,117,30;167:1011,3501,113,50;169:780,3467,120,50
par	7:1083,3475,75,35;9:915,3478,69,33;13:880,3517,71,33;15:1151,3499,67,33;17:917,3464,76,35;19:871,3509,67,35;21:1133,3487,69,30;23:1083,3519,67,30;25:915,3527,72,35;27:1127,3515,71,30;29:868,3492,67,30;31:1136,3528,69,30;33:876,3540,69,35;35:1106,3499,72,35;37:855,3497,75,30;39:896,3493,69,30;41:1077,3463,79,38;43:855,3495,65,35;45:879,3468,71,35;47:1142,3420,65,35;49:903,3453,69,35;51:881,3437,80,35;53:1145,3451,67,28;55:1133,3505,69,35;57:1116,3454,73,38;59:1093,3452,75,35;61:1070,3495,76,38;65:1127,3495,72,38;67:883,3470,65,33;69:1063,3499,71,38;71:884,3422,60,38;73:1100,3463,73,38;75:912,3382,68,38;77:1139,3441,68,33;79:860,3406,69,33;81:1126,3402,68,38;83:1111,3446,73,33;85:1096,3487,71,33;87:853,3520,83,35;89:881,3448,72,35;91:813,3489,84,35;93:1103,3409,75,35;95:855,3448,68,35;97:1105,3480,68,35;99:883,3470,68,33;101:1172,3415,65,33;103:815,3407,76,35;105:900,3406,61,33;107:1127,3423,75,30;109:1143,3410,72,38;111:1127,3450,65,38;113:841,3498,77,38;115:1060,3457,71,33;117:864,3457,71,38;119:1068,3441,72,45;121:1135,3501,79,35;123:851,3444,72,35;125:868,3445,72,35;127:1115,3485,71,33;129:872,3505,75,35;131:1143,3468,77,35;133:933,3477,71,35;135:891,3474,65,33;137:1151,3455,72,35;139:1117,3488,71,35;141:839,3515,75,35;143:829,3415,65,32;145:856,3424,69,35;147:885,3449,72,35;149:891,3392,71,35;151:1116,3475,71,33;153:1147,3407,71,30;155:877,3409,64,30;157:845,3411,75,35;159:1132,3463,67,30;161:1168,3373,64,30;163:1192,3479,65,30;165:901,3467,69,30;167:1148,3502,67,50;169:911,3467,71,50
arthus	7:1181,3475,135,35;9:995,3478,143,33;13:980,3519,139,33;15:1232,3499,140,33;17:1000,3464,139,35;19:959,3512,144,35;21:1224,3487,131,30;23:1184,3519,132,30;25:1003,3528,136,35;27:1216,3517,133,30;29:956,3491,143,30;31:1224,3527,144,30;33:960,3539,151,35;35:1196,3499,151,35;37:951,3497,152,30;39:976,3492,141,30;41:1176,3463,143,38;43:941,3495,148,35;45:969,3468,123,35;47:1228,3419,139,35;49:989,3452,141,35;51:973,3436,156,35;55:1223,3507,145,35;57:1208,3449,145,38;59:1183,3452,143,35;61:1160,3495,160,38;65:1210,3495,137,38;67:964,3470,141,33;69:1153,3497,152,38;71:956,3422,129,38;73:1187,3462,143,38;75:995,3382,143,38;77:1233,3442,132,33;79:943,3409,140,33;81:1208,3403,149,38;87:955,3523,139,35;91:913,3492,161,35;93:1198,3409,135,35;95:936,3448,144,35;97:1189,3481,144,35;99:967,3470,136,33;101:1250,3417,133,33;103:908,3409,148,35;105:976,3409,128,33;107:1219,3425,139,30;109:1224,3413,136,38;111:1211,3451,135,38;113:936,3501,148,38;115:1161,3457,139,33;119:1163,3444,143,45;121:1232,3501,149,35;125:957,3447,151,35;127:1207,3486,149,33;131:1243,3471,152,35;133:1021,3480,140,35;135:968,3474,139,33;137:1240,3457,137,35;139:1206,3487,137,35;141:939,3520,159,35;143:919,3415,135,32;145:935,3424,136,35;147:969,3447,151,35;149:972,3395,131,35;153:1240,3409,143,30;155:959,3409,139,30;157:939,3409,149,35;159:1215,3464,139,30;161:1258,3373,128,30;163:1276,3477,131,30;165:987,3468,132,30;167:1234,3501,141,50;169:1001,3467,136,50
bertrand.	7:1337,3476,196,35;13:1151,3519,188,33;17:1156,3469,205,35;19:1127,3512,200,35;21:1380,3485,193,30;25:1155,3528,207,35;33:1128,3540,204,35;35:1378,3501,212,35;37:1132,3495,217,30;39:1139,3492,197,30;41:1340,3461,213,38;45:1118,3469,195,35;51:1144,3435,213,35;57:1368,3449,217,38;59:1343,3453,205,35;67:1128,3470,193,33;71:1107,3421,195,38;73:1351,3459,195,38;75:1160,3381,192,38;77:1392,3446,197,33;79:1112,3407,201,33;81:1374,3403,215,38;87:1119,3525,196,35;89:1132,3449,208,35;93:1351,3407,204,35;95:1100,3448,217,35;97:1355,3479,207,35;99:1119,3471,200,33;105:1130,3411,188,33;107:1393,3425,200,30;111:1372,3450,200,38;117:1120,3459,217,38;121:1400,3503,204,35;125:1128,3448,196,35;127:1382,3486,207,33;133:1182,3480,199,35;141:1123,3521,217,35;147:1143,3449,220,35;149:1120,3393,200,35;159:1371,3464,199,30;161:1414,3372,175,30;163:1426,3477,187,30;167:1402,3505,191,50;169:1157,3469,187,50
in	7:468,3585,44,35
x	7:512,3587,32,33
coutant	7:1907,3587,137,35;9:1719,3593,128,35;13:1712,3629,144,35;15:1912,3619,144,35;17:1738,3571,133,35;21:1955,3604,139,35;23:1892,3645,167,35;25:1762,3653,124,35;27:1950,3620,149,35;29:1671,3611,148,35;31:1959,3656,135,28;33:1668,3652,151,28;35:1947,3614,141,28;37:1682,3630,141,28;39:1750,3604,136,28;41:1906,3586,132,28;43:1714,3624,156,28;45:1720,3580,145,28;47:1908,3548,157,35;49:1710,3579,159,35;51:1724,3563,132,35;53:1955,3568,137,35;55:1911,3617,159,35;57:1884,3588,153,35;59:1927,3580,127,35;63:1727,3570,133,43;73:1928,3600,136,43;75:1795,3508,111,43;79:1670,3536,152,30;81:1936,3516,148,30;83:1994,3571,105,30;87:1690,3637,147,30;89:1726,3577,130,30;91:1647,3594,145,33;93:1931,3542,106,33;95:1667,3577,152,33;97:1914,3615,150,33;99:1706,3591,125,33;101:1976,3530,148,33;103:1651,3514,148,33;105:1646,3522,139,33;109:1964,3532,140,25;111:1946,3582,124,25;115:1902,3590,152,25;117:1676,3586,140,25;119:1951,3576,129,25;121:1952,3613,131,35;123:1711,3560,147,30;125:1682,3567,141,35;127:1960,3601,136,35;129:1739,3611,139,35;131:1958,3581,151,35;133:1740,3595,163,35;135:1727,3608,104,35;137:2003,3574,145,28;139:1950,3591,151,28;141:1664,3623,151,28;143:1654,3543,121,28;145:1750,3542,143,28;149:1712,3516,147,28;151:1954,3590,165,25;153:2010,3520,104,25;155:1700,3536,129,25;157:1678,3536,140,25;159:1948,3597,123,25;161:1991,3480,112,25;165:1684,3589,147,25;167:1964,3631,147,26;169:1759,3599,144,26
sculp.	7:2063,3587,100,35;9:1859,3594,97,35;13:1875,3630,95,35;15:2078,3619,108,35;17:1891,3572,103,35;21:2114,3604,101,35;25:1895,3655,100,35;37:1848,3628,108,28;41:2056,3586,97,28;45:1878,3580,109,28;49:1883,3580,113,35;51:1872,3563,96,35;53:2112,3568,101,35;55:2082,3620,109,35;59:2086,3580,75,35;61:2051,3612,103,43;63:1879,3570,103,43;69:2031,3625,99,43;75:1915,3508,96,43;79:1842,3537,111,30;85:2091,3620,99,30;87:1864,3640,79,30;89:1866,3577,104,30;101:2138,3531,107,33;113:1870,3629,108,25;119:2098,3577,116,25;121:2099,3613,91,35;125:1843,3565,100,35;127:2115,3600,100,35;137:2156,3575,109,28;139:2114,3591,89,28;143:1790,3540,93,28;145:1910,3546,103,28;157:1839,3536,108,25;159:2087,3597,92,25;161:2119,3480,80,25;165:1851,3589,100,25
pretre	7:304,3588,119,35;13:119,3617,83,35;15:403,3609,56,35;19:108,3616,109,35;21:324,3596,111,35;23:296,3619,124,35;35:333,3608,99,30;43:64,3616,132,28;45:84,3579,108,28;47:347,3544,95,35;49:116,3575,107,35;53:307,3565,89,35;57:360,3573,113,35;63:69,3548,116,43;65:300,3605,117,43;71:123,3529,83,43;73:277,3577,111,43;81:331,3527,96,30;83:367,3561,87,30;87:93,3628,109,38;99:81,3583,108,33;103:55,3533,107,33;105:132,3537,112,33;107:403,3542,120,25;113:96,3634,96,25;115:315,3582,88,25;117:129,3590,93,25;119:299,3581,115,25;131:349,3599,111,35;143:100,3524,96,28;157:87,3537,112,25;161:415,3477,96,25
remond	7:1109,3594,132,35;9:936,3603,152,35;13:880,3633,149,35;15:1145,3622,124,35;17:935,3583,143,35;19:872,3640,152,35;21:1139,3601,123,35;23:1085,3637,152,35;27:1151,3631,121,35;29:849,3611,163,35;31:1148,3651,151,30;37:891,3624,141,28;41:1137,3580,116,28;43:865,3624,145,28;45:901,3582,123,28;47:1161,3548,124,35;49:908,3580,121,35;51:933,3560,117,35;53:1127,3568,152,35;55:1117,3624,157,35;57:1133,3581,137,35;59:1145,3583,131,35;63:903,3562,136,43;65:1101,3609,145,43;67:863,3580,164,43;69:1123,3616,133,43;71:881,3545,140,43;75:935,3504,139,43;77:1184,3565,115,30;79:857,3536,160,30;81:1133,3523,157,30;83:1117,3569,147,30;85:1140,3619,124,30;87:896,3644,120,30;89:928,3581,136,30;91:852,3603,125,33;93:1145,3535,117,33;95:799,3570,171,33;97:1121,3606,116,33;99:908,3594,128,33;101:1173,3537,137,33;103:841,3527,128,33;105:901,3531,135,33;107:1167,3542,107,25;109:1129,3538,147,25;111:1195,3585,95,25;113:863,3633,147,25;115:1104,3588,132,25;117:877,3585,153,25;119:1096,3581,104,25;121:1123,3632,148,20;123:877,3565,132,35;125:937,3567,104,35;129:912,3624,131,35;133:909,3603,160,35;135:927,3609,100,35;137:1198,3582,135,28;139:1124,3586,125,28;141:876,3638,148,28;143:863,3535,115,28;145:889,3555,135,28;147:887,3576,152,28;149:911,3524,128,28;151:1121,3592,125,25;153:1191,3537,123,25;155:917,3536,111,25;157:871,3544,153,25;159:1152,3596,137,25;161:1177,3480,117,25;165:893,3590,147,25;167:1196,3636,120,26;169:913,3600,148,26
impres.	7:1249,3594,393,35;13:1039,3637,117,35;15:1288,3621,149,35;27:1290,3632,128,35;29:1035,3612,145,35;31:1319,3651,139,30;33:1057,3655,131,28;35:1319,3615,121,28;37:1060,3622,119,28;39:1060,3600,117,28;41:1275,3578,120,28;45:1041,3583,125,28;47:1311,3545,128,35;51:1067,3560,124,35;55:1295,3627,143,35;65:1274,3608,145,43;77:1318,3565,131,30;95:983,3570,136,33;107:1297,3544,128,25;119:1263,3584,130,25;121:1292,3636,135,20;149:1069,3523,108,28;151:1276,3593,139,25;155:1043,3536,128,25
pl.	9:1803,256,59,35;11:1823,306,55,48;13:1783,327,40,33;15:2023,308,79,33;17:1804,286,63,30;19:1788,329,69,30;21:2059,314,65,30;23:2020,339,112,50;27:2000,307,65,47;29:1787,302,65,30;31:2050,389,67,30;33:1774,343,68,38;35:1955,3064,7,20;37:1826,317,45,30;39:1795,304,67,35;41:2004,259,69,40;45:1780,282,60,35;47:2040,286,60,38;49:1806,320,75,35;51:1790,277,57,40;53:2020,285,68,35;55:1967,299,72,38;59:1994,282,59,38;61:1978,325,71,48;65:2014,328,73,38;67:1791,300,64,33;69:2010,339,49,38;71:1796,268,88,38;73:1982,328,75,47;75:1763,225,48,48;77:1991,326,59,35;79:1768,310,67,33;81:1990,247,65,38;83:1992,296,65,33;85:2042,306,69,38;87:1740,342,63,33;89:1776,283,61,33;91:1679,296,68,35;93:2016,258,53,45;95:1750,301,56,35;97:1986,328,68,53;99:1732,302,71,53;101:1984,246,72,33;103:1595,261,64,35;105:1710,276,68,35;107:1986,283,93,43;109:2003,234,67,45;111:2012,243,55,38;113:1730,319,67,43;115:1972,272,28,52;117:1768,290,61,43;119:1962,273,69,43;121:1952,316,76,35;123:1727,278,76,45;125:1768,296,63,35;127:2024,295,59,38;129:1752,308,72,35;131:1999,286,64,35;133:1798,281,76,35;135:1754,309,73,35;137:2004,306,64,35;139:2015,312,56,47;141:1726,328,67,47;143:1754,279,73,47;145:1774,247,67,47;147:1755,308,63,35;149:1747,248,36,35;151:2024,294,73,53;155:1780,236,67,53;157:1747,274,88,50;159:2016,276,80,53;161:2063,209,73,45;163:2019,312,63,37;165:1756,281,47,53;167:1996,311,72,50;169:1776,286,69,50
2.	9:1879,256,39,35;113:1061,1996,33,28
corinne.	9:1262,3221,467,33
publie	9:769,3475,125,33;13:720,3515,127,33;17:779,3463,131,35;19:720,3511,125,35;25:772,3527,131,35;27:987,3515,121,30;29:720,3492,120,30;33:735,3540,124,35;35:945,3499,133,35;37:703,3497,127,30;39:761,3493,120,30;43:703,3495,127,35;45:740,3467,123,35;47:1004,3421,116,35;49:763,3455,124,35;51:732,3436,135,35;53:1013,3451,117,28;55:977,3503,133,35;57:957,3455,132,38;61:912,3497,133,38;63:744,3455,119,28;65:989,3498,120,38;67:724,3471,136,33;69:927,3501,117,38;71:748,3425,120,38;73:961,3466,124,38;77:995,3442,119,33;79:709,3407,125,33;81:967,3399,132,38;83:955,3445,131,33;85:949,3487,129,33;87:720,3520,116,35;89:737,3447,128,35;93:971,3411,113,35;97:951,3483,131,35;99:723,3470,131,33;105:749,3407,121,33;109:1011,3409,119,38;111:984,3450,125,38;113:696,3499,129,38;117:713,3457,127,38;119:953,3442,97,45;121:975,3501,139,35;123:721,3443,116,35;125:716,3445,129,35;129:723,3504,125,35;133:781,3477,124,35;141:689,3515,124,35;143:683,3416,121,32;145:727,3423,121,35;147:732,3451,128,35;149:747,3393,127,35;151:975,3475,120,33;153:1011,3407,119,30;155:736,3409,117,30;161:1028,3373,113,30;163:1053,3477,119,30
b	9:1163,3476,32,35;87:969,658,25,33;87:1436,3298,39,33
ertrand;	9:1195,3479,164,33
pinx.	9:455,3571,67,35;13:212,3617,100,35;15:468,3609,77,35;19:241,3605,83,35;23:452,3613,93,35;25:253,3647,81,35;31:512,3646,100,28;39:240,3590,96,28;45:213,3578,93,28;51:284,3541,100,35;59:463,3580,97,35;93:519,3526,69,33;95:221,3561,97,33;97:449,3590,107,33;101:476,3538,103,33;105:252,3535,99,33;107:539,3542,88,25;111:524,3592,55,25;117:232,3589,99,25;119:428,3578,109,25;121:504,3633,72,20;125:263,3561,93,35;133:280,3605,88,35;145:229,3558,84,28;149:244,3522,87,28;159:589,3594,79,25;163:489,3600,84,25;165:268,3597,69,25;167:508,3639,73,26;169:287,3607,53,26
dumont	9:300,3574,125,35
elle	9:171,3583,66,10
m	9:133,3583,37,35
zoe	9:248,3585,43,35
impr.	9:1096,3605,85,35;25:1099,3656,85,35;59:1287,3584,88,35;85:1274,3619,80,30;89:1073,3584,89,30;111:1310,3586,80,25
3.	11:1894,306,45,48
4.	13:1863,327,28,33
rivoli.	13:921,3154,396,33
le	13:721,3157,128,33;53:335,3205,65,35;57:879,3192,77,75;81:781,3169,127,33;83:728,3214,113,33;87:288,3264,92,66;89:473,3211,115,33;91:169,3257,11,35;101:487,3181,107,35;103:115,3176,89,35;107:592,3177,107,38;111:831,3181,100,71;113:159,3263,113,38;115:563,3095,109,38;117:567,3223,108,38;119:932,3210,47,38;135:551,3240,127,35;137:945,3221,97,35;143:712,3175,20,35;145:705,3193,104,35
.	13:324,3617,3,35;23:1546,3516,5,30;25:1887,330,11,28;27:2227,3619,4,35;33:1883,3195,15,30;33:341,3646,13,28;39:2006,3607,3,28;41:1974,3658,4,20;43:1843,335,20,28;43:1324,3496,4,35;57:2099,299,5,38;63:1860,289,5,37;63:299,3545,4,43;67:1823,3584,3,43;71:316,3526,4,43;71:1938,3553,5,43;73:505,3574,4,43;77:995,3565,4,30;77:600,3568,5,30;81:2199,3516,4,30;83:1586,3446,4,33;83:2214,3569,4,30;85:1936,3247,49,33;113:319,3632,4,25;117:1411,3227,5,38;117:1936,3586,4,25;131:2240,3583,4,35;131:587,3599,3,35;145:1290,3428,4,35;145:328,3558,4,28;151:1578,3477,5,33;155:1954,3536,4,25
!	13:1165,3637,16,35;69:1187,3261,25,17;153:1442,3540,13,25
5.	15:2112,308,29,33
(oiseau-mouche	15:577,3269,739,33
barbe	15:1383,3271,256,33
bleue.	15:1704,3273,308,33
bertrand	15:1400,3499,185,33;23:1348,3516,185,30;29:1125,3489,197,30;31:1390,3524,187,30;43:1120,3496,189,35;47:1387,3419,191,35;49:1149,3453,189,35;53:1376,3450,163,28;55:1394,3509,192,35;63:1127,3451,171,33;65:1376,3499,164,38;69:1323,3493,209,38;83:1380,3446,192,33;85:1342,3486,195,33;91:1099,3496,223,35;101:1392,3417,191,33;103:1077,3415,200,35;113:1108,3502,219,38;115:1336,3455,188,33;119:1327,3442,215,45;123:1101,3448,181,35;129:1135,3509,199,35;131:1415,3473,203,35;135:1127,3474,168,33;137:1402,3459,188,35;139:1363,3485,187,35;143:1075,3412,183,32;145:1081,3428,193,35;151:1366,3477,200,33;153:1401,3411,185,30;155:1123,3408,184,30;157:1120,3415,181,35
6.	17:1886,286,43,30
cora	17:1351,3237,263,30
bevaletpinx.	17:160,3559,224,43
impresv.	17:1091,3585,129,35;19:1037,3639,156,35
7.	19:1874,329,27,30
aux.	19:880,3281,177,35
huppes	19:1128,3283,323,35
d'or,	19:1507,3283,203,35;21:1642,3229,224,30
,	19:1731,3283,23,35;87:1020,3293,24,33
male-	19:1800,3284,107,35
o	19:1659,3635,18,35;113:1719,3630,18,25;115:1115,3086,115,50
utant	19:1686,3635,119,35;113:1746,3630,107,25
(	19:1640,3636,11,35;21:1431,3601,11,20;69:1160,3281,27,38;75:1755,3508,15,43;119:1930,3577,12,25;153:1990,3520,12,25
scl/p.	19:1816,3636,116,35
8.	21:2140,313,41,30
aux	21:1092,3216,160,59
ppes	21:1415,3239,179,30
femelle	21:1879,3239,195,30;49:1256,3205,201,71;53:2003,3200,163,35;69:1700,3257,217,38;83:1632,3209,193,33;91:1339,3268,205,35;117:1192,3227,199,38
ht	21:1303,3240,92,30
pinx,.	21:451,3596,105,35
ipres	21:1327,3600,95,35
im	21:1288,3600,31,35
9.	23:2170,339,75,50
senne.	23:1543,3261,360,34
ar	23:1423,3261,120,35;63:968,3447,79,38;89:968,3447,51,35
uch	23:1175,3263,153,35
e	23:1328,3265,47,30;75:1196,3151,67,38
oiseau-mo	23:707,3272,468,30
scalp.	23:2082,3645,123,35;91:1812,3594,105,33;133:1920,3596,113,35
pl	25:1840,324,47,35;43:1799,333,44,30;57:2044,300,55,35;63:1803,289,44,37
10.	25:1908,330,53,28
a	25:972,3289,60,30;27:1091,3283,59,30;33:861,3192,59,30;35:1149,3110,53,66;39:1109,3347,53,35;41:1183,3115,64,30;53:1710,3200,44,35;77:1099,3205,57,33;79:984,3177,60,33;85:1293,3249,69,33;87:1173,2052,31,33;87:1089,3294,48,33;125:807,3217,48,35;127:1386,3252,67,35;129:1016,3272,61,35;151:1235,3252,59,30;153:1392,3187,61,30;155:836,3187,53,30;157:1031,3189,72,30
oreilles	25:1057,3291,448,30
d'azur.	25:1534,3291,368,30
bevalet	25:123,3647,117,35;29:139,3600,121,35;39:105,3594,123,28;41:331,3579,134,28;51:155,3548,120,35;55:425,3631,113,35;69:332,3601,128,43;85:315,3617,133,30;93:379,3529,105,33;95:49,3562,152,33;97:309,3594,120,33;101:371,3539,89,33;109:329,3534,97,25;111:401,3590,113,25;121:379,3633,104,20;123:75,3571,133,35;125:120,3563,123,35;127:343,3608,136,35;129:89,3631,139,35;133:121,3605,143,35;135:109,3604,111,35;137:380,3591,130,28;139:335,3582,111,28;141:113,3644,135,28;145:107,3558,108,28;147:133,3586,113,28;149:79,3522,145,28;151:303,3592,136,25;153:384,3544,111,25;155:133,3530,107,25;159:413,3594,88,25;163:328,3600,144,25;165:104,3596,144,25;167:375,3639,104,26;169:121,3607,153,26
hemond	25:935,3656,143,35
11.	27:2086,324,47,25
(01	27:359,3280,83,30
seau-mouche	27:451,3280,608,30
oreiller	27:1187,3285,408,30
»	27:1950,3288,19,30;59:1823,3237,17,71;73:1954,3211,17,38;89:1623,3219,19,33
d'azur	27:1623,3289,304,30
femelle.	27:2008,3292,193,30;61:1806,3256,216,48;65:1782,3269,169,38;87:1515,3299,196,33;95:1460,3227,195,35;123:1512,3215,175,35;141:1580,3299,224,47
bertrand..	27:1374,3517,199,30;109:1372,3414,199,38;165:1135,3468,207,30
sculp	27:2119,3619,96,35;29:1848,3612,88,35;33:1830,3654,92,28;35:2108,3614,89,28;39:1903,3607,92,28;43:1900,3624,105,30;47:2095,3547,105,35;57:2044,3588,97,35;65:2118,3612,91,43;67:1712,3584,99,43;71:1842,3553,84,43;73:2099,3601,77,43;77:2132,3564,92,30;81:2092,3516,95,30;83:2108,3569,88,30;93:2046,3539,49,33;95:1838,3577,101,33;97:2075,3610,120,33;99:1868,3593,91,33;103:1816,3514,93,33;105:1802,3522,85,33;107:2078,3536,81,25;109:2124,3532,96,25;111:2076,3585,96,25;115:2075,3588,101,25;117:1835,3586,89,25;123:1871,3564,92,27;129:1888,3608,84,35;135:1846,3609,81,35;141:1832,3624,96,28;147:1912,3567,101,28;151:2138,3590,89,25;153:2132,3522,96,25;155:1852,3536,89,25;163:2096,3602,101,25;167:2134,3632,93,26;169:1920,3597,92,26
pinx	27:461,3631,91,35;41:476,3579,77,28;43:203,3612,121,28;49:241,3571,93,35;53:404,3564,92,35;57:483,3571,92,35;61:457,3600,64,43;63:204,3545,87,43;67:284,3564,73,43;69:489,3598,69,43;73:425,3574,68,43;75:217,3493,89,43;79:228,3524,83,30;81:448,3527,99,30;83:467,3557,91,30;87:215,3628,95,30;103:188,3533,73,33;109:445,3533,105,25;113:213,3632,89,25;123:216,3571,79,35;127:485,3607,99,35;129:247,3629,85,35;131:500,3599,72,35;151:455,3590,99,25;153:504,3546,79,25;155:249,3529,93,25
'	27:1428,3632,12,35;115:1383,3588,8,25;119:1396,3584,9,25
beva	27:305,3633,77,35
alet	27:395,3633,60,35
12	29:1876,300,40,35
age	29:1406,3252,75,30;103:1748,3191,95,35;137:1628,3229,87,35
jeune	29:1233,3253,143,30;91:1646,3273,141,35;97:1675,3252,132,35;103:1580,3191,135,35;107:1644,3181,157,38;113:1636,3270,143,38;137:1453,3228,145,35
l'amazili,	29:667,3255,512,30
del.	29:273,3599,69,35
1	29:1180,3610,12,18;91:1281,3264,20,35
13.	31:2136,388,57,30
adulte	31:1815,3283,176,30
amazili,	31:1376,3285,400,30
oiseau	31:648,3292,389,30;43:508,3256,269,30;65:640,3266,232,38;71:449,3187,324,38;73:560,3227,333,38;125:101,3217,315,35;141:285,3282,351,47
mouche	31:1136,3292,187,30;45:725,3240,316,30;63:695,3210,304,38;67:829,3206,281,61;71:820,3185,347,38;73:989,3227,332,38;125:423,3217,339,35;141:705,3287,399,47
bessa,	31:383,3647,116,28
sculp,	31:2108,3656,100,28
14.	33:1856,343,52,38
couronne	33:953,3191,455,30
violette	33:1447,3195,412,30
bevaletpinx	33:133,3646,195,28
t	33:1188,3648,9,18;35:1440,3609,9,17;37:1186,3621,12,17;41:1395,3564,17,30;47:1439,3549,8,17;51:1191,3552,13,29;55:1438,3616,15,30;57:1435,3579,15,35;77:1448,3560,11,20;95:1119,3551,27,38;107:1426,3523,15,33;121:1427,3622,8,17
remond'	33:908,3654,133,28
15.	35:1963,3064,5,20
gueue	35:1248,3108,277,66
siinguliere.	35:1596,3113,557,66
pinx..	35:456,3605,92,30;99:208,3583,96,33;135:227,3604,91,35;137:521,3591,100,28;143:203,3523,99,28;157:216,3534,97,25;161:517,3476,92,25
remondond	35:1145,3614,133,28
16.	37:1903,316,40,30
matterer.	37:1173,3129,485,35
17.	39:1880,304,63,35
notre.	39:1466,3343,268,35
tete	39:1199,3345,216,35;127:1500,3257,235,35
f	39:1188,3600,15,28;75:1224,3504,21,43;87:1167,3640,11,17;103:1116,3530,15,33;113:1172,3634,13,25;133:1230,3605,24,35;155:1171,3528,11,18
rem	39:905,3602,53,28
ond	39:976,3602,77,28
18.	41:2084,259,57,40
queue	41:1296,3113,292,30;125:887,3216,269,35
fourchue.	41:1636,3113,499,30
•	41:1994,3658,16,20;91:312,3607,4,33
19.	43:1883,335,53,28
-mouche	43:791,3253,395,30;65:884,3266,349,38
vesper	43:1223,3256,343,30
impres.t	43:1048,3623,139,28;53:1303,3568,132,35;83:1299,3571,136,30;91:1004,3605,157,33;97:1255,3605,143,33;99:1067,3595,128,33;101:1338,3539,137,33;109:1299,3540,136,25;117:1041,3584,157,25;125:1060,3568,117,35;127:1292,3605,151,35;129:1061,3628,116,35;131:1336,3595,120,35;135:1039,3611,125,35;137:1354,3582,143,28;139:1287,3584,139,28;141:1048,3639,141,28;143:999,3534,133,28;147:1064,3578,148,28;157:1056,3546,135,25;159:1303,3597,124,25;161:1316,3480,128,25;165:1057,3588,167,25;167:1331,3637,127,26;169:1076,3600,137,26
20.	45:1855,290,45,28
oiseau-	45:417,3232,297,30;63:349,3205,311,37
temminck.	45:1098,3236,469,30
21.	47:2120,284,60,38
male	47:1438,3169,132,71;67:1536,3201,101,61;87:1187,3295,172,33;99:1329,3240,119,35;101:1818,3192,135,35;135:1152,3243,113,35;139:1760,3216,100,35
jacobine,	47:929,3170,452,71
adulte.	47:1611,3170,187,71;101:1971,3197,144,35;105:1465,3192,181,35;135:1296,3243,155,35
prinx..	47:457,3540,108,35
22.	49:1896,320,57,35
jacbobine,	49:759,3204,443,71
