anonyme	1:1511,679,510,81;3:1445,624,516,73
societe	1:1031,680,435,73;3:941,624,439,73;3:1660,3629,177,50;14:1966,849,188,50;14:1989,2993,189,50
de	1:1477,833,110,61;1:1126,998,153,223;1:1447,1316,64,55;1:1815,1899,61,50;1:1451,2422,91,73;1:1239,2594,63,55;1:2080,2598,53,55;1:1499,2745,74,55;1:2231,2748,71,55;1:1365,3335,39,31;3:1399,791,110,66;3:1050,962,153,223;3:1364,1278,64,55;3:1739,1859,55,50;3:1368,2402,91,73;3:1149,2574,64,55;3:2005,2575,53,55;3:1414,2721,74,59;3:2174,2721,74,59;3:1374,3629,58,50;3:1415,3702,57,50;3:527,3704,58,50;4:2715,468,130,73;4:887,775,57,50;4:1014,1371,59,50;4:1112,1431,60,50;5:1619,1554,60,50;6:2435,476,131,73;7:1038,763,59,50;8:2109,472,97,73;8:2587,472,97,73;9:527,821,57,50;9:551,880,57,50;9:858,1177,58,50;10:1747,511,111,66;12:1022,1971,59,50;13:905,472,97,73;13:1657,1568,57,50;13:1427,1810,56,50;13:605,2775,57,50;13:2057,2787,58,50;13:1008,3030,58,50;13:841,3121,57,50;14:1899,468,89,81;14:1710,849,57,50;14:1669,907,57,50;14:988,908,58,50;14:1530,1027,57,50;14:852,1265,60,50;14:2049,1584,56,50;14:2473,1713,57,50;14:2004,1808,90,50;14:1184,2434,89,81;14:1103,2817,57,50;14:2434,2878,57,50;14:1191,2994,59,50;14:2793,2998,57,50;14:703,3231,59,50;14:1396,3233,58,50;14:1160,3352,57,50;14:2623,3353,58,50;14:2420,3636,93,50;14:2021,3730,92,50
l’usine	1:606,994,425,223;3:526,958,429,223;13:1503,1812,184,50
la	1:1362,998,145,223;3:1302,962,145,223;3:2028,3630,48,50;5:1040,1813,48,50;6:2645,474,128,73;7:986,1208,58,59;8:2733,470,68,73;12:1561,1204,45,50;12:1500,1912,45,50;12:1331,1972,46,50;13:1043,472,63,73;13:1563,866,47,50;13:572,1807,44,50;13:1212,2782,46,50;14:2346,849,46,50;14:1841,1146,45,50;14:1309,2435,70,81;14:2519,2877,48,50;14:1480,3233,46,50
basse-pointe	1:1618,1002,844,223;3:1546,966,849,223;9:367,446,483,73
au	1:1079,1316,72,55;3:993,1273,73,55;9:895,448,95,73;10:1027,925,58,50;11:703,479,119,66;13:894,2157,59,50;14:1047,968,60,50;14:1672,3173,58,50
capital	1:1201,1316,198,55;3:1116,1278,200,55;9:344,761,367,50
francs	1:1798,1316,173,55;3:1718,1278,175,55
700.000	1:1555,1317,203,55;3:1469,1279,205,55;9:2208,765,209,50
rapport	1:1186,1523,681,136;3:1113,1480,690,141;14:1049,470,318,81;14:1297,1028,203,50;14:1568,2171,462,81
presente	1:1419,1762,224,38;3:1334,1725,225,38
par	1:832,1892,91,50;3:744,1855,89,50;13:1171,3125,90,50;14:1929,966,89,50;14:2000,2301,128,81;14:1985,2874,90,50;14:1985,3171,91,50
l'administrateur	1:951,1893,440,50;3:861,1857,445,50;13:907,1340,694,50;14:1673,3052,440,50
et	1:1414,1896,49,50;3:1331,1858,48,50;3:1869,3629,48,50;4:1208,1610,48,50;6:1199,898,48,50;8:1388,909,47,50;9:562,1179,47,50;10:2313,511,105,66;10:911,866,47,50;13:2213,460,75,73;13:810,2036,45,50;13:1766,2465,47,50;14:2180,848,48,50;14:2176,907,44,50;14:699,1027,48,50;14:1235,1088,48,50;14:939,1146,47,50;14:2713,1205,50,50;14:2402,1262,48,50;14:707,3114,49,50;14:2571,3173,46,50
le	1:1500,1897,41,50;1:887,2592,57,55;3:1417,1860,42,50;3:794,2573,57,55;13:1393,2722,44,50;14:2638,967,42,50;14:2816,1204,41,50;14:1846,1454,41,50;14:699,3351,43,50;14:1906,3505,41,50
comite	1:1586,1900,184,50;1:1006,2594,189,55;3:1506,1859,186,50;3:914,2573,190,55;14:1572,467,279,81;14:1835,1584,188,50
surveillance	1:1908,1902,319,50;1:1345,2598,318,55;3:1832,1860,324,50;3:1258,2575,323,55;14:2036,468,487,81;14:2134,1585,329,50
a	1:477,2070,65,73;3:379,2032,67,73;3:1962,3630,28,50;4:1537,891,27,50;4:847,894,28,50;5:1117,777,35,59;5:1194,1305,35,59;5:975,1811,27,50;5:1422,1815,27,50;5:1410,1874,29,50;7:1114,949,35,59;7:912,1206,35,59;8:1090,969,26,50;10:1101,805,26,50;12:1269,1203,25,50;12:1608,1652,48,50;12:1201,1910,27,50;13:844,1336,27,50;13:620,2457,28,50;13:897,2780,27,50;13:1156,3266,28,50;14:2277,848,28,50;14:2515,1088,26,50;14:706,2877,28,50;14:2209,2993,29,50
l’assemblee	1:609,2070,527,73
generale	1:1215,2076,441,73;3:1129,2036,445,73;14:1974,2817,236,50
des	1:1715,2076,147,73;3:1635,2034,147,73;4:997,1013,84,50;4:994,1072,83,50;4:871,1192,84,50;7:1493,764,83,50;12:881,761,171,66;13:1032,1124,83,50;13:1143,1811,83,50;14:1295,968,85,50;14:2465,1146,82,50;14:2466,2996,83,50;14:1105,3231,85,50
actionnaires	1:1917,2080,670,73;3:1837,2038,682,73;13:882,2218,365,50
du	1:1065,2258,93,73;3:1009,2218,93,73;11:698,765,61,50;11:698,827,62,50;13:1507,460,95,73;13:959,681,61,50;14:1416,466,98,81;14:1199,1027,61,50;14:2161,1324,60,50;14:1741,1584,60,50;14:1573,2434,97,81;14:2699,2880,60,50
27	1:1223,2258,87,73;3:1165,2216,87,73;9:2114,1313,58,50
1947	1:1777,2258,166,73;1:1482,3425,109,35;3:1729,2218,168,73;14:2403,3504,115,50
octobre	1:1379,2260,333,73;3:1325,2218,337,73;9:1187,448,335,73;11:977,479,369,66
sur	1:741,2418,115,73;3:646,2401,117,73;4:929,1251,82,50;5:1337,1043,91,59;14:2521,967,82,50;14:1622,1325,79,50;14:913,2305,121,81
les	1:915,2420,91,73;3:823,2402,91,73;3:1055,3701,66,50;14:773,1029,67,50;14:948,1086,89,50;14:1506,1086,67,50;14:2364,1203,68,50;14:1728,1323,68,50;14:1341,1584,91,50;14:1079,2304,102,81;14:1234,2875,68,50;14:944,3172,90,50;14:2642,3174,67,50
comptes	1:1057,2422,329,73;3:968,2402,330,73;3:1174,3701,210,50;9:343,1058,233,50;14:1408,967,212,50;14:2470,1204,213,50
l’exercice	1:1597,2424,341,73;12:1642,1394,244,50;14:1609,1027,263,50
1945-1946	1:1989,2424,358,73;3:1914,2404,360,73
se	1:1710,2597,53,55;3:1629,2575,53,55
compose	1:1808,2598,240,55;3:1729,2575,242,55
:	1:2150,2598,17,55;3:2075,2575,17,55;7:734,824,9,50;12:1186,1651,10,50;13:1701,1812,9,50;13:1283,1940,9,50;13:2145,2787,8,50;13:1691,3034,9,50;14:2488,1585,10,50
mm.	1:474,2738,134,61;3:374,2722,133,59
th.	1:1383,2741,90,61;3:1296,2721,90,59;14:2314,1713,111,50;14:2260,3636,111,50
c.	1:1848,2741,61,61;3:1766,2718,60,59
e.	1:641,2742,44,55;3:542,2718,43,59;14:1161,1707,56,61;14:1125,3636,64,50
a.	1:1024,2742,59,55;1:1288,3201,43,71;3:932,2719,57,59;14:1742,1715,63,50;14:1693,3635,67,50
reynal,	1:1602,2742,221,61;3:1517,2718,222,59
crassous	1:1932,2742,279,61;3:1850,2720,281,59;14:1611,1810,357,50;14:1623,3732,351,50
rimbaud,	1:715,2745,282,55;3:618,2720,283,59
dormoy,	1:1106,2745,252,55;3:1015,2718,255,59
medeuil	1:2337,2748,244,55;3:2266,2721,247,59;14:2135,1808,327,50;14:2152,3731,330,50
imprimerie	1:1256,3164,285,26
reliure	1:1628,3167,187,26
bezaudin	1:1424,3201,389,71
rue	1:1412,3293,69,31
87	1:1775,3293,38,31
blenac	1:1559,3294,136,31
87.	1:1255,3295,46,31
fort	1:1257,3336,86,31
france	1:1434,3336,143,31
martinique	1:1632,3338,181,31
manioc.org	1:2604,3910,437,65;2:2604,3910,437,65;3:2604,3910,437,65;4:2604,3910,437,65;5:2604,3910,437,65
fondation	1:2603,3969,168,49;2:2603,3969,168,49;3:2603,3969,168,49;4:2603,3969,168,49;5:2603,3969,168,49
clement	1:2780,3969,135,49;2:2780,3969,135,49;3:2780,3969,135,49;4:2780,3969,135,49;5:2780,3969,135,49
l'assemblee	3:513,2030,535,73
l'exercice	3:1515,2404,345,73;3:1518,3703,252,50;9:948,1189,249,50;12:1412,1264,247,50;14:940,1266,249,50
messieurs,	3:914,3443,274,50;14:1191,718,291,50;14:1390,1207,286,50;14:1191,2686,284,50
conformant	3:674,3628,300,50
notre	3:1465,3628,138,50;14:1794,848,138,50;14:1752,907,139,50;14:2584,1086,138,50;14:2711,3354,136,50
aux	3:1016,3629,94,50;13:858,870,89,50;13:854,1563,91,50;13:760,2216,93,50;13:1797,2724,92,50;14:1367,846,91,50;14:2425,3232,90,50;14:1346,3292,91,50
statuts	3:1144,3629,182,50;14:1494,846,179,50
me	3:551,3631,82,50
loi,	3:2118,3631,76,50;14:2426,848,81,50
j'ai	3:2235,3633,82,50
l'hon-	3:2340,3633,162,50
presenter	3:773,3701,248,50
vous	3:611,3703,119,50;13:630,3025,116,50;14:1073,907,114,50;14:2266,908,119,50;14:1830,1205,116,50;14:2594,1264,118,50;14:1850,1265,119,50;14:2245,2817,117,50
neur	3:370,3704,116,50
1945-1946,	3:1807,3704,274,50
compte	4:2235,472,425,73;6:1929,476,427,73;10:1345,513,359,66;11:776,765,187,50;11:802,826,185,50;12:1115,610,423,73;13:1619,460,297,73;13:1054,679,225,50;14:1449,908,184,50
depenses	4:721,478,544,73;6:647,480,546,73;12:664,1391,254,50
(11.627.300	4:1197,771,353,54
kgs	4:1573,771,87,50;12:956,1202,86,50
)	4:1691,771,17,50;9:1304,1129,59,50;13:1565,925,66,50
7.900.750.35	4:2077,771,362,50
cannes	4:981,775,173,50;4:1121,1368,249,50;12:1068,1203,173,50;13:689,2778,172,50;14:1061,3171,175,50
achat	4:693,777,157,50
1.058.600.43	4:2074,830,365,50
consommes	4:1277,831,295,50
approvisionnements	4:690,833,540,50;6:768,958,544,50;8:810,907,537,50
431.050	4:2133,889,213,50
00	4:2378,889,61,50;4:2378,1363,59,50;9:2449,765,61,50;10:2325,980,60,50;13:2542,3147,60,50
50	4:1593,892,59,50
f)	4:1681,892,118,50
employes	4:1063,893,245,50;6:1367,775,245,50
(8621	4:1340,893,167,50
sacs	4:695,894,118,50
sucre	4:899,894,136,50
2.464.184.75	4:2073,949,366,50
entretien	4:1153,952,305,50;4:694,1013,253,50;4:697,1072,255,50
&	4:1060,953,43,51;4:1312,1727,44,50;9:567,1119,44,50;13:861,742,43,50
reparations	4:700,955,323,50
204.379.05	4:2133,1008,305,50
ferrees	4:1347,1010,235,50
voies	4:1148,1011,149,50
29.822.50	4:2158,1066,279,50
canaux	4:1125,1071,205,50
316.274	4:2132,1126,212,50
60	4:2379,1126,58,50;5:2476,924,60,50;10:2771,981,58,50
frets	4:697,1131,138,50;4:696,1193,142,50
divers	4:871,1132,173,50;7:540,824,159,50;8:1126,1028,180,50;9:658,998,397,50;10:1162,803,195,50
...	4:1083,1132,127,50
393.221.50	4:2133,1186,304,50
sucres	4:992,1190,205,50;4:1052,1252,211,50;5:852,777,207,59;5:791,1039,209,59;5:927,1304,208,59;13:1145,1122,164,50
1.473.948.20	4:2073,1246,363,50
droits	4:699,1252,177,50
05	4:2378,1305,58,50
1.262.848	4:2072,1306,272,50
generaux	4:872,1311,312,50
frais	4:700,1313,138,50;7:863,763,117,50;14:2727,3175,120,50
208.595	4:2132,1365,212,50
transport	4:695,1372,271,50
866.457.00	4:2132,1423,303,50
fabrication	4:1229,1427,341,50;5:379,486,682,73;7:1172,765,291,50;11:990,768,348,50;14:786,3231,292,50
main	4:696,1430,140,50
d'œuvre	4:871,1431,209,50
775.83	4:2253,1482,180,50
1.232	4:2071,1484,146,50
returbinage	4:695,1488,328,50
sucre*	4:1043,1488,162,50
avaries	4:1230,1488,238,50
40.000.00	4:2159,1541,274,50
agence	4:696,1550,189,50
7.880.00	4:2192,1600,241,50
terrains	4:964,1607,210,50
batiments	4:1311,1608,297,50
location	4:700,1609,227,50
300.281.05	4:2136,1660,294,50
d'assurances	4:930,1668,394,50
primes	4:696,1669,186,50
692.59	4:2250,1720,179,50
505.	4:2126,1722,112,50
payes	4:1613,1726,155,50;10:898,805,153,50
familiales	4:1024,1727,270,50
conges	4:1375,1727,190,50
allocations	4:695,1728,300,50
18	4:2483,1801,55,50
90	4:2816,1802,59,50
696.760	4:2573,1803,210,50
balance	4:1179,1929,252,50;6:1331,1242,245,50;10:1253,1114,206,50;11:462,765,210,50;11:461,825,210,50;12:1053,1522,258,50;12:1241,1781,207,50;12:1212,2252,243,50;13:1151,468,315,73;13:430,684,205,50;13:643,1809,199,50
2.649.252.70	4:2505,1934,369,50;11:2053,776,402,50
21.346	4:2479,2084,181,50
013.60	4:2693,2084,180,50
recettes	5:1971,496,532,73;7:1991,474,530,73;12:664,1261,227,50
l'exportation	5:1212,779,390,59;7:1188,950,387,59
4.095	5:368,914,152,50
quintaux	5:583,914,254,50;5:584,1172,252,50;5:580,1434,252,50;5:580,1548,252,50
realises	5:862,914,244,50;5:886,1176,249,50;7:791,1081,200,50;7:751,1341,201,50
6	5:2170,922,29,50;8:2442,963,28,50
363	5:2232,922,91,50
765	5:2356,922,88,50
vendus	5:1060,1043,218,59
place	5:1486,1045,177,59
3.028	5:369,1172,153,50
4.402.148.00	5:2166,1185,366,50
realiser	5:1281,1307,238,59;8:1164,966,244,50
1.498	5:371,1433,146,50
restants	5:869,1440,210,50
estimes	5:1106,1440,225,50
1.797.600.00	5:2168,1444,363,50
8621	5:365,1546,116,50
fabriques	5:883,1551,247,50;7:1839,767,246,50
pour	5:1185,1553,120,50;7:370,823,123,50;7:1234,825,464,50;13:1124,1940,119,50;13:811,2096,120,50;13:967,2720,121,50
un	5:1344,1553,58,50;12:1889,1913,59,50;13:1640,2783,61,50;13:443,3117,78,50;14:2302,3054,57,50
fr	5:1707,1553,55,50;13:1123,2780,45,50
total	5:1448,1555,129,50
12.563.513.60	5:2134,1557,392,50
sirops	5:1126,1681,192,59
285.500	5:366,1808,213,50;6:766,778,214,50
litres	5:604,1809,139,50;6:1004,777,141,50;7:1056,824,139,50;7:606,1080,142,50;7:577,1341,136,50
livres	5:789,1810,142,50;14:1064,1086,144,50
15	5:1480,1814,54,50;5:1471,1875,54,50
f	5:1556,1814,22,50;5:1549,1875,87,50;12:1451,1911,22,50;12:1213,1972,20,50
rhumerie	5:1133,1815,251,50;11:1023,829,302,50
4.282.500.00	5:1723,1816,366,50
300.000	5:362,1869,213,50
«	5:669,1869,18,50;13:613,1173,17,50;13:817,1173,20,50
restant	5:836,1871,186,50
en	5:1069,1871,57,50;13:1096,2036,55,50;14:944,2994,70,50
citerne	5:1187,1874,178,50
4.500	5:1724,1876,152,50
000.00	5:1907,1876,182,50;13:1977,2096,182,50
8.782.500.00	5:2158,1972,365,50
21.346,013.60	5:2127,2102,394,50
500.00	6:2607,771,183,50
4.282	6:2420,772,154,50
sirop	6:1197,777,130,50
157.869.85	6:2485,831,303,50
combustible	6:770,837,365,50;8:1472,909,330,50
354	6:2479,891,90,50
737.20	6:2603,891,182,50
salaires	6:1275,897,212,50
appointements	6:765,898,393,50
1.000.092.82	6:2421,950,366,50
consommes,	6:1354,957,309,50
futs	6:1694,958,211,50
186.316.85	6:2480,1009,303,50
assurances,	6:1209,1016,318,50
licence,	6:772,1017,216,50
regie,	6:1028,1017,160,50
fret	6:1557,1018,129,50
5.981.516.72	6:2416,1139,365,50
527.086.11	6:2474,1234,303,50;11:2146,834,303,50
6.508	6:2415,1364,151,50
602.83	6:2599,1365,180,50
rhummerie	7:403,468,612,73
remboursement	7:370,764,428,50
rhums	7:1626,766,158,50;7:876,948,193,59;7:659,1206,193,59;13:1146,1182,201,50;13:1091,1278,157,50;13:1235,2520,161,50;14:1212,3232,157,50
298.454	7:788,823,214,50
1.492.270.00	7:2168,830,360,50
.	7:1077,1081,11,50
177.378	7:366,1082,207,50
4.501.056.63	7:2156,1089,366,50
consommation	7:1080,1209,438,59
locale	7:1588,1210,190,59
30.465	7:360,1342,180,50
515.276.20	7:2214,1348,302,50
6.508.602.83	7:2150,1479,364,50
actif	8:671,470,296,73
l'usine	8:2279,472,253,73
bilan	8:1873,474,181,73;14:2712,965,135,50;14:695,1265,130,50
2.907.507.06	8:2440,784,365,50
immobilisations	8:813,787,457,50;9:777,945,412,50
181.796.89	8:2507,844,300,50
caisse	8:813,848,210,50
3	8:2440,904,29,50;13:2241,2366,27,50
407.660.10	8:2502,904,307,50
297.600.00	8:2505,963,302,50
denrees	8:812,969,222,50
14.528	8:2418,1023,177,50
248	8:2630,1023,88,50
30	8:2752,1023,59,50
debiteurs	8:815,1029,262,50
27.322.812.35	8:2419,1153,393,50
31	9:1063,448,65,73;11:857,477,77,66
1946	9:1565,448,158,73;11:1385,479,192,66;12:1038,1651,118,50
passif	9:2137,468,356,73
reserve	9:620,819,255,50
fonds	9:343,820,157,50;9:344,880,157,50
300.000.00	9:2205,825,305,50
prevoyance	9:668,879,306,50
5.908.982.67	9:2144,884,364,50
amortissement	9:346,939,390,50
58.875.60	9:2234,944,274,50
crediteurs	9:340,997,285,50
17.304	9:2116,1001,178,50
724.31	9:2326,1004,178,50
d'ordre	9:620,1057,227,50
239.001.76.	9:2170,1062,328,50
pertes	9:646,1116,164,50;9:644,1177,166,50;10:2473,509,334,66;13:2331,458,246,73;13:952,739,165,50
(	9:854,1116,21,50;13:433,932,23,51
profits	9:342,1118,173,50;9:342,1178,175,50;10:1905,511,371,66;13:1945,460,245,73
2.830.80	9:1817,1118,243,50
reliquat	9:902,1126,226,50;13:429,743,226,50
1945	9:1172,1129,115,50;12:1052,2031,116,50;13:1280,1282,115,50;13:1432,2522,119,50;14:1898,1027,114,50
2.808.397.21	9:1701,1178,360,50;10:2462,1113,361,50;13:1786,672,363,50
2.811.228.01	9:2143,1180,361,50
322.812.35	9:2205,1311,301,50
debit	10:681,517,250,66
261.213.20	10:2085,803,303,50
interets	10:659,806,209,50;13:524,2216,208,50
101.115.40	10:2087,861,300,50
impositions	10:1007,864,344,50;13:955,2098,332,50
patentes	10:661,865,217,50
423.00	10:2202,920,181,50
timbre	10:1140,924,220,50
abonnement	10:657,925,330,50
5.190	10:2142,980,151,50
367.941	10:2527,980,208,50
taxe	10:655,985,129,50
d'apprentissage	10:802,985,466,50
3.176	10:2463,1458,150,50
338.81	10:2646,1458,175,50
arrete	11:319,477,349,66
credit	11:2141,487,320,66
5.176.338.81	11:2085,966,361,50
d’exploitation	12:1607,612,824,73;12:964,1392,365,50
habitations	12:1103,763,593,66
gradis,	12:1739,763,357,66
dupotiche	12:2143,763,510,66
moulin	12:1391,903,327,66
l'etang	12:1777,905,368,66
440	12:843,1202,91,50
7.685	12:661,1203,150,50
5.222.256.48	12:2025,1203,364,50
679f50	12:1344,1204,173,50
tonne	12:1634,1205,205,50;12:1582,1914,142,50;12:1409,1972,194,50;13:1301,2782,145,50
diverses	12:920,1262,212,50
pendant	12:1153,1262,212,50;12:1378,1394,213,50
975.00	12:2209,1264,180,50
85	12:2118,1265,58,50
5	12:2468,1338,28,50
308	12:2531,1338,89,50
231.48	12:2653,1338,180,50
7.795.167.39	12:2469,1399,363,50
2.486.935.91	12:2468,1530,361,50
2e	12:663,1651,56,50
kg	12:1521,1651,60,50
paiement	12:750,1652,244,50;12:666,1912,247,50;13:584,872,240,50
139f18	12:1677,1652,205,50;13:1346,867,187,50
7.685.440	12:1225,1653,272,50
1.069.659.53	12:2474,1657,360,50
debitrice	12:1481,1783,231,50
1.417.276.38	12:2475,1788,357,50
definitif	12:965,1911,203,50
1.080	12:1280,1911,152,50;13:954,2780,149,50
soit	12:1753,1914,93,50;13:1497,2783,94,50
complement	12:665,1971,312,50;12:669,2031,332,50;13:1723,2786,309,50
261	12:1112,1972,83,50
32	12:1253,1972,54,50;13:619,2835,59,50
008.359.18	12:2090,1976,301,50
2	12:2029,1979,29,50
085.90	12:2212,2035,182,50
158	12:2096,2036,84,50
2.166.445.08	12:2469,2130,364,50
749.168.70	12:2536,2264,301,50;13:2271,1752,340,50
repartition	13:453,472,421,73
creditrice	13:664,682,252,50;13:861,1809,250,50
2.811	13:2234,727,144,50
228.01	13:2418,727,178,50
80	13:2094,732,60,50
2.830	13:1908,733,154,50
anterieur	13:1410,735,244,50
exercice	13:1152,738,210,50
prof.	13:687,742,135,50
1.618.287.61	13:2239,859,358,50
t.	13:1641,865,63,50
fournisseurs	13:979,869,339,50
2eme	13:425,873,131,50
indirectes	13:1283,926,262,50
contributions	13:893,929,356,50
suivant	13:483,931,187,50
accord	13:688,931,170,50
1.192.940.40	13:2236,992,366,50
reste	13:1028,1028,145,50;13:1024,1470,188,50;13:1120,2366,144,50;13:1038,2950,211,50
3.532.080.95	13:1792,1112,364,50
definitive	13:757,1123,248,50
realisation	13:432,1124,298,50;13:760,1278,281,50;13:924,2518,283,50
614.450	13:1848,1172,214,50
62	13:2095,1172,60,50
4.146	13:2236,1173,151,50
531.57	13:2421,1173,178,50
427.287.70	13:1851,1269,306,50;13:532,1627,304,50
value	13:587,1278,138,50;13:751,2518,138,50
plus	13:434,1280,109,50;13:436,1808,109,50;13:601,2517,104,50
42.728.77	13:1881,1331,273,50
10	13:635,1336,56,50;13:436,2458,58,50;14:1918,1455,51,50;14:1983,3505,56,50
%	13:738,1336,48,50;13:1589,1565,51,50;13:540,2458,47,50
moins	13:434,1340,161,50
384.558.93	13:1854,1466,303,50
revenant	13:597,1563,229,50
fournisseurs.	13:966,1563,347,50
—	13:1329,1563,49,50;13:435,2035,57,50;13:432,2094,53,50;13:434,2156,45,50;13:434,2215,56,50;14:2233,1714,52,50;14:2163,3635,57,50;14:1590,3640,54,50
part	13:438,1564,116,50
55,80	13:1399,1568,140,50
238	13:1858,1620,90,50
426.53	13:1979,1620,182,50
146.132	13:2305,1621,207,50
40	13:2543,1621,59,50;14:2490,2305,95,81;14:2347,2877,60,50
frs	13:435,1623,70,50;13:1606,2464,89,50;13:1062,3124,71,50
5.485.604	13:2242,1719,271,50
37	13:2546,1719,58,50
hab.	13:1250,1811,138,50
6.234.773.07	13:2238,1876,365,50
sommes	13:642,1937,208,50
prevues	13:889,1938,203,50;14:1663,2302,297,81;14:1733,2875,201,50
rechange	13:527,2035,254,50
remise	13:900,2037,169,50
2.000.000.00	13:1795,2037,364,50
etat	13:1194,2038,101,50
materiel	13:1337,2038,328,50
provision	13:525,2094,251,50
290	13:1857,2096,89,50
gratification	13:525,2156,335,50
210.000.00	13:1854,2157,306,50
personnel	13:987,2159,306,50;14:2594,3057,255,50
2.521.000.00	13:2237,2210,365,50
21.000.00	13:1887,2217,275,50
713.773.07	13:2302,2378,302,50
l’administrateur	13:710,2458,441,50;14:2052,968,440,50;14:761,2875,447,50
apres	13:1195,2459,147,50
56	13:1391,2461,58,50
000	13:1482,2462,91,50;13:2420,3145,91,50
146.132.40	13:1859,2468,301,50
solde	13:435,2517,136,50
351.164.06	13:2302,2532,301,50
3.362.609.01	13:2240,2630,360,50
somme	13:436,2718,183,50
necessaire	13:662,2721,269,50
parfaire	13:1129,2721,216,50
prix	13:1477,2721,106,50;14:1753,3170,109,50
paye	13:1623,2724,126,50
fournis-	13:1938,2727,219,50
seurs	13:438,2776,134,50
261f.	13:435,2836,163,50
3.038.446.03	13:2240,2855,365,50
324.162.98	13:2298,2952,304,50
que	13:434,3024,89,50;14:1711,1205,88,50;14:2478,1264,88,50;14:901,3291,87,50
je	13:559,3024,44,50
propose	13:769,3029,209,50
repartir	13:1093,3030,215,50
comme	13:1340,3032,174,50
suit	13:1564,3034,97,50
dividende	13:541,3122,254,50
230	13:925,3123,90,50
action	13:1309,3124,188,50
322	13:2300,3144,89,50
report	13:938,3267,185,50
nouveau	13:1239,3268,216,50
2.162.98	13:2356,3277,243,50
nous	14:2536,845,118,50;14:1030,1146,119,50;14:946,1206,138,50
avons	14:2701,846,147,50;14:1176,1147,149,50
conformement	14:943,848,397,50
votre	14:2721,905,136,50;14:865,1325,137,50;14:1207,2817,137,50;14:1802,2994,137,50
demander	14:2425,906,261,50
l’honneur	14:701,907,250,50
rendre	14:1218,907,175,50
mandat	14:1943,907,191,50
presentes	14:1649,966,247,50;14:2128,1265,249,50
approbat	14:694,968,245,50
on	14:959,968,61,50
sujet	14:1137,968,124,50
conclusions	14:866,1027,298,50;14:1830,1323,297,50
-	14:2038,1027,17,50;14:1364,1266,13,50;14:1633,1715,50,50
1945.	14:2080,1028,136,50
dis-	14:2757,1084,96,50
comptables	14:1821,1085,295,50
ete	14:2279,1085,75,50;14:1372,3173,77,50;14:2157,3231,75,50
pieces	14:1629,1086,157,50
ont	14:2155,1086,83,50;14:2051,3231,81,50
mis	14:2382,1086,85,50
toutes	14:1312,1087,163,50
parfaite	14:1932,1145,212,50
regularite	14:2174,1145,263,50
ecritures.	14:2584,1145,260,50
pu	14:1370,1146,61,50
reconnaitre	14:1489,1146,300,50
position	14:697,1147,214,50
esperons,	14:1105,1206,244,50
approuverez	14:1975,1206,334,50
qu'ils	14:1685,1264,138,50
don-	14:2731,1264,112,50
tels	14:1564,1265,88,50
sont	14:2003,1265,106,50
1915	14:1218,1266,116,50;14:1417,1266,115,50
approbation	14:1260,1324,327,50
rapport.	14:2263,1324,222,50
nerez	14:704,1325,142,50
entiere	14:1037,1325,183,50
fort-de-france	14:1397,1454,412,50;14:1458,3504,413,50
septembre	14:2010,1454,281,50;14:2087,3504,281,50
1947.	14:2319,1455,135,50
membres	14:1465,1584,248,50
dormoy	14:1868,1714,316,50;14:1805,3635,318,50
reynal	14:2568,1714,280,50;14:2559,3639,282,50
m.m.	14:951,1715,167,50;14:908,3636,164,50
rimbaud	14:1264,1715,328,50;14:1238,3640,311,50
ch.	14:1451,1809,116,50;14:1469,3732,112,50
operations	14:1221,2303,400,81;14:928,3054,279,50;14:2082,3290,275,50
l’article	14:2174,2304,289,81
juillet	14:1871,2432,230,81;14:713,2937,157,50
loi	14:1435,2433,98,81;14:2594,2878,61,50
24	14:1718,2433,93,81;14:2792,2881,59,50
1867	14:2155,2433,179,81
derniere	14:1383,2816,218,50
assemblee	14:1636,2816,278,50
lors	14:951,2817,120,50
avez	14:2413,2819,115,50
renouvele	14:2586,2820,260,50
autorisations	14:1332,2876,346,50
l'article	14:2107,2876,210,50
1867.	14:897,2936,133,50
ces	14:1286,2993,76,50;14:1958,3290,96,50
vertu	14:1034,2994,137,50
autorisations,	14:1400,2995,360,50
traite	14:2271,2995,148,50
achats	14:2581,2996,166,50
cannes,	14:705,3054,193,50
dans	14:1238,3054,120,50;14:2728,3294,116,50
lesquelles	14:1389,3054,254,50
avait	14:2139,3054,132,50
interet	14:2386,3056,177,50
direct.	14:803,3114,166,50
reglees	14:1471,3172,181,50
fixe	14:1880,3172,88,50
l'administration	14:2101,3173,435,50
odc	14:1262,3189,85,28
d'eyma	14:1818,3231,208,50
regles	14:2250,3231,153,50
distillerie	14:1546,3232,253,50
memes	14:2536,3233,167,50
con-	14:2732,3234,114,50
qui	14:2386,3290,76,50
ditions	14:703,3291,179,50
faites	14:1180,3291,142,50
distilleries.	14:1640,3291,292,50
celles	14:1016,3292,141,50
autres	14:1454,3292,167,50
rentrent	14:2483,3293,219,50
aucune	14:2067,3349,178,50
cadre	14:765,3352,143,50
normal	14:936,3352,182,50
sociale	14:1522,3352,176,50
n'appellent	14:1737,3352,295,50
observation	14:2278,3352,312,50
l'activite	14:1242,3353,230,50
part.	14:706,3411,128,50
