societe	1:987,492,441,73;10:1059,591,219,63;10:1318,1289,186,50;10:1017,2233,219,63;10:1850,3141,184,50
anonyme	1:1513,494,514,73;10:1305,590,287,63;10:1288,2233,287,63
de	1:670,641,141,188;1:1706,919,66,52;1:1368,2248,89,73;1:1444,3316,47,34;3:2221,554,62,50;3:2315,615,61,50;3:682,620,61,50;3:1229,731,61,50;3:1838,794,60,50;3:977,1029,61,50;3:1547,1942,60,50;3:1192,1946,62,50;3:1564,2001,59,50;3:437,2062,61,50;3:1272,2065,60,50;3:893,2350,60,50;3:1723,3163,60,50;3:1335,3714,61,50;4:2677,336,96,73;4:831,778,60,50;4:1345,786,62,50;4:1045,844,60,50;4:1065,2114,61,50;6:1173,705,62,50;7:763,722,64,50;7:746,781,61,50;7:1307,787,58,50;8:1799,356,97,73;8:1017,876,61,50;8:936,933,61,50;8:1153,993,61,50;9:624,853,61,50;10:1628,590,71,63;10:1862,791,87,76;10:1771,1171,61,50;10:1238,1230,60,50;10:1885,1232,59,50;10:1074,1290,61,50;10:1423,1366,61,50;10:807,1427,61,50;10:1640,1623,62,50;10:2286,1681,61,50;10:1635,2231,74,63;10:1258,2613,73,63;10:1035,2943,62,50;10:2372,3006,61,50;10:1132,3138,61,50;10:2590,3145,61,50;10:1148,3198,61,50;10:2278,3338,61,50;10:1530,3393,61,50
l'usine	1:918,649,469,188;8:1939,356,259,73;10:1750,589,197,63;10:1754,2232,198,63
lamentin	1:1766,649,588,188;8:2405,358,352,73;10:2106,582,270,63;10:2141,2231,263,63
du	1:1490,653,157,188;1:1156,2048,93,73;3:644,854,56,50;3:1219,2813,58,50;3:1005,3389,58,50;8:2255,358,93,73;10:1994,588,72,63;10:1343,791,97,76;10:2008,2235,70,63;10:1594,2613,71,63;10:2621,3008,58,50
au	1:1034,917,64,52;3:1572,796,59,50;3:673,967,65,50;3:1027,2405,57,50;5:963,821,58,49;5:964,1882,58,49;5:1046,2492,59,50;6:1249,918,58,50;9:757,418,93,73;10:1303,1169,59,50
capital	1:1145,917,194,52;3:1092,3388,187,50;8:1444,874,189,50;9:461,736,259,50;9:458,794,188,50
24.000.000	1:1378,917,291,52
francs	1:1814,919,171,52;3:604,3210,149,50
fort-de-france	1:1304,1048,365,50
r.	1:1160,1049,30,50
n°	1:1702,1049,65,50
63	1:1802,1049,58,50
c.	1:1219,1051,54,50
rapport	1:1161,1446,698,109;10:951,794,316,76;10:1488,2383,443,76
presente	1:1402,1669,209,50
generale	1:1256,1843,378,73
a	1:632,1845,65,73;3:1092,552,27,50;3:1441,553,27,50;3:1060,611,27,50;3:672,1120,27,50;3:1086,1127,27,50;3:444,1311,27,50;3:1002,1584,27,50;3:441,2250,26,50;3:437,2483,27,50;3:435,2715,28,50;3:432,3329,36,50;3:751,3383,26,50;4:1650,787,28,50;5:815,1220,28,49;5:821,2204,28,49;8:1477,1383,28,50;8:886,1446,28,50;9:641,1142,27,50;10:2375,1366,27,50;10:2017,1429,28,50;10:1547,1683,26,50;10:2753,2948,27,50;10:2062,3141,27,50
l'assemblee	1:738,1845,476,73
des	1:1686,1845,136,73;3:894,2641,85,50;6:848,918,84,50;10:663,1290,85,50;10:2286,3142,82,50;10:840,3199,84,50
actionnaires	1:1873,1845,503,73;3:560,3157,316,50;6:1006,823,317,50;9:826,1027,365,50
juin	1:1454,2044,154,73
26	1:1304,2047,100,73
1950	1:1675,2048,181,73;1:1431,3410,135,36
sur	1:704,2247,115,73;3:974,1222,71,50;6:899,761,71,50;8:811,1384,71,50;10:972,2503,88,63
les	1:879,2249,89,73;3:1954,614,63,50;3:2159,731,63,50;3:676,2580,62,50;8:907,1385,64,50;10:2030,1368,62,50;10:1403,1425,63,50;10:985,1488,63,50;10:901,1566,71,50;10:881,1685,63,50;10:1130,2505,76,63;10:1249,3001,61,50
comptes	1:1018,2249,307,73;3:2057,613,225,50;10:1008,1565,207,50
l'exercice	1:1514,2249,347,73;10:1768,1293,233,50
1948-1949	1:1935,2249,367,73;9:977,1268,251,50
imp	1:1271,3235,114,50
bezaudin	1:1423,3235,304,50
-	1:1410,3316,17,34;1:1505,3316,15,34;9:924,1323,44,50
france	1:1544,3316,170,34
fort	1:1284,3317,109,34
martinique	1:1336,3364,323,34
manioc.org	1:2619,3819,437,65;2:2619,3819,437,65;3:2619,3819,437,65;4:2619,3819,437,65;5:2619,3819,437,65
fondation	1:2618,3878,168,49;2:2618,3878,168,49;3:2618,3878,168,49;4:2618,3878,168,49;5:2618,3878,168,49
clement	1:2794,3878,135,49;2:2794,3878,135,49;3:2794,3878,135,49;4:2794,3878,135,49;5:2794,3878,135,49
messieurs,	3:925,424,254,50;10:1140,1040,254,50;10:1020,2811,250,50
loi	3:1259,551,70,50;10:1473,2611,67,63;10:2531,3007,56,50
la	3:1169,552,40,50;3:774,735,41,50;3:1294,1946,41,50;3:673,2638,42,50;3:673,2813,39,50;3:1005,3095,39,50;3:498,3329,40,50;3:500,3383,40,50;10:1329,1622,40,50;10:1379,2611,51,63;10:2457,3007,41,50
et	3:1364,552,45,50;3:1875,611,45,50;3:610,618,46,50;3:896,2873,44,50;3:432,3383,45,50;4:979,900,45,50;4:851,1794,45,50;4:1003,2172,45,50;6:2711,388,74,73;8:896,816,46,50;8:828,1505,47,50;9:641,1319,45,50;10:1313,1425,46,50;10:2667,1564,45,50;10:1270,1681,46,50;10:768,3198,44,50
l'honneur	3:1964,552,231,50;10:978,1229,234,50
conformement	3:678,553,370,50;10:905,1169,370,50
nos	3:1512,553,80,50;7:866,719,82,50;7:827,781,81,50
statuts;	3:1632,553,169,50
j'ai	3:1849,553,72,50
vous	3:2315,556,111,50;3:944,788,112,50;3:2320,851,110,50;3:2024,1949,110,50;3:634,3092,111,50;10:1329,1229,110,50;10:1365,1562,110,50;10:2671,1625,110,50;10:2149,2940,111,50
pre-	3:2462,558,100,50
votre	3:1116,610,127,50;10:1859,1174,126,50;10:1165,1290,127,50;10:1511,1369,125,50;10:1736,1620,127,50;10:660,3003,127,50;10:1697,3138,127,50
bilan	3:1727,612,119,50;3:1515,733,121,50;3:1968,854,119,50;8:1567,356,187,73;10:664,1625,119,50
soumettre	3:770,613,241,50
approbation	3:1288,613,317,50
le	3:1648,614,39,50;3:700,679,39,50;3:1893,856,40,50;3:1835,915,40,50;3:1280,975,40,50;3:756,1946,39,50;10:2743,1566,39,50;10:2193,1779,40,50;10:1805,3335,39,50;10:1971,3490,39,50
l'exer-	3:2412,617,151,50
senter	3:439,618,151,50
1949.	3:1067,670,114,50;3:2213,911,119,50;8:1088,1502,137,50;10:2039,1289,123,50
octobre	3:846,671,195,50;3:1980,913,195,50;3:879,970,197,50;6:1428,921,211,50;9:1033,412,325,73
31	3:763,677,46,50;3:1902,915,45,50;3:776,968,47,50;6:1345,919,47,50;9:897,416,71,73
clos	3:574,679,97,50
cice	3:437,680,102,50
presentation	3:870,729,309,50
pas	3:2045,731,86,50
importantes	3:2270,733,292,50
notre	3:1332,734,127,50;3:1945,794,126,50;10:914,1427,125,50;10:1150,2942,126,50;10:1626,3391,126,50
comporte	3:1776,734,239,50
ne	3:1676,735,55,50
si	3:677,736,41,50
que	3:810,789,92,50;3:2116,852,90,50;10:2266,1233,91,50;10:2552,1624,92,50
avez	3:1092,790,118,50;10:2294,2945,119,50
reunion	3:2114,790,191,50
ex’	3:2359,790,68,50
modifications	3:441,793,333,50
cours	3:1672,794,133,50
approuvees	3:1238,795,296,50
decembre	3:846,849,254,50
22	3:745,850,61,50
1949,	3:1143,851,120,50;3:1115,972,125,50
je	3:2235,852,40,50;3:566,3089,40,50
c'est	3:1306,853,109,50
date,	3:1738,854,127,50
dinaire	3:440,856,176,50
qu'a	3:1442,856,105,50
cette	3:1583,857,121,50
deja	3:718,908,105,50;3:1183,2582,108,50
etabli	3:860,909,140,50
sous	3:1022,909,105,50
etait	3:589,911,111,50
sa	3:1154,912,50,50;10:2379,1679,51,50
forme	3:1234,915,144,50
depuis	3:1644,915,161,50;3:1674,1412,162,50
sente	3:438,916,130,50
actuelle	3:1413,917,197,50
accusait	3:2220,970,208,50
une	3:2485,970,85,50
resultats	3:1645,974,214,50;9:458,1202,209,50
»	3:2144,974,20,50;3:1129,2869,94,50
exercice	3:1913,975,205,50;9:715,1204,209,50;9:1005,1329,209,50;10:2190,1425,211,50
compte	3:1366,977,186,50;3:1307,2816,200,50;4:2323,342,309,73;10:1673,1230,184,50
«	3:1579,977,19,50;3:674,2872,19,50;4:795,964,20,50;4:1150,964,22,49;4:795,1023,20,50;4:1145,1023,19,50;4:789,1082,20,50;4:1142,1082,18,49;5:759,1011,20,50;5:766,1068,19,50;9:790,1267,21,50;9:550,1268,22,49
creditrice	3:679,1027,239,50
32.442.222.46	3:2189,1027,381,50;4:2407,2659,383,50;9:2201,1268,389,50
balance	3:441,1028,201,50;3:747,2814,201,50;4:1723,2655,200,50;7:1082,992,202,50
frs.	3:1075,1031,83,50
laquelle,	3:731,1123,219,50
il	3:974,1127,21,50
y	3:1030,1127,27,50
d'ajouter	3:1252,1127,227,50
lieu	3:1140,1128,82,50
pour	3:1507,1129,115,50;3:753,2005,114,50;3:899,3156,113,50;3:977,3328,114,50;3:725,3442,114,50;5:976,2394,116,50
:	3:1649,1129,6,50;3:722,1310,9,50;3:1682,2065,146,50;3:721,2251,12,50;3:704,2751,7,23;3:1597,3099,6,50
plus	3:676,1215,89,50;3:1086,3213,94,50
value	3:807,1219,134,50
4.755.795.00	3:2218,1221,353,50
sucres	3:1084,1224,236,50;4:1189,650,198,57;5:821,686,199,57;5:550,826,160,49;5:628,1220,159,49
.	3:2119,1224,10,50;3:1038,1473,9,50;3:1617,1702,10,50;3:1441,2411,10,50;3:1529,2411,10,50;3:1607,2582,10,50;3:1699,2582,10,50;3:1560,2641,10,50;3:1403,3218,9,50;3:1456,3218,9,50;3:1508,3218,9,50;3:1561,3218,9,50;3:1507,3392,9,50;3:1588,3392,10,50;3:1659,3392,9,50;4:1479,844,10,50;4:1561,844,9,50;4:1634,844,10,50;4:1556,1023,9,50;4:1639,1023,9,50;4:1705,1023,10,50;4:1639,1083,9,50;4:1701,1083,10,50;4:1159,1377,10,50;5:1142,953,11,50;5:1237,953,10,50;5:1324,953,10,50;5:1241,1015,10,50;5:1322,1015,9,50;5:1323,1075,11,50;5:1069,1357,11,50;5:1145,1357,10,50;5:1238,1357,10,50;5:1324,1357,10,50;5:1233,1621,11,50;5:1325,1621,11,50;5:1322,2066,10,50;5:1190,2074,11,50;5:1256,2074,11,50;6:1760,705,11,50;6:1841,705,10,50;6:1919,705,10,50;6:1271,762,12,50;6:1353,762,11,50;6:1429,762,88,50;6:1851,821,11,50;6:1916,821,12,50;6:1850,920,10,50;6:1923,920,11,50;7:1647,782,11,50;7:1692,782,11,50;8:1837,1377,10,50;8:1899,1377,10,50;9:1127,846,8,50;9:2046,846,10,50;9:2135,846,11,50;9:2038,1089,9,50;9:2137,1089,9,50;9:1019,1144,10,50;9:1094,1144,9,50;9:1170,1144,11,50;9:2135,1203,10,50;9:2041,1325,11,50
deduire	3:502,1310,191,50;3:504,2252,193,50;3:488,2715,195,50
37.198.017.46	3:2186,1318,385,50
fournisseurs	3:1335,1410,294,50;3:1605,1581,298,50;9:1010,1089,335,50
paiements	3:673,1412,248,50;3:672,1584,248,50
reglement	3:1888,1412,250,50
effectues	3:958,1414,219,50
aux	3:1204,1414,88,50;3:1439,1583,87,50;3:1166,2005,88,50;3:432,3152,95,50;6:891,822,89,50;9:706,1027,86,50;9:886,1083,88,50;10:2358,1560,88,50
mercuriale	3:677,1473,265,50
11.178.765.00	3:2187,1483,383,50
26.019.252.46	3:2183,1562,385,50
selon	3:2004,1581,127,50
effectuer	3:1112,1584,219,50
6.408.673.00	3:1778,1640,353,50
protocole	3:674,1643,325,50
100.000.00	3:1839,1700,293,50;3:1836,2584,298,50;6:2077,815,299,50
...	3:1340,1702,179,50;3:1332,2641,145,50;4:1784,1023,137,50;4:1785,1081,133,50
5	3:671,1703,29,50;3:764,2582,29,50
%	3:751,1703,52,50;3:790,2351,58,50;3:843,2582,51,50;3:925,3389,58,50
interets	3:832,1703,179,50;4:651,1794,180,50;6:667,821,177,50
statutaires	3:1046,1704,259,50
6.508.673.00	3:2211,1708,356,50
..........	3:1362,1813,762,50
reste	3:1185,1816,125,50;3:1258,3006,181,50
19.510.579.46	3:2186,1824,381,50
revient	3:825,1942,167,50
eleve	3:1024,1945,136,50
tonne	3:1376,1945,138,50
cannes,	3:1640,1945,186,50
vu	3:677,1947,56,50
nous	3:1873,1947,111,50;10:666,1231,109,50;10:2398,1232,112,50;10:902,1367,130,50;10:2442,1428,111,50;10:2139,1624,131,50
permettre	3:895,2004,240,50
planteurs	3:1304,2004,222,50
couvrir	3:1661,2005,174,50
demandons	3:435,2006,289,50
leurs	3:1859,2008,114,50
frais,	3:2016,2009,117,50
leur	3:529,2062,92,50
complement	3:938,2062,302,50;3:1125,3332,307,50
un	3:848,2064,52,50;10:2731,3201,52,50
donner	3:643,2065,178,50;10:1343,1680,176,50
frs	3:1357,2065,63,50;3:905,2123,136,50;4:1875,787,56,50
162,00	3:1866,2069,150,50
par	3:441,2120,84,50;3:777,3214,84,50;10:1972,2508,104,63;10:1957,3003,84,50
tonne,	3:575,2124,151,50
soit	3:781,2125,85,50
5.898.889.00	3:2214,2137,356,50
13.611.690.46	3:2189,2218,381,50
....	3:1435,2349,187,50;4:1717,843,206,50;8:1691,871,215,50
10	3:681,2351,51,50;3:817,3385,50,50
l'administrateur	3:992,2351,396,50;10:1601,1682,393,50;10:2139,3204,391,50
1.361.169.00	3:1783,2351,354,50
gratification	3:676,2405,322,50
2.361.169.00	3:2216,2409,356,50
personnel	3:1134,2411,236,50;10:857,3257,240,50
1.000.000.00	3:1781,2412,354,50
ajouter:	3:510,2483,206,50
11.250.521.46	3:2182,2490,381,50
d'interets	3:928,2582,227,50
preleves	3:1330,2582,206,50
part	3:748,2640,102,50
proprietes	3:1012,2641,257,50;6:966,918,250,50;8:731,877,247,50
9.341.715.00	3:2213,2642,354,50
9.241.715.00	3:1777,2643,356,50
20.592.236.46	3:2182,2720,384,50
debitrice	3:975,2811,222,50
pertes	3:961,2869,144,50;6:667,917,144,50;7:449,408,240,73;8:907,1504,147,50;9:732,1323,147,50
profits	3:719,2873,150,50;6:2427,390,243,73;8:645,1506,148,50;9:457,1321,146,50
13.833.012.65	3:2185,2875,381,50;7:2182,1017,385,50;8:2397,1490,385,50
6.759.223.81	3:2212,3006,347,50;3:1774,3570,350,50
dont	3:432,3091,114,50
propose	3:769,3098,207,50
repartition	3:1070,3098,261,50
suivante	3:1366,3099,204,50
paiement	3:1035,3155,230,50
d'un	3:1291,3159,102,50
dividende	3:1426,3163,252,50
1	3:442,3210,6,50
.000	3:471,3210,108,50
action,	3:882,3216,175,50
l'impot	3:1205,3218,167,50
4.612.645.00	3:1774,3224,356,50
reserve	3:571,3324,177,50
legale	3:779,3330,155,50
porter	3:565,3383,153,50
social	3:1309,3392,143,50
600.000.00	3:1830,3396,294,50
provisions	3:435,3445,243,50
impots	3:882,3448,227,50
1.546.578.81.	3:1750,3455,369,50
duchamp	3:1018,3710,290,50
leon	3:870,3711,111,50
chastaigne.	3:1424,3715,396,50
depenses	4:651,326,426,83
achat	4:653,779,151,50
36.412.915	4:919,782,291,50
kgs	4:1240,786,84,50
cannes	4:1442,786,175,50;4:940,1260,218,50
3.100	4:1708,787,146,50
112.880.036.50	4:2386,788,411,50
main	4:652,837,124,50
d'œuvre	4:806,841,211,50
6.312.324.30	4:2010,843,356,50
fabrication	4:1129,844,275,50;5:497,379,446,73
reparations	4:655,899,296,50;4:653,2173,299,50
entretien	4:1052,903,250,50;4:1086,2174,273,50
13.154.302.09	4:1984,904,383,50
voies	4:1267,964,133,50
ferrees	4:1426,965,210,50
6.927.294.41	4:2014,965,349,50
wagons	4:1270,1023,215,50
778.858.74	4:2074,1025,291,50
embarcations	4:1270,1084,338,50
147.182.25	4:2074,1084,291,50
frais	4:652,1137,111,50;4:656,2231,110,50
generaux	4:791,1141,285,50;4:803,2232,303,50
7.145.350.52	4:2012,1143,352,50
transports	4:647,1200,264,50;4:650,1260,264,50
divers	4:963,1200,198,50;8:906,1324,182,50;9:762,963,183,50
1.844.496.20	4:2009,1204,354,50
2.534.715.68	4:2011,1261,353,50
2.163.032.70	4:2010,1317,353,50
cabri	4:856,1318,198,50
morne	4:653,1321,164,50
cuiseurs	4:652,1377,212,50
etrangers	4:889,1377,235,50
349.047.00	4:2068,1378,296,50
approvisionnements	4:652,1436,583,50;4:652,2293,541,50;8:642,1205,570,50
3.396.415.72	4:2008,1436,355,50
42	4:2099,1494,59,50
104.00	4:2192,1494,173,50
combustible	4:650,1497,400,50;4:653,2351,372,50
897.888.00	4:2068,1552,296,50
electricite	4:651,1556,301,50
1.001.340.50	4:2007,1611,353,50
assurances	4:649,1615,306,50
5.432.551.48	4:2007,1670,355,50
charges	4:652,1674,214,50
sociales	4:892,1675,199,50
impositions	4:651,1732,327,50
299.900.00	4:2066,1732,297,50
765.862.00	4:2070,1793,295,50
escompte	4:919,1794,274,50
camions	4:651,1851,221,50
615.614.00	4:2069,1853,296,50
g.	4:918,1855,60,50
m.	4:1005,1855,61,50;6:1270,705,61,50
c	4:1093,1855,46,50
53.808.279.59	4:2410,1859,382,50
rhums	4:1189,1979,205,57;5:811,1746,206,57;5:559,1882,151,49;5:642,2202,151,49
403.286.65	4:2065,2112,295,50
main-d'œuvre	4:651,2114,363,50
distillation	4:1179,2114,339,50
205.646.60	4:2065,2169,297,50
381.621.00	4:2066,2231,295,50
961.998.91	4:2066,2291,292,50
562.035.00	4:2066,2348,296,50
36.790.00	4:2095,2407,267,50
ammoniaque	4:655,2410,336,50
2.551.178.16	4:2438,2412,352,50
169.239.494.25	4:2380,2563,410,50
201.681.716.71	4:2377,2808,409,50;5:2214,2863,412,50
recettes	5:2241,364,370,83
realises	5:749,821,183,49
31-10-49	5:1063,823,222,50;5:1053,1883,219,50;5:1123,2492,219,50
sacs,	5:718,950,117,50;5:717,1357,119,50
18.047	5:518,951,172,50
exportes	5:873,953,218,50;5:814,2013,252,50
101.682.428.10	5:1363,956,410,50
781	5:612,1011,83,50
cons.	5:871,1012,140,50;5:803,2073,152,50
locale	5:1041,1015,153,50;5:991,2074,153,50
4.641.981.15	5:1418,1015,354,50
346	5:607,1068,87,50
2.057.956.10108.382.365.35	5:1418,1073,783,50
usages	5:872,1075,178,50
indust.	5:1072,1075,179,50
realiser	5:878,1224,184,49;5:884,2204,185,49;8:947,1444,232,50
1948	5:1093,1227,108,50
1.410	5:548,1357,145,50
estimes	5:856,1357,179,50;5:1165,2336,179,50
8.385.270.00116.767.635.35	5:1846,1362,786,50
sirops	5:823,1484,192,57
621.200	5:490,1614,207,50
l.	5:719,1614,30,50;5:733,2006,32,50;5:737,2065,30,50;5:734,2327,32,50;5:735,2386,32,50;5:734,2492,31,50
en	5:785,1618,56,50;5:801,2333,56,50;10:901,3138,52,50
bacs,estimes	5:873,1621,324,50
26.090.400.00	5:2246,1633,386,50
'realises	5:730,1882,203,49
20.734.330.50	5:1387,2004,384,50
290.695	5:492,2006,207,50
4.411.020.86	5:1418,2063,354,50
50.662	5:520,2065,177,50
25.145.351.36	5:1819,2072,384,50
1949	5:1097,2207,110,50;6:1678,920,112,50;9:1435,404,180,83
481.119	5:487,2327,208,50
magasin,	5:906,2335,222,50
33.678.330.00	5:1818,2340,384,50
33.044	5:518,2386,178,50
emp.	5:804,2393,119,50
ouillage	5:1137,2396,205,50
855.520	5:486,2484,210,50
fabriques	5:794,2492,237,50
58.823.680	5:2246,2511,296,50
36	5:2572,2511,56,50
doit	6:661,372,184,83
27.450.00	6:2105,696,268,50
note	6:667,700,128,50
d'honoraires	6:823,703,314,50
p.	6:1361,705,35,50
theanor	6:1429,705,278,50
933.00	6:2195,754,177,50
timbres	6:663,760,193,50
actions	6:1021,764,187,50;7:988,722,230,50;7:929,781,187,50;8:730,933,184,50;8:731,995,185,50
......	6:1360,822,413,50
128.383.00	6:2515,823,293,50
13.713.736.65	6:2424,920,380,50
13.842.119.65	6:2420,1066,387,50;7:2180,1145,382,50
avoir	7:2313,414,258,83
dividendes	7:440,724,277,50;7:441,782,276,50
8.000.00	7:2330,737,240,50
beauport	7:1390,782,230,50;8:1263,991,302,50
usine	7:1154,787,130,50;8:732,817,132,50;8:957,995,136,50
1.107.00	7:2334,796,238,50
9.107.00	7:2333,925,238,50
actif	8:635,360,218,83
immobilisations	8:646,686,377,49
2.000.000.00	8:1991,804,360,50;9:2231,739,368,50
annexes	8:1086,815,263,50
ses	8:971,817,75,50
1.529.452.23	8:1997,866,354,50;9:2234,798,362,50
cte	8:1327,873,92,50
l'usine,	8:1108,875,174,50
7.000.00	8:2116,928,235,50
n/societe	8:1027,933,304,50
5.995.75	8:2115,987,234,50
1.279.223.40	8:1997,1046,352,50
whitcomb	8:1041,1051,388,50
locomotive	8:732,1054,279,50
10.181.792.54	8:2397,1099,387,50
5.360.121.16	8:1995,1105,354,50
icole	8:1077,1111,166,50
agr	8:977,1114,79,50
materiel	8:729,1115,214,50
19.746.027.61	8:2399,1191,380,50
3.929.736.29	8:2428,1250,355,50
caisse	8:643,1263,206,50
41.055.819.84	8:2398,1310,386,50
debiteurs	8:645,1324,240,50
971.42	8:2605,1370,177,50
1.212	8:2426,1371,145,50
regulariser	8:1533,1377,271,50;9:716,1143,269,50
mobilieres	8:1196,1383,253,50
valeurs	8:988,1385,177,50
taxes	8:641,1386,144,50;9:455,1146,141,50
68.154.000.00	8:2392,1431,391,50
denrees	8:646,1445,202,50
158.113.360.35	8:2364,1622,419,50;9:2174,1461,414,50
passif	9:2313,416,274,83
arrete	9:461,418,257,73
supplementaire	9:685,786,445,50
faisance	9:715,846,208,50
valoir	9:954,846,145,50
fonds	9:461,854,142,50
719.791.68	9:2294,857,303,50
reserves	9:462,910,253,50
1.800.000.00	9:2234,915,361,50
crediteurs	9:462,966,263,50
82.536.076.68	9:2201,974,394,50
coupons	9:459,1027,225,50
1.227.819.10	9:2237,1030,357,50
bordereaux	9:463,1083,293,50
dus	9:775,1083,83,50
399.315.89	9:2294,1091,298,50
1.073.082.21	9:2233,1148,356,50
1947-1948	9:976,1208,252,50;9:1251,1325,261,50
22.932.494.24	9:2203,1208,389,50
.11.453.105.86	9:2135,1327,455,50
surveillance	10:2023,785,483,76
comite	10:1513,791,278,76
generale,	10:2553,1167,236,50;10:1874,2944,239,50
recu	10:1636,1171,102,50
derniere	10:2006,1172,210,50;10:1322,2940,213,50
assemblee	10:2261,1172,264,50;10:1562,2941,266,50
mandat	10:1406,1173,184,50
fait	10:2710,1227,79,50
avons	10:798,1229,144,50;10:2537,1232,146,50;10:1053,1368,142,50
l'examen	10:1997,1230,216,50
rendre	10:1480,1233,160,50
operations	10:781,1289,263,50;10:1277,2507,327,63;10:1400,3196,288,50;10:1043,3333,272,50
pendant	10:1533,1289,207,50
direction	10:1656,1365,220,50
elements	10:2130,1365,218,50
obtenu	10:1217,1367,170,50
l'accomplisse-	10:2434,1368,348,50
tous	10:1908,1369,99,50
documents	10:1504,1424,267,50
ment	10:666,1425,115,50
mission,	10:1092,1426,189,50
cet	10:2084,1426,75,50
ont	10:2587,1426,77,50
ete	10:2709,1427,76,50
relatifs	10:1807,1428,165,50
legaux,	10:1269,1484,179,50
remis	10:666,1486,127,50
dans	10:823,1487,117,50;10:1715,3198,115,50;10:1642,3332,118,50
delais	10:1082,1487,146,50
presentes	10:1657,1562,234,50
conformes	10:2066,1562,259,50
qui	10:1263,1564,74,50;10:1340,3334,73,50
sont	10:1523,1564,100,50;10:1939,1565,101,50
livres	10:2496,1564,127,50
estimons	10:2307,1620,212,50
sincerement	10:995,1623,300,50
situation	10:1398,1623,207,50
societe.	10:1903,1625,192,50
reflete	10:814,1626,156,50
gestion.	10:2460,1681,191,50
approuver	10:977,1683,266,50
decharge	10:2020,1683,240,50
pouvez	10:665,1685,183,50
mai	10:2346,1774,94,50;10:2139,3492,93,50
1950.	10:2484,1775,118,50;10:2276,3494,121,50
30	10:2257,1778,62,50;10:2055,3488,59,50
fort-de-france,	10:1767,1779,379,50;10:1566,3491,376,50
henri	10:2348,1903,132,50;10:2332,3624,136,50
asselin,	10:1690,1905,232,50;10:1169,1906,239,50;10:1203,3621,221,50;10:1695,3622,227,50
georges	10:1443,1908,218,50;10:1454,3619,219,50
victor	10:1954,1908,148,50;10:1950,3619,149,50
depaz,	10:2132,1908,180,50;10:2123,3624,178,50
littee.	10:2507,1908,157,50;10:2494,3621,164,50
raoul	10:1001,1910,134,50;10:1038,3619,134,50
prevues	10:1661,2504,237,63;10:1721,3004,189,50
l'article	10:2134,2505,225,63;10:2070,3000,185,50
40	10:2426,2509,72,63;10:2289,3003,58,50
24	10:1720,2610,75,63;10:2725,3008,60,50
juillet	10:1834,2610,177,63;10:661,3062,146,50
1867	10:2055,2616,139,63
lors	10:900,2943,95,50
renouvele	10:2460,2949,247,50
administrateur	10:837,3000,367,50
autorisations	10:1359,3001,323,50
1867.	10:842,3062,119,50
traite	10:2121,3136,132,50
ces	10:1221,3137,79,50;10:899,3335,94,50
vertu	10:975,3138,121,50
autorisations,	10:1327,3138,338,50
achats	10:2401,3143,162,50
can-	10:2678,3143,107,50
rhum.	10:1240,3197,130,50
ventes	10:962,3198,158,50
nes	10:666,3199,77,50
lesquelles	10:1876,3199,241,50
avait	10:2560,3203,124,50
direct.	10:1145,3254,152,50
interet	10:665,3256,155,50
entrent	10:1441,3333,176,50
normal	10:2069,3334,171,50
cadre	10:1882,3336,146,50
sociale	10:2606,3337,177,50
l'activite	10:2365,3340,206,50
observation	10:1196,3391,293,50
aucune	10:983,3393,180,50
part.	10:1782,3394,112,50
n'appellent	10:664,3395,280,50
