anonyme	1:1441,555,374,55;3:1411,627,374,55
societe	1:1045,557,321,55;3:1015,629,321,55;8:910,1206,198,50;11:948,887,182,50;11:1520,1257,182,50;11:1513,2971,182,50
de	1:1387,683,92,55;1:1672,1125,65,55;1:1301,1128,66,55;1:1320,2484,89,73;1:1720,2631,75,57;1:1277,3440,38,34;3:1357,737,92,55;3:1643,1141,66,55;3:1271,1145,64,55;3:1291,2164,91,73;3:1799,2814,57,50;3:903,2818,58,50;3:1626,3187,93,50;4:2518,359,129,76;4:1160,1007,56,50;4:697,1011,56,50;4:923,1069,57,50;4:897,2290,57,50;4:922,2466,57,50;5:661,995,56,50;5:1568,1579,57,50;5:1040,1634,56,50;5:1028,1941,57,50;6:654,711,56,50;7:860,633,57,50;7:976,693,55,50;7:1175,2188,58,50;7:1026,2307,57,50;8:1751,400,71,96;8:657,1206,57,50;8:847,1265,58,50;8:1206,1619,58,50;9:523,764,57,50;9:613,1475,57,50;10:1262,1031,58,50;10:425,1032,77,50;10:566,1153,57,50;10:969,1358,56,50;10:1650,1484,56,50;10:740,1488,57,50;10:1267,1604,56,50;10:696,2160,59,50;10:1058,2349,57,50;10:433,2411,57,50;10:1345,2609,57,50;10:713,2669,58,50;11:1553,317,88,86;11:1354,768,56,50;11:1478,826,56,50;11:824,832,55,50;11:695,891,57,50;11:1053,980,57,50;11:675,1042,57,50;11:1235,1256,57,50;11:784,1409,57,50;11:1701,1657,57,50;11:913,1749,58,50;11:1842,1846,57,50;11:2146,2174,88,86;11:679,2755,58,50;11:1928,2818,57,50;11:789,2968,57,50;11:2260,2974,57,50;11:758,3027,57,50;11:1475,3240,56,50;11:1969,3337,57,50;11:1247,3394,55,50;11:1833,3620,57,50;12:2154,1541,57,50
lamentin	1:1530,830,596,237;3:1502,850,604,237;4:1367,1600,242,50;8:2271,396,292,96
du	1:1270,838,161,237;1:993,2320,95,71;3:1242,858,165,237;3:965,1999,95,71;8:2137,398,79,96;10:1389,1150,59,50;10:748,1913,62,50;10:1446,2668,61,50;11:1068,322,98,86;11:1387,1657,60,50;11:1046,2299,100,86;11:2185,2820,60,50;11:1013,3241,61,50;12:2449,1545,60,50
l’usine	1:730,842,433,237;3:702,858,433,237;5:1081,1694,197,50;8:1875,398,225,96
francs	1:1771,1124,164,55;3:1742,1139,166,55;10:641,2409,158,50
2.000.000	1:1391,1126,251,55;3:1361,1142,252,55
capital	1:1080,1129,194,55;3:1049,1146,195,55;8:1185,723,219,50;8:1503,781,197,50;8:1204,840,194,50;8:1263,899,206,50;8:1209,955,195,50;8:1263,1014,237,50;8:1291,1074,207,50;9:333,653,206,50;9:331,711,197,50
au	1:964,1132,79,55;3:934,1147,78,55;5:922,2201,60,48;5:1052,2798,56,50;7:1250,693,59,50;7:1687,1892,58,50;7:1199,1955,58,50;7:1665,2131,60,50;7:1464,2248,60,50;9:597,398,77,96;11:927,772,58,50;11:1281,3182,59,50;11:721,3237,59,50;12:1582,1480,58,50
r.	1:1033,1220,57,50;3:1003,1240,59,50
fort-de-france	1:1238,1220,395,50;3:1209,1237,397,50
n.	1:1684,1220,66,50;3:1656,1239,67,50
63	1:1780,1220,56,50;3:1752,1237,57,50
c.	1:1128,1223,61,50;3:1099,1241,62,50
rapport	1:1038,1791,804,141;3:1123,1526,586,86;11:705,323,316,86;11:1211,2043,460,86
presente	1:1306,2019,229,40;3:1274,1701,230,40
actionnaires	1:1792,2151,670,71;3:1761,1831,674,71;6:963,848,353,50;10:886,1210,337,50;10:767,1734,337,50
des	1:1604,2153,148,71;3:1575,1835,149,71;7:600,693,82,50;10:657,1971,82,50;10:1235,2160,84,50;11:2422,824,81,50;11:1612,1751,81,50;11:1955,2971,82,50;11:454,3025,81,50;12:997,1537,82,50
l'assemblee	1:536,2154,534,71;3:503,1837,537,71
generale	1:1118,2155,444,71;3:1087,1837,447,71;12:1002,1477,218,50
a	1:430,2157,66,71;3:397,1841,65,71;4:1428,1007,27,50;4:1265,1128,28,50;4:1137,1602,28,50;5:927,1113,28,50;5:553,1261,28,48;5:1108,1575,28,50;5:1277,1637,26,50;5:1027,1693,28,50;5:898,1881,28,50;5:891,2400,27,48;5:853,2728,29,45;7:1444,1954,28,50;7:1386,2189,30,50;7:1243,2307,29,50;8:657,1854,30,50;9:532,1064,26,50;9:1159,1121,28,50;10:1089,1032,27,50;10:1007,1092,29,50;10:958,1152,29,50;10:566,1489,29,50;10:901,1546,28,50;10:825,1795,30,50;10:440,2102,30,50;10:828,2479,26,50;11:2234,979,28,50;11:2136,1039,29,50;11:2084,1355,29,50;11:2310,2761,26,50;11:1729,2971,28,50;11:383,3238,27,50;12:2571,1488,27,50;12:1864,1656,28,50
1943	1:1710,2319,166,71;1:1352,3524,115,38;3:1683,1988,168,86;8:792,1679,121,50;11:1917,1544,114,50;11:1851,3526,113,50
aout	1:1480,2320,193,71;3:1453,1997,193,71;11:1692,3525,125,50
lundi	1:1132,2321,181,71;3:1103,1999,185,71
23	1:1355,2321,89,71;3:1327,1999,91,71
l'exercice	1:1452,2482,341,73;3:1425,2162,343,73;9:698,1473,260,50;11:1399,885,246,50
1941-1942	1:1856,2482,323,73;3:1825,2160,324,73;3:2228,2813,255,50;7:1082,2511,255,50;9:826,1710,257,50;10:1662,386,393,86
comptes	1:953,2483,327,73;3:923,2164,331,73;3:1565,2814,206,50;11:644,1195,208,50
sur	1:650,2484,117,73;3:621,2162,117,73;5:964,1182,80,50;6:722,651,78,50;6:1105,710,81,50;7:888,1897,79,50;7:871,2014,81,50;8:624,1975,80,50;9:853,1124,80,50;9:539,1183,80,50;9:542,1242,80,50;10:431,1667,83,50;10:1058,1970,81,50;10:1066,2028,80,50;10:1636,2159,79,50;10:1544,2479,79,50;11:382,2169,117,86
les	1:823,2485,91,73;3:793,2164,91,73;3:1445,2815,69,50;10:614,1547,70,50;10:429,1855,91,50;10:431,2222,70,50;10:1647,2480,67,50;11:1711,981,65,50;11:1201,1038,66,50;11:1048,1098,67,50;11:522,1196,89,50;11:1411,1354,66,50;11:972,1655,90,50;11:554,2171,101,86;11:790,2816,68,50;11:530,3177,89,50;12:2362,1661,67,50
surveillance	1:1815,2629,377,57;11:1698,316,491,86
comite	1:1482,2631,213,57;11:1222,320,283,86;11:1486,1656,184,50
l'administrateur	1:803,2632,479,57;10:1067,1355,433,50;11:1946,3032,420,50
le	1:1400,2633,53,57;3:493,2898,42,50;5:1492,1333,38,50;7:1577,2187,42,50;7:1441,2307,41,50;10:1432,1485,43,50;10:1157,1970,42,50;10:433,2163,66,50;11:2308,1199,40,50;11:1571,1543,42,50;11:2303,3186,43,50;11:1485,3334,43,50;11:1565,3523,43,50
et	1:1312,2634,56,57;4:1055,1127,48,50;4:862,1189,47,50;4:1153,1247,47,50;4:861,1308,46,50;4:759,1780,47,50;8:596,651,49,50;8:938,781,47,50;9:542,1592,48,50;10:896,1152,47,50;10:1281,1912,48,50;10:645,2672,43,50;11:1135,1039,48,50;11:2235,1199,48,50;11:1810,1357,47,50;11:381,3026,47,50;11:2213,3186,48,50;12:1483,1656,49,50
par	1:676,2636,101,57;10:825,2409,90,50;11:1182,1844,88,50;11:1496,2170,127,86;11:1494,2815,90,50;11:1636,3182,90,50;11:1213,3617,91,50;12:1691,1538,90,50;12:949,1715,91,50
imprimerie-reliure	1:1171,3275,531,34
bezaudin	1:1287,3345,413,71
a.	1:1206,3347,35,71
fort	1:1174,3439,64,34
-	1:1250,3439,10,34;1:1326,3440,9,34
france	1:1351,3440,110,34
martinique	1:1507,3440,194,34;11:2031,1848,293,50;11:2006,3622,294,50
manioc.org	1:2343,3788,437,65;2:2343,3788,437,65;3:2343,3788,437,65;4:2343,3788,437,65;5:2343,3788,437,65
fondation	1:2342,3847,168,49;2:2342,3847,168,49;3:2342,3847,168,49;4:2342,3847,168,49;5:2342,3847,168,49
clement	1:2518,3847,135,49;2:2518,3847,135,49;3:2518,3847,135,49;4:2518,3847,135,49;5:2518,3847,135,49
messieurs,	3:703,2687,272,50
l’exercice	3:1909,2814,261,50
presenter	3:1154,2815,248,50
vous	3:992,2817,114,50;10:599,2350,115,50;10:955,2609,115,50;11:900,830,113,50;11:976,1194,114,50;11:1056,1352,116,50;11:1739,2758,114,50
l'honneur	3:642,2819,241,50;11:558,832,240,50
j'ai	3:531,2820,85,50
ci-apres	3:1251,2893,203,50
se	3:975,2895,48,50
trouve	3:1064,2895,167,50
developpement	3:562,2897,386,50
dont	3:355,2900,113,50
l'administrateur,	3:1436,3092,445,48
chastaigne	3:1746,3184,434,50
duchamp	3:1237,3186,354,50
leon	3:1081,3188,123,50
compte	4:2047,356,423,76;7:1017,2437,202,50;8:964,721,182,50;8:975,840,183,50;8:1038,898,181,50;8:1006,955,180,50;8:1051,1014,183,50;8:1081,1074,180,50;8:930,1440,185,50;8:931,1798,182,50;10:835,1912,182,50;10:1531,2668,182,50;11:1265,827,180,50;12:766,1537,182,50
depenses	4:1403,606,393,50
sucres	4:1475,911,233,55;4:887,1722,192,50;5:1300,830,234,55;5:341,922,165,48;5:1059,1182,158,50;5:347,1261,166,48;7:1288,1894,168,50;9:974,1122,158,50;9:650,1242,160,50
kgs	4:1058,1007,85,50
cannes	4:1238,1007,168,50;10:705,1547,171,50;11:2338,2975,168,50;11:653,3179,168,50
145	4:1468,1007,86,50
f.70	4:1569,1007,98,50
la	4:1681,1007,43,50;5:970,1113,44,50;5:1183,1576,46,50;10:1010,1151,47,50;10:1321,1544,46,50;10:431,1915,70,50;10:433,1974,70,50;11:904,1254,47,50;11:1005,1751,47,50;11:1319,1844,47,50;11:1956,1846,47,50;11:2296,2176,71,86;11:2015,2818,49,50;11:1335,3618,46,50;11:1922,3621,45,50;12:2260,1541,47,50;12:1057,1715,47,50
t..	4:1745,1007,55,50
65.778.585	4:772,1009,272,50;10:545,1665,275,50
achat	4:524,1012,158,50
9.583.939.83	4:2331,1012,321,50
fabrication	4:1011,1066,283,50;5:346,374,676,76;5:1264,1577,284,50;7:1308,2438,303,50
...	4:1319,1066,102,50;4:788,2586,121,50;6:1614,591,101,50;7:1293,633,103,50;8:1619,840,71,50;10:1611,1296,88,50
.	4:1468,1066,12,50;4:1075,1368,12,50;4:1680,1601,9,50;4:1725,1601,10,50;4:1780,1601,8,50;4:1195,1780,12,50;4:1726,2016,5,50;4:1779,2016,11,50;5:1470,1755,15,50;5:1531,1755,13,50;5:1591,1755,11,50;5:1528,2801,11,50;5:1587,2801,12,50;5:1587,2878,11,50;5:1191,3016,13,50;5:1251,3016,12,50;5:1310,3016,12,50;6:1343,649,49,50;6:1706,848,12,50;6:1349,1043,11,55;6:1408,1043,12,55;6:1468,1043,11,55;6:1528,1043,11,55;7:1899,1951,12,50;7:1958,1951,14,50;7:2018,1951,12,50;7:1810,2072,13,50;7:1844,2072,22,50;7:1899,2072,13,50;7:1691,2073,13,50;7:1750,2073,13,50;7:1360,2511,14,50;7:1420,2511,13,50;7:1479,2511,13,50;7:1540,2511,13,50;7:1599,2511,13,50;7:1659,2511,12,50;7:1867,2511,13,50;8:1899,955,19,50;8:924,1133,11,50;8:968,1133,13,50;8:1421,1133,12,50;8:1600,1619,12,50;8:1660,1619,12,50;9:1544,883,13,50;9:1590,883,11,50;9:1114,943,12,50;9:1425,1120,11,50;10:1816,1144,21,50;10:1936,1144,21,50;10:1611,1210,115,50;10:1550,1296,14,50;10:1589,2030,12,50
main-d’œuvre	4:524,1069,366,50;4:524,2466,365,50
643.060.00	4:1930,1075,296,50
approvisionnement	4:522,1127,508,50;8:417,1561,513,50
sacs	4:1124,1127,103,50;5:518,993,114,50;5:517,1053,115,50;5:542,1113,112,50;5:519,1329,104,50
sucre	4:1325,1128,172,50;4:1198,1603,132,50;5:747,995,134,50
1.359.976	4:1875,1131,263,50
53	4:2170,1133,56,50
entretien.	4:944,1187,267,50
reparations	4:522,1189,318,50;4:522,1308,317,50
931.954.72	4:1930,1191,297,50
entretien	4:518,1247,248,50;4:941,1307,229,50
wagons	4:1218,1247,218,50
voies	4:792,1248,128,50
ferrees	4:947,1248,178,50
175.057.74	4:1933,1248,292,50
embarcations	4:1196,1306,388,50
71.790	4:1961,1307,178,50
92	4:2170,1307,57,50
500.132.70	4:1930,1366,297,50
transports	4:520,1368,291,50;4:518,1427,289,50
cannes.	4:849,1368,194,50
41.916.60	4:1957,1425,271,50
divers	4:841,1426,192,50;8:742,2093,169,50
210.919.95	4:1929,1483,297,50
cabri	4:729,1484,195,50
morne	4:524,1487,174,50
generaux	4:689,1543,280,50;4:694,2526,274,50
420.023.93	4:1925,1544,300,50
frais	4:523,1545,138,50;4:527,2527,135,50;8:1143,1797,148,50
magasin	4:902,1602,207,50;8:1046,1559,220,50
349.242.65	4:1928,1602,298,50
construction	4:525,1603,342,50
92.243.30	4:1959,1661,267,50
combustible	4:525,1663,328,50;4:527,2407,382,50;8:421,1679,326,50
......	4:884,1663,214,50
25.435.05	4:1960,1720,267,50
magasinage	4:524,1722,313,50
escompte	4:823,1780,240,50
..	4:1122,1780,40,50;7:1825,1951,41,50;7:1723,2511,82,50;8:1467,1133,39,50;8:1655,1440,39,50;10:1634,2030,42,50
258.732.32	4:1929,1780,298,50
interets	4:523,1783,210,50;6:461,852,207,50;7:631,632,199,50;10:515,1212,204,50
144.097	4:1928,1839,209,50
80	4:2169,1839,58,50;5:427,1053,59,50
patentes	4:521,1842,223,50
201.251.25	4:1931,1897,296,50
assurances	4:523,1901,336,50
156.088.45	4:1933,1956,294,50
familiales	4:854,1957,245,50
allocations	4:523,1959,297,50
66	4:1960,2013,58,53;6:2535,1057,56,55;7:1996,692,57,53
00	4:2170,2014,58,50;6:2107,648,59,50;8:2068,1091,59,50
paves	4:759,2016,190,50
834	4:2050,2016,88,50
conges	4:527,2018,187,50
73.856.30	4:1966,2073,263,50
electricite	4:526,2078,306,50
5.	4:2330,2078,43,50
722.614.21	4:2381,2078,271,50
15.306.554.04	4:2303,2161,353,50
rhums	4:1340,2202,219,55;5:1320,2121,219,55;5:339,2199,168,48;5:698,2400,167,48;7:1274,2015,175,50;7:1050,2247,173,50;8:752,1975,168,50
16	4:2174,2286,54,50
brule.	4:1157,2287,204,50
sirop	4:992,2288,128,50
1.233.998	4:1875,2288,265,50
1.027.200	4:526,2290,266,50
1.	4:826,2290,32,50
5.837.93	4:1992,2345,237,50
approvisionnements	4:521,2348,557,50
790.00	4:2055,2404,176,50
89	4:1964,2406,58,50
05	4:2172,2462,58,50
distillation	4:1012,2463,325,50
25.616	4:1963,2463,178,50
56.845.40	4:1963,2522,268,50
105.25	4:2057,2580,173,50
71	4:1965,2581,54,50
futailles	4:526,2586,226,50;8:419,1739,226,50
95	4:2173,2639,59,50;8:2071,797,56,50;8:2494,1683,58,50
330.364	4:1935,2640,206,50
1.813.557.74	4:2337,2643,320,50;5:2153,2884,323,50
foudres	4:525,2646,254,50
17.120.111.78	4:2301,2936,355,50;5:2124,3116,348,50
recettes	5:1207,615,377,55
vendus	5:532,925,162,48;5:733,1113,179,50;5:822,1692,177,50;5:533,2200,159,48
realises	5:709,925,189,48;5:711,2201,187,48
150	5:396,992,88,50
exportes	5:908,996,224,50
52.500.00	5:1357,998,266,50
«	5:696,1053,22,50;5:683,1113,24,50;5:659,2327,22,50;5:777,2327,19,50;5:641,2527,58,50;5:828,2527,18,50;5:683,2583,23,53;5:829,2583,21,53;5:642,2662,58,50;5:693,2869,19,50;7:1254,2437,20,50;8:576,781,15,50;8:572,839,17,50;8:569,898,24,50;8:576,956,22,50;8:571,1014,21,50;8:568,1075,21,50;8:661,1621,24,50;8:511,1919,20,50;8:799,1919,20,50;9:430,1531,21,50;9:813,1531,23,50;9:437,1647,22,50;9:676,1647,23,50;9:437,1710,24,50;9:679,1710,22,50;10:1042,1931,22,25;10:439,2727,16,50
"colis	5:867,1054,169,50
petain"	5:1063,1054,182,50
16.000.00	5:1359,1056,265,50
3.380	5:367,1112,148,50
colonie	5:1033,1113,198,50
1.135.352.50	5:1270,1114,356,50
1.203.852.50	5:1700,1116,356,50
207.	5:1756,1172,110,50
735	5:1884,1174,81,50
996.117.20	5:2188,1174,297,50
30	5:1996,1175,61,50;11:1645,1544,58,50
sortis	5:1245,1183,140,50
....	5:1412,1183,191,50;6:1435,591,132,50;7:1945,2072,102,50;7:1943,2511,100,50;9:1485,1120,114,50
droits	5:431,1184,165,50;6:462,711,171,50;8:423,1975,168,50;9:339,1123,172,50
valorem	5:727,1184,210,50;9:624,1124,208,50
ad	5:631,1185,61,50;9:535,1123,60,50
realiser	5:614,1260,186,48;5:944,2400,186,48;8:705,1854,199,50
8.	5:2125,1319,49,53
967	5:2189,1319,80,53
000.00	5:2304,1321,180,53;6:2414,854,179,50;7:2302,2195,182,50;8:1949,974,178,50;10:1957,1142,178,53
en	5:835,1328,55,50;5:1030,1753,57,50;7:1432,2131,56,50;8:957,1560,56,50;8:945,1619,52,50;10:1203,1150,53,50;10:994,2667,58,50;11:533,2967,69,50
restant	5:637,1330,181,50;5:821,1754,184,50;5:801,1941,186,50;5:884,2588,186,53;5:836,2799,184,50;7:1482,1891,185,50;7:1225,2131,180,50;7:1249,2249,186,50
44.835	5:340,1332,167,50
magasins,estimes	5:902,1333,442,50
200f.	5:1361,1333,122,50
sac	5:1547,1336,81,50
9.963.117.20	5:2124,1406,357,50
sirops	5:1322,1500,218,55;7:1038,2130,163,50
litres	5:636,1571,131,50;5:867,1633,133,50;5:651,1692,133,50;5:639,1750,133,50;5:642,1822,133,50;5:639,1941,134,50;5:582,2269,130,50;5:613,2468,127,50;5:683,2799,132,50
1,027.200	5:367,1573,248,50
ayant	5:790,1574,149,50
servi	5:961,1574,122,50
629.788	5:640,1633,198,50;5:401,2869,195,50
rhum	5:1124,1635,131,50;5:742,2270,127,50;5:768,2469,130,50;9:655,1183,161,50;11:835,3026,132,50;11:2377,3187,131,50
55	5:1330,1637,58,50
1.233.998.16	5:1700,1648,354,50
28.534	5:458,1692,168,50
20	5:1787,1705,59,50
676.10	5:1877,1707,178,50
2.200.000	5:366,1747,250,53
bacs	5:1118,1753,114,50;7:1518,2128,113,50
estimes	5:1260,1755,186,50;5:1096,2589,187,53;7:987,1955,185,50
1.100.000.00	5:1700,1765,355,53;10:2209,1202,355,53
3.255.734	5:369,1821,247,50
2.354.674.26	5:1696,1838,357,50
deduire	5:954,1882,191,50;5:933,2730,192,45;10:509,2102,194,50
1.243.000	5:376,1941,239,50
1941.	5:1120,1941,151,50;5:1359,2801,136,50
870.100.00	5:1756,1957,298,50
1.484.574.26	5:2128,1965,354,50
31	5:1019,2201,40,48;5:1130,2798,54,50;7:1328,694,54,50;7:1766,1892,55,50;7:1747,2131,56,50;7:1571,2248,55,50;9:713,396,63,96
octobre	5:1094,2202,165,48;7:1849,1888,204,50;7:1836,2127,217,50;7:1674,2247,217,50;9:831,394,265,96
1942	5:1284,2214,99,34;5:1160,2401,102,48;6:696,851,116,50;7:1509,693,118,50;7:1938,2244,114,50;8:958,1916,116,50;9:1137,390,138,96
79	5:398,2268,55,50
948	5:474,2268,86,50
cons	5:891,2271,127,50
locale	5:1062,2272,170,50;5:1084,2471,172,50
259.027.54	5:1348,2275,277,50
502.104	5:369,2327,196,50
hors	5:875,2329,111,50;5:940,2529,109,50
conting.	5:1011,2329,201,50;5:1072,2530,197,50
1.084.081.00	5:1298,2334,327,50
1.343.108.54	5:1702,2339,349,50
25.608	5:417,2468,169,50
cons.	5:922,2470,142,50
90.418.15	5:1377,2477,247,50
219.879	5:389,2527,195,50
500.426.05	5:1350,2537,274,50
352,463	5:386,2583,198,53
704.926.00	5:1346,2594,279,53
1.295.770.20	5:1700,2600,353,53
1.180.002	5:344,2662,242,50
2.638	5:1696,2672,147,50
878.74	5:1874,2672,177,50
550.214	5:397,2792,195,50
oct.	5:1215,2801,112,50;7:1400,694,90,50
825.321.00	5:1755,2811,296,50
fabriques...	5:1211,2878,342,50
13.261.249.20	5:2122,2963,354,50
balance	5:961,3016,204,50;7:529,2436,204,50;10:526,1913,196,50
(pertes)	5:1377,3019,212,50
3.858.862.58	5:2149,3032,327,50;7:2124,2442,356,50;8:2224,2153,327,50
doit	6:467,354,282,91
&	6:2515,369,74,66
profits	6:2049,371,427,66;9:341,1591,172,50;10:1084,1911,169,50
90	6:2107,589,58,50
d'honoraires	6:642,590,319,50
me	6:989,590,84,50
p.	6:1104,590,49,50
theanor	6:1194,591,217,50
1.911	6:1929,591,143,50
notes	6:460,592,155,50
actions	6:833,649,218,50;7:1076,633,192,50;8:416,1206,196,50;8:419,1267,199,50
1.200	6:1930,649,146,50
timbres	6:457,651,215,50
77	6:2112,706,51,50
1.616	6:1930,707,145,50
4.728.67	6:2354,707,230,50
transmission	6:755,709,323,50
action	6:1212,709,168,50;10:948,2407,155,50
aux	6:847,850,89,50;9:605,944,90,50;9:796,1358,90,50;10:746,1211,91,50;10:649,1735,90,50;11:1955,1196,91,50
100	6:2300,853,84,50
104.723.67	6:2298,937,293,50
824	6:2296,996,87,50
715.99	6:2416,996,175,50
.....	6:1586,1042,145,55;7:1442,632,161,50;8:1425,840,144,50;8:1484,1440,122,50
444	6:2413,1057,89,55
929	6:2295,1059,88,55
avoir	7:2103,392,374,89
pertes	7:347,417,388,66;8:786,2153,174,50;9:620,1590,164,50;10:1359,1910,162,50
nos	7:960,632,85,50
200.00	7:1876,633,178,50
coupons	7:400,635,205,50;9:330,944,226,50
s	7:345,636,29,50
benefices	7:348,693,236,50;10:520,2220,228,50
proprietes	7:693,693,266,50;10:766,1971,264,50;10:1345,2160,263,50
l'usine	7:1043,693,185,50
929.244	7:1758,694,208,50
929.444.66	7:1756,1117,297,50
realisation	7:992,1895,273,50;7:972,2014,274,50
plus	7:353,1897,110,50;7:350,2016,109,50
value	7:486,1897,136,50;7:485,2015,134,50
obtenue	7:651,1897,202,50;7:646,2015,200,50
200	7:1509,1951,91,50;10:525,2409,89,53
frs..	7:1625,1951,122,50
bilan	7:1280,1953,136,50;8:1459,398,249,96;11:2375,1197,127,50
1942,	7:824,1955,133,50;7:826,2190,132,50
5.479.717.14	7:2125,1957,357,50
;	7:1772,1977,21,50
d'expor-	7:1839,2007,212,50
contingentes	7:1495,2009,316,50
tation	7:822,2073,152,50
1940	7:1017,2073,116,50
3.233.35	7:2243,2076,239,50
estimation	7:750,2131,263,50;7:748,2247,266,50
revalorisation	7:350,2132,380,50;7:350,2249,379,50
litre	7:1646,2188,133,50;7:1513,2307,122,50
portes	7:985,2189,163,50;7:812,2307,162,50;9:912,1239,161,50
0,50	7:1257,2189,110,50
1,30	7:1446,2189,103,50
1.760	7:2125,2195,148,50
2,00	7:1108,2307,110,50
2,50	7:1300,2308,110,50
176.231.50	7:2186,2312,297,50
7.419.181.99	7:2124,2383,359,50
debitrice	7:760,2437,228,50
»	7:1639,2438,50,50;10:1544,1910,32,50;10:1512,2727,47,50
resultats	7:527,2509,250,50;9:337,1475,247,50
exercice	7:823,2510,224,50;10:1299,385,307,86;10:915,962,212,50;11:2290,1039,210,50
3.560.319.41	7:2125,2513,353,50
actif	8:423,427,360,71
usine	8:420,651,150,50;8:641,1266,153,50
ses	8:679,651,75,50
2.000.000.00	8:2201,651,357,50;9:2101,635,360,50
annexes	8:787,652,247,50
habitation	8:419,721,285,50;9:332,827,284,50
bochet,	8:733,722,195,50
275.000.00	8:1824,738,305,50
desme	8:749,781,174,50
petite	8:1009,781,150,50;9:665,825,152,50
riviere	8:1183,781,185,50;9:854,823,201,50
cpte	8:1383,781,101,50
457.832	8:1830,797,209,50
lahaut,	8:749,840,198,50
100.000.00	8:1835,855,292,50;10:1842,1201,295,53;10:1843,1866,297,50
plaisance,	8:747,897,260,50
175.000.00	8:1832,915,296,50
50	8:1861,953,38,53;8:1860,1077,59,53;10:1239,1545,58,50
maugee,	8:754,955,220,50
1	8:1832,955,29,50;8:2317,1265,23,53;10:1780,1142,36,53;10:2333,1732,21,53
70	8:1860,1012,59,53
ste-croix,	8:743,1013,271,50
921.	8:1949,1017,84,53
81	8:2070,1017,53,53
providence,	8:748,1073,303,50
000	8:1949,1086,89,53;10:1837,1142,99,53
pre	8:796,1133,95,50
terres	8:447,1134,140,50
long	8:634,1134,126,50
1.529.452.23	8:2201,1143,354,50;9:2105,696,355,50
250.697.47	8:1829,1149,297,50
notre	8:739,1205,133,50;11:757,1041,132,50;11:1332,3394,135,50
7.000.00	8:2318,1214,237,50
beauport	8:945,1267,257,50
400.00	8:2375,1273,180,50
bœufs	8:423,1326,176,50
35.143.20	8:2288,1332,268,50
jeune	8:1021,1381,154,50
cabrol	8:808,1382,186,50
besse	8:421,1383,148,50
neveu,	8:590,1383,186,50
35.420.85	8:2284,1390,267,50
acquisition	8:1165,1440,277,50
agricole	8:677,1441,220,50;8:676,1797,222,50
materiel	8:417,1443,230,50;8:425,1799,226,50
15.394.28	8:2287,1449,266,50
caisse	8:421,1502,182,50
50.705.70	8:2285,1508,267,50
(inventaire)...	8:1298,1562,397,50
770.140.41	8:2256,1566,293,50
cours	8:1022,1619,139,50;11:1106,3240,136,50
reception..	8:1287,1619,279,50
970.545.30	8:2255,1625,297,50
13	8:2287,1683,55,50
472	8:2372,1683,90,50
1943.,..	8:702,1738,217,50
729.50	8:2376,1742,176,50
799	8:2256,1743,87,50
852.30	8:2373,1801,178,50
denrees	8:424,1854,212,50
1941	8:955,1857,120,50;9:1107,1237,126,50
3.444.960.27	8:2227,1861,327,50
11.362.770.20	8:2198,1920,355,50
755.59	8:2376,1978,176,50
impositions	8:421,2034,314,50
178.797.14	8:2258,2036,294,50
debiteurs	8:425,2094,260,50
1.517.688	8:2229,2094,244,50
07	8:2493,2094,58,50
fabrication,	8:422,2153,317,50
26.593.090.57	8:2195,2238,358,50;9:2112,2217,354,50
arrete	9:331,398,229,96
passif	9:2029,402,428,89
supplementaire	9:572,706,402,50
719.791.68	9:2165,754,296,50
faisance	9:602,764,207,50;10:910,2727,211,50
valoir	9:831,764,159,50;10:1148,2726,153,50
fonds	9:332,768,156,50
23.700.10	9:2192,813,269,50
3.661.54	9:2224,873,239,50
concordataires	9:679,883,414,50
creanciers	9:332,887,279,50
279.581.00	9:2164,933,296,50
actionnaires.	9:732,943,350,50
6.797.536.62	9:2105,992,357,50
agence	9:330,1004,203,50
10.000.00	9:2198,1053,265,50
credit	9:333,1064,175,50
regulariser	9:594,1064,322,50
184.552.57	9:2168,1112,296,50
payer.	9:1218,1120,174,50
123.136.00	9:2169,1171,296,50
traite	9:332,1183,166,50;9:334,1242,164,50;11:1781,2972,146,50
3.021.120.00	9:2105,1231,360,50
ex	9:853,1243,47,50
103.51	9:2288,1288,173,50
saisies-arrets	9:335,1301,384,50
45	9:2406,1345,59,50
50.962	9:2199,1346,177,50
fournisseurs	9:912,1352,342,50
bordereaux	9:335,1359,304,50
dus	9:667,1359,86,50
2.857.382.50	9:2106,1405,358,50
divers..	9:642,1415,226,50
crediteurs	9:335,1417,276,50
2.874.033.19	9:2106,1463,359,50
1939-1940.	9:995,1470,292,50
4.902.938.04	9:2104,1523,361,50
1940-1941	9:997,1529,250,50;9:826,1650,253,50
178.633.31	9:2169,1581,291,50
1939-1940	9:817,1591,267,50
211.789.84	9:2167,1641,299,50
824.715.99	9:2168,1702,296,50;10:1843,1924,296,50
resultat	10:936,386,315,86;10:666,964,218,50
3.560	10:2207,959,148,50
319.41	10:2385,959,172,50
1941-42	10:1158,961,195,50
deduire:	10:1347,1029,209,50
lieu	10:1143,1032,92,50;10:626,1488,91,50;10:883,1794,88,50
