societe	1:1171,642,383,64;3:1013,442,383,64;8:887,1154,252,50;11:475,799,379,71;11:1434,1723,186,50
anonyme	1:1601,644,440,64;3:1443,448,446,64;11:895,791,433,71
de	1:1555,820,96,35;1:1435,1246,64,57;1:1832,1247,66,57;1:1505,2672,91,73;1:1955,2861,74,57;1:1475,3499,42,36;3:1395,616,94,40;3:1273,1051,65,57;3:1669,1052,65,57;3:1341,2412,91,73;3:1787,2603,75,57;3:1768,3128,57,50;3:1525,3245,57,50;3:1082,3304,58,50;3:1545,3363,58,50;3:508,3422,58,50;3:1665,3423,58,50;3:375,3487,58,50;3:1730,3541,57,50;3:2248,3544,57,50;4:2475,313,129,73;4:1110,1045,53,50;4:611,1049,57,50;4:863,1107,57,50;4:616,2237,57,50;4:1035,2573,56,50;4:889,2634,58,50;5:1001,1978,57,50;6:1181,705,60,50;7:1678,541,58,50;8:1843,326,71,96;8:690,1155,58,50;8:854,1205,74,50;8:1287,1572,57,50;9:681,764,57,50;9:1352,889,56,50;10:1523,383,58,50;10:1295,443,58,50;10:1118,801,56,50;10:635,861,57,50;10:1545,1176,57,50;10:991,1292,58,50;10:1714,1296,58,50;10:1228,1351,57,50;10:663,1566,58,50;10:1557,1627,57,50;10:1537,1823,56,50;10:1316,1939,57,50;10:712,2448,59,50;10:1354,2639,56,50;10:1399,2761,57,50;10:1174,3106,59,50;10:797,3614,57,50;10:498,3944,58,50;11:1373,791,111,71;11:1567,1014,89,86;11:1570,1604,58,50;11:1893,1661,57,50;11:1179,1662,58,50;11:1146,1722,58,50;11:1228,1818,56,50;11:919,1874,58,50;11:1710,2089,60,50;11:396,2206,59,50;11:1807,2730,54,50
du	1:1466,942,161,227;1:1191,2440,117,68;3:1306,750,161,227;3:1027,2178,117,68;3:1973,3365,61,50;3:2447,3366,57,50;4:1159,1936,61,50;8:2191,326,73,96;10:1432,325,61,50;10:899,561,61,50;10:1213,2253,59,50;10:1627,2704,60,50;10:1075,3496,60,50;11:1919,797,117,71;11:1117,1006,99,86
l’usine	1:910,946,441,227;3:746,746,445,227;8:1939,324,213,96;11:1549,793,339,71
lamentin	1:1742,946,604,227;3:1582,754,604,227;4:1109,1638,272,50;8:2301,326,300,96
au	1:1081,1247,73,57;3:919,1050,74,57;3:997,3363,58,50;5:1470,1221,57,50;5:1460,2300,58,51;5:1048,3495,58,50;6:1517,700,60,50;9:539,318,61,96;10:493,329,73,50;10:497,922,58,50;10:709,1234,57,50;10:1274,3844,56,50;11:1086,1601,57,50
2.000.000	1:1533,1247,249,57;3:1372,1052,247,57
capital	1:1193,1248,196,57;3:1031,1052,197,57;8:1161,640,238,50;8:1162,759,231,50;8:1225,820,198,50;8:1172,879,227,50;8:1243,942,197,50;8:1255,1002,194,50;9:471,645,196,50;9:468,704,195,50
francs	1:1953,1249,160,57;3:1788,1056,160,57
r.	1:1229,1395,56,50;3:1067,1196,55,50
fort-de-france	1:1407,1396,407,50;3:1246,1198,406,50
n°	1:1844,1397,65,50
63	1:1938,1397,57,50;3:1775,1201,59,50
c.	1:1316,1398,58,50;3:1155,1196,58,50
rapport	1:1195,1823,840,136;3:1029,1623,844,141;11:755,1002,313,86
presente	1:1490,2089,222,26;3:1327,1884,222,38
generale	1:1293,2248,445,68;3:1127,2016,445,68
des	1:1795,2248,145,68;3:1631,2016,145,68;3:623,3068,82,50;3:762,3305,83,50;3:1362,3540,83,50;6:740,709,82,50;10:1205,561,81,50;10:1695,2585,83,50;10:740,3105,82,50;10:1146,3615,82,50;10:1708,3897,84,50;11:725,1716,82,50
actionnaires	1:2003,2248,674,68;3:1837,2020,678,68;6:1069,783,391,50;9:870,1239,330,50;10:1028,2311,334,50;10:1302,2937,338,50
l'assemblee	1:675,2250,547,68;3:507,2014,547,68
a	1:551,2252,67,68;3:381,2014,67,68;3:975,3009,27,50;3:1454,3009,27,50;3:1123,3127,28,50;3:979,3602,26,50;4:1370,1045,20,50;5:1067,943,26,51;5:1264,1280,27,50;5:1284,1527,28,50;5:1118,1646,28,50;5:1206,1766,21,50;5:670,1881,28,50;5:662,2037,28,50;5:993,2037,26,50;5:1290,2851,27,51;5:704,3245,28,50;5:706,3415,28,50;8:717,1691,29,50;9:670,1178,28,50;9:836,1357,29,50;9:970,1418,26,50;9:999,1476,28,50;9:679,1599,27,50;10:794,446,28,50;10:1190,622,28,50;10:1119,742,28,50;10:823,978,29,50;10:668,1293,26,50;10:817,1623,29,50;10:706,1684,26,50;10:827,1879,28,50;10:1051,2194,26,50;10:743,2252,26,50;10:687,2638,21,50;10:875,2986,23,50;10:502,3438,28,50;10:829,3881,32,50;10:513,3885,14,50;11:2516,1812,24,50;11:2519,1872,26,50;11:1771,2147,28,50
juillet	1:1535,2436,303,68;3:1373,2180,303,68
1945	1:1913,2438,168,68;1:1541,3560,120,38;3:1747,2182,168,68;3:2291,3366,116,50;10:614,2758,115,50
16	1:1387,2440,73,68;3:1223,2178,71,68;5:450,1219,53,50
l'exercice	1:1649,2670,343,73;3:1485,2414,343,73;10:587,3942,246,50;11:1924,1718,240,50
1942-1943	1:2039,2670,342,73;3:1875,2414,342,73;9:1024,1780,259,50;10:1597,132,502,73;10:2227,322,259,50
sur	1:837,2672,117,73;3:669,2410,119,73;4:784,1875,78,50;4:779,1934,82,50;5:962,2696,79,50;6:780,650,80,50;8:651,1809,79,50;9:1666,1008,80,50;9:672,1417,79,50;9:662,1478,81,50;9:699,1539,80,50;10:931,860,81,50;10:1202,917,78,50;10:801,1172,77,50;10:1286,1292,83,50;10:1115,1623,81,50;10:1698,1943,79,50;10:1488,3111,80,50;10:715,3673,82,50;10:806,3734,78,50
les	1:997,2672,91,73;3:829,2412,93,73;3:2444,3012,66,50;3:2440,3247,69,50;3:1339,3425,68,50;10:1708,682,65,50;10:1057,860,68,50;10:492,1880,68,50;10:504,3049,66,50;10:504,3615,66,50;10:828,3673,68,50;11:1950,1815,68,50;11:1516,1876,70,50;11:1494,1936,67,50;11:629,2026,92,50;11:1090,2150,67,50
comptes	1:1125,2672,329,73;3:959,2412,331,73;3:376,3065,208,50;3:1157,3182,212,50;3:995,3482,202,50;3:1491,3541,209,50;10:1310,562,231,50;11:760,2029,209,50
surveillance	1:2079,2858,381,57;3:1913,2604,381,57;11:1711,1020,464,86
par	1:771,2859,105,57;3:599,2595,106,57;10:1596,682,86,50;10:836,801,86,50;10:742,1412,90,50;10:1288,1683,88,50;10:501,2844,87,50;11:1227,2734,90,50
comite	1:1688,2859,213,57;3:1520,2602,214,57;11:1257,1014,257,86
et	1:1473,2860,57,57;3:1303,2599,56,57;3:1377,3009,49,50;3:1140,3069,47,50;3:2167,3545,49,50;3:661,3603,48,50;3:376,3604,48,50;4:800,1227,46,50;4:824,1285,46,50;4:1147,1341,45,50;4:722,1757,49,50;4:713,1817,49,50;7:1376,542,47,50;8:649,586,46,50;8:687,1929,47,50;9:1202,1007,48,50;10:489,628,48,50;10:1435,803,49,50;10:670,2254,46,50;10:909,3554,48,50;11:1438,1877,48,50;11:402,2085,50,50;11:1491,2149,46,50
le	1:1585,2860,54,57;3:1417,2600,53,57;3:1099,3542,42,50;3:744,3601,40,50;8:763,1809,41,50;10:1339,1821,42,50;10:1421,2582,41,50;11:500,2085,42,50;11:1736,2336,43,50
l'administrateur	1:936,2862,497,57;3:764,2598,484,57;10:829,2449,445,50;11:1821,2146,437,50
reliure	1:1703,3341,201,36
imprimerie	1:1380,3342,298,36
bez	1:1552,3385,80,61
a.	1:1435,3393,90,50;10:497,2134,28,50
audin	1:1632,3395,270,50
blenac,	1:1631,3453,189,33
87	1:1386,3454,45,33;1:1869,3455,34,33
rue	1:1498,3454,73,33
,	1:1431,3456,8,30;4:1650,1106,12,50;8:1484,700,10,50;8:1529,1002,7,50;8:1593,1002,9,50;9:1392,1416,11,50;10:659,1940,9,50
martinique	1:1721,3497,185,36;11:1975,2729,295,50
france	1:1539,3498,145,36
fort	1:1368,3499,90,36
manioc.org	1:2373,3833,437,65;2:2373,3833,437,65;3:2373,3833,437,65;4:2373,3833,437,65;5:2373,3833,437,65
fondation	1:2372,3892,168,49;2:2372,3892,168,49;3:2372,3892,168,49;4:2372,3892,168,49;5:2372,3892,168,49
clement	1:2548,3892,135,49;2:2548,3892,135,49;3:2548,3892,135,49;4:2548,3892,135,49;5:2548,3892,135,49
n.	3:1682,1201,65,50
messieurs	3:857,2880,268,50
statuts	3:1155,3008,176,50
la	3:1510,3009,45,50;3:561,3363,63,50;3:1639,3364,49,50;3:906,3423,45,50;3:1034,3601,44,50;5:1138,945,45,50;10:1109,325,46,50;10:1139,1880,47,50;10:495,1940,43,50;10:791,2253,46,50;10:1187,2697,46,50;10:499,2699,49,50;10:502,3108,68,50;10:501,3499,46,50;10:1317,3894,40,38;11:1355,2090,43,50;11:1892,2730,43,50;11:1346,2732,47,50
loi,	3:1587,3009,99,50
je	3:1726,3009,43,50
conformement	3:559,3010,389,50;11:657,1600,384,50
nos	3:1035,3010,84,50;3:1056,3182,81,50;7:1755,540,84,50
viens	3:1827,3011,128,50
presenter	3:2162,3012,248,50;3:601,3482,248,50
vous	3:2000,3013,117,50;3:460,3483,117,50;3:553,3543,138,50;11:1270,1663,116,50;11:724,2147,115,50
exercices	3:742,3068,237,50
1944.	3:1224,3068,136,50
1943	3:1001,3069,115,50;3:1774,3424,114,50;5:1660,1128,114,50;5:916,1280,114,50;5:1849,2310,114,50;5:1629,2868,102,33;5:941,3573,115,50;6:794,789,117,50;8:1077,1751,117,50;9:1043,318,138,96
convocation	3:781,3126,314,50
si	3:1302,3126,38,50;3:558,3127,47,50
tard	3:1367,3126,111,50
que	3:1643,3126,88,50;3:2294,3189,88,50;11:2283,1656,87,50;11:608,2147,88,50
lieu	3:1183,3127,91,50;10:929,2987,89,50
c'est	3:1505,3127,116,50
cette	3:627,3128,126,50;3:1166,3304,125,50;10:1397,444,127,50
nombreux	3:1856,3128,258,50
nous	3:2397,3129,116,50;3:1929,3425,114,50;11:2425,1650,114,50;11:579,1656,114,50;11:648,1811,137,50;11:752,1931,118,50;11:1142,2033,117,50;11:2272,2089,137,50
elements	3:2147,3130,224,50;3:1721,3247,224,50;11:2059,1813,223,50
pour	3:719,3185,115,50;3:1173,3425,116,50;9:767,885,118,50;9:774,944,121,50;9:775,1002,118,50;10:491,506,119,50;10:1279,1114,119,50;10:1007,1819,118,50;10:1060,2578,121,50;10:1168,3884,119,50
etablir	3:852,3185,170,50
d’une	3:1401,3185,136,50
facon	3:1559,3185,137,50
manquaient	3:379,3188,310,50
definitive	3:1728,3188,236,50
c’est	3:1997,3188,116,50
aussi	3:2141,3188,127,50
l’ad-	3:2396,3189,114,50
pas	3:1100,3245,82,50;10:1120,680,85,50
meme	3:1353,3245,143,50
ces	3:1617,3245,76,50;3:884,3483,76,50;5:1091,1977,76,50
ministration	3:378,3246,322,50
disposant	3:815,3246,256,50
elle	3:1217,3246,88,50
n'avait	3:1974,3247,185,50;10:921,681,176,50
pu	3:2187,3247,62,50
fixer	3:2295,3247,118,50
ne	3:730,3248,56,50
campagne.	3:1322,3304,277,50
definitifs	3:510,3305,226,50
cannes	3:877,3305,172,50;3:1442,3422,175,50;4:1182,1045,169,50;4:786,1401,175,50;10:601,1880,195,50;10:496,2638,170,50
prix	3:376,3306,105,50;3:375,3425,105,50;10:1408,1821,102,50;10:1524,2583,107,50
journal	3:1094,3363,190,50
officiel	3:1313,3363,190,50
publication	3:658,3364,292,50
colonie	3:1733,3365,199,50;5:1215,945,201,50
mai	3:2158,3365,106,50
24	3:2071,3366,60,50;10:1720,2704,57,50
frs	3:596,3423,85,50;10:1612,383,118,50;10:938,978,113,50;10:1026,1878,68,50
:	3:713,3423,9,50;5:957,1881,10,50;5:984,3417,9,50;10:645,506,8,50;10:1430,1114,9,50;10:1349,1506,14,50;10:1121,2134,8,50;10:1317,2987,8,50;10:1596,3111,9,50;10:1174,3164,8,50;10:779,3438,10,50
tonne	3:1000,3423,146,50
en	3:2219,3424,56,50;5:1573,1124,50,51;5:1085,1218,54,50;5:1139,1586,53,50;5:1552,2850,52,50;8:1023,1512,56,50;8:1034,1572,57,50;10:1566,858,55,50;10:1008,2251,53,50
mesure	3:2328,3425,179,50
265,	3:752,3426,105,50
met	3:2079,3426,93,50
avez	3:719,3541,113,50
ci-apres	3:857,3541,208,50
detail	3:1186,3542,148,50
fabrication	3:1819,3544,313,50;4:950,1105,304,50;5:374,329,676,73
profits	3:2338,3544,168,50;6:2137,340,427,91;8:463,1929,179,50;10:707,3554,169,50
bilan	3:813,3601,137,50;8:1549,326,247,96;11:592,2088,133,50
suite.	3:1110,3602,142,50
pertes	3:462,3604,169,50;6:537,711,167,50;7:357,294,386,91;8:787,1929,167,50;10:994,3555,164,50;10:1852,3898,158,50
compte	4:1981,316,422,73;10:1175,3499,182,50;11:1647,1661,184,50
depenses	4:1334,635,391,57
sucres	4:1414,913,239,57;4:908,1875,161,50;5:1315,757,234,57;5:1149,850,163,50;5:1075,1122,163,51;9:468,1059,227,50;9:806,1539,159,50;9:474,1598,170,50
205	4:2436,1040,88,50
674	4:2316,1041,89,50
05	4:2556,1041,58,50;9:2260,1247,59,50
5	4:2255,1043,30,50;10:732,2310,29,53;10:612,3048,28,50
178f601a	4:1417,1045,226,50
t.	4:1668,1045,42,50;10:575,1940,54,50
kgs	4:989,1046,98,50;10:807,1998,99,50
465	4:875,1048,90,50
achat	4:446,1049,150,50
31.770	4:689,1049,164,50
...	4:1291,1105,116,50;4:994,1401,130,50;8:1667,941,71,50;9:1246,768,171,50;9:1569,770,167,50;9:1698,829,39,50;9:1597,947,96,50;9:1461,1659,117,50
.	4:1547,1106,11,50;4:1604,1106,11,50;4:1699,1106,5,50;4:1584,1281,11,50;4:1648,1281,9,50;4:1700,1281,11,50;4:837,1698,12,50;4:904,1698,13,50;4:1709,1816,11,50;4:1640,2690,13,51;4:1709,2691,14,50;4:1708,2753,14,50;5:1572,1282,10,50;5:1626,1282,11,50;5:1606,1528,9,50;5:994,2457,10,50;5:1311,2755,10,50;5:1342,2755,10,50;5:910,3123,11,50;6:1696,582,14,50;6:1747,582,13,50;6:1793,582,10,50;6:1123,648,30,50;8:1529,700,11,50;8:1589,700,12,50;8:1648,700,14,50;8:1530,942,10,50;8:1486,1002,10,50;8:1651,1002,11,50;8:1712,1002,11,50;8:1650,1574,11,50;8:1725,1631,10,50;8:1223,1691,9,50;9:1680,890,11,50;9:1729,890,10,50;9:1542,947,11,50;9:1735,947,9,50;9:1236,1121,9,50;9:1317,1239,11,50;9:1375,1239,12,50;9:1239,1416,9,50;9:1318,1416,12,50;9:1260,1476,10,50;9:1314,1476,10,50;9:1480,1538,10,50;9:1625,1659,12,50;9:1678,1659,12,50;9:1028,1719,13,50;9:1102,1719,11,50;9:1165,1719,10,50;9:1213,1719,8,50;10:1696,1056,9,50;10:1755,1056,9,50;10:1595,1057,10,50;10:1643,1057,9,50;10:1006,1412,11,50;10:1067,1412,10,50;10:1142,1412,9,50;10:1212,1412,9,50;10:1620,1754,13,50;10:1682,1754,11,50;10:1739,1754,12,50;10:1221,3734,12,50;10:1279,3734,15,50;10:1341,3734,12,50;10:1402,3734,11,50;10:1944,3843,11,50;11:2203,2335,11,50
d'œuvre	4:607,1107,209,50;4:626,2634,210,50
main	4:445,1108,135,50;4:451,2636,138,50
397.966.85	4:1872,1109,297,50
approvisionnements	4:445,1165,534,50;4:449,2691,568,50;8:459,1513,529,50
....	4:1034,1165,211,50;4:1489,1935,232,50;4:1551,1997,173,50;9:1492,1241,245,50;9:1550,1419,192,50;10:1542,1686,99,50;10:1681,2937,99,50
702	4:1872,1167,87,50
406.73	4:1991,1168,179,50
entretien	4:898,1225,313,50;4:924,1283,246,50;4:445,1343,249,50
reparations	4:450,1226,317,50;4:447,1285,322,50
786.695.58	4:1873,1227,298,50
embarcations	4:1201,1281,351,50
4.028.30	4:1931,1287,241,50
wagons	4:1221,1341,241,50
voies	4:750,1342,130,50
ferrees	4:920,1342,184,50
154.986.14	4:1877,1345,297,50
transports	4:443,1401,296,50;4:447,1460,292,50
283.195.48	4:1878,1404,298,50
divers	4:775,1461,160,50;9:791,1719,156,50
45.218.10	4:1906,1464,270,50
cabri	4:688,1521,164,50
morne	4:447,1523,177,50
221.68	4:1998,1524,178,50
350	4:1876,1525,90,50
generaux	4:640,1581,295,50;4:617,2753,270,50
frais	4:448,1583,132,50;4:452,2236,134,50;4:453,2756,137,50;10:495,1566,137,50
519.214	4:1878,1584,210,50
85	4:2119,1584,58,50
magasin	4:823,1639,226,50;8:1123,1513,215,50;10:935,621,221,50
construction	4:445,1640,339,50;10:571,622,339,50
95	4:2120,1642,57,50;10:2157,1231,57,50
83.652	4:1909,1644,179,50
combustible	4:446,1698,334,50;4:453,2932,339,50;9:474,1357,326,50
14.094.90	4:1916,1702,263,50
escompte	4:811,1756,298,50
interets	4:450,1759,210,50;6:537,793,211,50;7:1448,540,207,50;10:500,2311,206,50
346.818.47	4:1882,1761,296,50
impositions	4:815,1815,311,50
patentes	4:452,1817,227,50;4:456,2814,279,50
453	4:1882,1818,89,50
791.19	4:2005,1820,175,50
stockes	4:1124,1875,228,50
assurances	4:450,1876,298,50;4:449,1935,295,50;4:452,1995,289,50
34.991.80	4:1914,1881,268,50
accidents	4:879,1934,242,50
travail	4:1253,1936,175,50
75.068	4:1916,1938,177,50
80	4:2124,1940,58,50
contre	4:796,1997,163,50
incendie	4:1001,1997,213,50
26.214.90	4:1913,1999,270,50
familiales	4:773,2055,288,50
allocations	4:450,2056,288,50
125.090.93	4:1887,2059,296,50
payes	4:658,2116,164,50
conges	4:448,2117,174,50
49.615.30	4:1913,2120,272,50
electricite	4:451,2176,308,50
50.446.75	4:1913,2181,271,50
procedure	4:726,2234,303,50
12.000	4:1919,2240,177,50
00	4:2127,2242,58,50;4:2126,2997,59,50;5:1551,3010,59,50;8:2118,760,59,50;8:2118,999,58,50;10:2157,973,60,50;10:2159,1407,59,50;10:2154,1639,62,53;10:2164,3054,59,50
secours	4:451,2293,201,50
national	4:676,2293,249,50
12,000.00	4:1912,2296,267,50
4.527.719.70	4:2266,2303,363,50
rhums	4:1410,2441,223,57;5:1309,2203,221,57;5:870,2301,167,51;5:692,2392,156,50;5:692,2457,155,50;5:701,2518,158,50;5:690,2580,157,50;5:703,2638,157,50;5:617,2755,156,50;5:1099,2850,166,50;5:670,3007,157,50;5:670,3065,157,50;5:666,3124,156,50;5:667,3183,158,50;5:659,3493,157,50
1942	4:1141,2572,116,50;9:971,1599,115,50
brule	4:1289,2572,134,50
......	4:1457,2572,259,50
sirop	4:861,2573,130,50;5:738,1525,129,50;5:744,1586,128,50;5:743,1704,128,50
l.	4:774,2575,52,50;5:670,1583,38,50;5:634,2397,34,50;5:636,2517,34,50;5:638,2638,35,50;5:607,3128,36,50;5:597,3187,42,50;5:594,3573,45,50;9:863,1479,38,50;10:1607,918,51,50;10:734,978,53,50
800	4:634,2577,89,50
1.721	4:455,2578,143,50
2.238.340.00	4:1828,2578,360,50
distillation	4:983,2630,329,50
51.037.10	4:1917,2638,268,50
5.384.53	4:1946,2698,237,50
96.088.30	4:1917,2758,267,50
15.035.20	4:1918,2818,266,50
ammoniaque	4:448,2872,339,50
1.194.30	4:1949,2877,235,50
210	4:1888,2930,88,50
374.10	4:2008,2937,177,50
454.600	4:1883,2992,211,50
futailles	4:457,2993,304,50;8:465,1631,309,50
3.072.053.53	4:2277,3001,363,50
13.273	4:2256,3096,173,50
978.28	4:2461,3100,177,50
balance	4:1186,3215,219,50;7:1176,672,204,50;10:1193,324,207,50;10:1573,442,201,50;10:573,3497,198,50
4.879.955.45	4:2277,3230,364,50;9:1959,1776,364,50
18.153.933.73	4:2249,3520,390,50;5:2113,3728,384,50
recettes	5:1240,580,380,57
vendus	5:1345,852,157,51;5:848,949,178,43;5:1060,1526,177,45;5:1058,2300,156,51;10:495,1684,177,50
realises	5:1544,854,185,50;5:1243,2299,187,51
726	5:525,940,86,53
4	5:459,943,31,50;5:757,3245,30,50;10:2241,385,29,50
sacs	5:680,943,116,50;5:690,1218,115,50
1.877.381.00	5:1715,953,357,50
droits	5:676,1003,167,50;9:478,1419,166,50
valorem	5:967,1003,237,50
284	5:1772,1008,89,50
ad	5:871,1008,59,43
088	5:1892,1010,89,50
52	5:2015,1012,58,50
1.593.292.48	5:2160,1022,356,50
h	5:1276,1123,26,51;5:850,3123,44,50
realiser	5:1341,1124,188,51;5:1339,2850,190,50;8:815,1689,199,50;9:740,1600,200,50
533	5:536,1219,88,50
restant	5:858,1219,186,50;5:916,1587,186,50;5:838,3495,184,50;10:1348,859,185,50;10:495,1235,188,50
magasins	5:1190,1220,231,50
31	5:1585,1221,52,50;9:663,320,67,96;10:594,328,55,50
octobre	5:688,1278,196,50;5:1641,2306,174,51;9:785,314,209,96;10:673,328,219,50
estimes	5:1046,1280,190,50;5:902,1645,188,50;5:1076,1706,189,50;5:1091,3185,191,50
frs.	5:1440,1282,92,50;10:1056,2696,86,50
450	5:1317,1286,91,50
7	5:2136,1287,26,53;5:1688,3329,27,50
439	5:2195,1287,89,53
840.00	5:2316,1292,181,50
9.033.142.48	5:2135,1366,362,50
sirops	5:1329,1430,220,57;10:1166,859,155,50
57.563	5:426,1524,179,50
1.	5:666,1524,35,50;5:671,1706,37,50;5:1456,1978,36,50
1943,	5:896,1527,133,50;10:929,327,133,50
divers.	5:1369,1528,185,50
50.201	5:1801,1535,175,50
70	5:2013,1536,56,50;5:1995,3260,57,50;9:2261,1307,58,50
1.142.991	5:343,1583,262,50
bacs	5:1221,1587,114,50;10:1655,857,118,50
2	5:1177,1644,20,53;5:1244,1766,28,50;8:2248,582,28,50;10:979,561,33,50;10:880,978,29,50;10:1549,2643,27,50
f.	5:1235,1646,35,50;5:1293,1766,35,50
2.285.982	5:1353,1648,270,50
478.200	5:400,1706,213,50;5:1218,1978,208,50
1942,	5:900,1706,134,50
apres	5:665,1766,140,50
revalorisation	5:822,1766,364,50
956	5:1415,1767,87,50
400	5:1533,1768,91,50
3.242.382.00	5:1709,1779,361,50
deduire	5:732,1881,193,50;5:762,3417,194,50;10:1039,444,199,50;10:559,3438,194,50
3.292.583.70	5:1710,1893,360,50
l'estimation	5:666,1976,305,50
l’excercice	5:1068,2036,269,50
1.30	5:715,2037,114,50
faite	5:850,2037,116,50
precedent	5:916,2095,265,50;10:1451,742,258,50
621.660.00	5:1768,2104,300,50
2.670.923.70	5:2153,2111,359,50
3	5:1542,2300,26,51;9:1955,888,29,50;10:2302,2069,28,50
1	5:1580,2301,14,50;8:2251,1067,20,50;10:1170,742,13,50;10:2304,3845,21,50;11:2081,2335,26,50
contingtes	5:887,2395,272,50
1940	5:1186,2396,113,50;10:882,1879,116,50
125.017	5:407,2397,206,50
812	5:1331,2397,87,50
610.50	5:1450,2404,179,50
104.515l	5:407,2457,239,50
ons	5:885,2457,95,50
locale	5:1028,2457,150,50;5:1036,2947,151,50
483.888.95	5:1331,2461,297,50
243.453	5:404,2517,209,50
carburant	5:885,2518,271,50;5:851,3007,284,50
1.095	5:1273,2519,144,50
538.50	5:1451,2522,181,50
72.334l.	5:436,2578,227,50
chauffage	5:869,2580,262,50;5:854,3065,267,50
327.124.80	5:1331,2583,302,50
conting.	5:1038,2637,208,50;5:965,3125,231,50
320.991	5:405,2638,208,50
hors	5:880,2638,130,50
1.691.074.85	5:1274,2643,355,50
value	5:794,2696,135,50;10:636,1174,137,50
plus	5:659,2697,107,50;10:500,1174,106,50
requisitionnes	5:790,2755,361,50
1939	5:1169,2755,114,50
8.555.75	5:1386,2757,237,50
4.421	5:1697,2761,147,50
793.35	5:1881,2766,176,50
rhum	5:679,2945,129,50;9:785,1417,149,50
cons.	5:841,2946,154,50
1.805l.	5:441,2948,201,50
9.927.00	5:1370,2949,240,50
23.068l.	5:408,3008,232,50
103.806	5:1313,3010,206,50
29.369l.	5:406,3068,233,50
134.546.70	5:1308,3068,294,50
255.116	5:377,3126,211,50
1.786	5:1249,3126,146,50
678.50	5:1428,3128,179,50
restant,	5:855,3185,204,50
194,283	5:381,3187,198,50
frs,	5:824,3242,84,50
50	5:951,3243,59,50;5:1992,3466,58,50
874.273.50	5:1308,3246,297,50
2.909.231	5:1692,3255,265,50
1.369.951	5:321,3321,262,50
litres	5:598,3321,132,50
331.025.05	5:1748,3339,302,50
352.463l.	5:373,3495,257,50
881.157	5:1665,3495,293,50
31/10/42	5:1133,3496,215,50
1.017	5:315,3573,149,50
488	5:494,3573,80,50
fabriques	5:668,3573,244,50
6.449.867.55	5:2140,3577,358,50
&	6:2605,340,62,91;8:1004,699,44,50
doit	6:543,362,232,73
2.074.55	6:1999,579,240,50
theanor	6:1318,582,347,50
d’honoraires	6:718,589,329,50
me	6:1077,589,87,50
p.	6:1210,589,58,50
notes	6:535,591,154,50
1.200.00	6:2002,639,238,50
actions	6:887,648,196,50;7:1860,536,195,50;8:461,1155,193,50
timbres	6:533,651,214,50
248.620	6:1938,699,213,50
31/10/43	6:1603,700,212,50;10:588,922,215,50;10:794,1234,214,50
91	6:2183,700,56,50;10:657,1415,55,50
251	6:2377,700,85,50
895.46	6:2497,700,178,50
l'usine	6:1283,703,188,50;10:1264,3111,191,50
proprietes	6:858,707,277,50;10:876,3104,266,50
aux	6:942,786,93,50;9:748,1238,91,50;9:941,1659,92,50;10:900,2311,89,50;10:1170,2929,90,50;11:2247,2030,91,50
100.000.00	6:2378,794,298,50;10:1923,2302,296,53
351.895.46	6:2375,909,298,50;7:2188,814,298,50
avoir	7:2171,310,312,73
8	7:788,534,28,53
6.651.80	7:2247,535,239,50
coupons	7:834,538,208,50;9:468,1238,226,50
dividendes	7:1064,541,290,50
345.243.66	7:2190,665,295,50;8:2303,1909,302,50
(pertes)	7:1431,673,246,50
actif	8:461,358,296,73
annexes	8:850,580,270,50
000.00	8:2430,580,172,50;8:1996,819,181,50;10:2038,2245,180,53
000	8:2309,581,89,50;10:2043,3053,90,50
ses	8:741,584,75,50
usine	8:469,585,146,50;8:632,1205,185,50
bochet,	8:789,640,196,50
cte	8:1022,640,93,50;8:1027,760,92,50;8:1099,819,92,50;8:1047,880,92,50;8:1109,941,92,50;8:1125,1001,93,50;8:983,1393,82,50;10:1542,323,93,50
275.000.00	8:1876,643,301,50
habitation	8:464,644,289,50;9:472,825,288,50
desme	8:796,699,174,50
«	8:582,700,20,50;8:584,759,16,51;8:586,819,24,50;8:582,880,20,50;8:582,941,20,50;8:581,1001,22,50;8:558,1205,37,50;8:646,1572,21,50;9:586,944,18,50;9:587,1002,19,50;10:1665,323,18,50;10:651,3555,17,50
petite-	8:1086,700,174,50
riviere	8:1273,700,188,50
..	8:1710,700,20,50;8:1577,941,54,50;8:1695,1574,39,50;9:1521,830,40,50;9:1603,830,41,50;10:1730,742,36,50
457	8:1876,700,89,50
832.95	8:1998,703,178,50
lahant,	8:794,759,199,50
100.000	8:1881,759,206,50
175	8:1878,818,86,50
plaisance,	8:803,819,262,50
150.000.00	8:1879,878,298,50
maugee,	8:797,880,219,50
70.921.81	8:1907,938,263,50
croix,	8:903,940,165,50
ste	8:788,941,85,50
50.000	8:1906,999,180,50
providence,	8:790,1002,304,50
terres	8:458,1060,172,50
250.697.47	8:1875,1060,300,50
long	8:676,1061,123,50
pre	8:833,1062,139,50
.529	8:2287,1067,109,50
452.23	8:2428,1071,175,50
7.000.00	8:2071,1155,545,50
n/	8:794,1156,69,50
beauport	8:965,1205,296,50
