societe	1:985,632,377,66;3:915,409,377,66;4:1952,2223,190,50;10:901,1193,325,50;13:1010,1852,192,50;14:1663,1756,193,50
anonyme	1:1433,632,438,66;3:1365,411,438,66
de	1:1365,703,144,50;1:1640,1052,55,50;1:1286,1053,55,50;1:1285,2134,89,111;1:1795,2320,86,66;3:1295,489,116,50;3:1214,825,53,50;3:1568,827,54,50;3:539,1330,58,50;3:1675,1400,54,50;3:726,1519,56,50;3:1011,1519,57,50;3:1886,1833,57,50;3:1439,1892,57,50;3:1351,1969,57,50;3:708,2029,56,50;3:1405,2351,70,50;3:794,2352,57,50;3:1742,2412,57,50;3:1059,3022,57,50;3:1067,3098,55,50;3:1682,3099,56,50;3:1621,3241,57,50;3:1550,3359,57,50;3:2129,3419,58,50;3:2358,3419,56,50;4:1649,705,56,50;4:1884,822,56,50;4:2536,941,55,50;4:1366,998,57,50;4:1242,1254,58,50;4:924,1519,57,50;4:1554,1578,57,50;4:786,2013,56,50;4:467,2014,57,50;4:736,2149,58,50;4:1702,2222,58,50;4:1046,2223,58,50;4:2413,2226,57,50;4:1108,2281,58,50;4:1655,2559,56,50;4:2124,2617,55,50;4:1978,2675,58,50;4:1295,2911,59,50;4:1707,3088,58,50;4:862,3170,57,50;4:1572,3173,70,50;4:1149,3229,57,50;4:1383,3231,57,50;4:1657,3408,57,50;4:677,3465,58,50;5:313,773,131,50;5:497,908,57,50;5:312,1102,56,50;5:537,1102,57,50;5:1303,1237,141,50;5:1242,1314,57,50;5:2054,1316,57,50;5:1224,1450,56,50;5:812,1509,56,50;5:693,1645,58,50;5:2064,1646,56,50;5:512,1703,58,50;5:1786,1781,57,50;5:874,1917,56,50;5:2312,1918,57,50;5:1825,1974,57,50;5:558,1976,57,50;5:1701,2110,57,50;5:2045,2231,57,50;5:1249,2290,56,50;5:1137,2366,57,50;5:1961,2543,56,50;5:1246,2738,58,50;5:2291,2799,55,50;5:1128,2857,57,50;5:2379,2918,55,50;5:2246,3052,57,50;5:536,3225,56,50;5:815,3229,57,50;5:1327,3515,56,50;6:670,660,58,50;6:885,849,58,50;6:779,1084,58,50;7:934,1258,56,50;8:852,807,57,50;8:782,1174,57,50;8:1266,1231,57,50;8:856,1233,58,50;8:654,2501,55,50;9:1224,2374,58,50;9:1568,2546,56,50;9:1035,2738,57,50;10:1597,394,77,78;10:651,1192,57,50;10:1252,1607,58,50;11:544,741,56,50;13:1465,1040,87,91;13:1440,1734,57,50;13:942,1792,58,50;13:1594,1793,58,50;13:755,1852,58,50;13:1117,1929,57,50;13:773,1988,57,50;13:1425,2184,58,50;13:2104,2246,57,50;13:1542,2466,57,50;13:662,2559,56,50;13:1724,2656,55,50;14:1703,1166,57,50;14:819,1556,56,50;14:2138,1617,57,50;14:924,1752,56,50;14:1458,1871,58,50;14:855,1952,58,50;14:1339,1954,57,50;14:861,2022,57,50;14:1305,2023,57,50;14:1527,2222,57,50;14:2504,2222,57,50;14:1472,2281,57,50;14:1948,2283,56,50;14:1983,2370,57,50;14:1641,2595,57,50;14:760,2686,56,50;14:1824,2783,56,50
l'usine	1:706,801,437,202
ou	1:1258,805,157,202;5:1392,2170,60,50
lamentin	1:1534,805,652,202;3:1462,581,648,197;3:1476,1639,247,50;9:986,2489,260,50;10:2223,396,324,78
au	1:990,1051,67,50;3:919,823,66,50;3:1033,1330,57,50;3:1082,1969,56,50;3:1195,2946,58,50;4:1898,1196,58,50;4:2171,2225,58,50;5:2158,2111,57,50;5:913,2857,57,50;5:1546,3287,58,50;7:1134,745,57,50;7:306,933,57,50;7:992,1379,58,50;7:1198,1579,59,50;9:972,1554,58,50;9:888,2491,58,50;9:1319,2738,58,50;10:1318,1786,53,50;10:1091,1963,58,50;11:663,370,79,78;13:1000,1734,58,50;14:1468,2102,58,50;14:855,2218,58,50;14:1056,2278,57,50
capital	1:1085,1052,173,50;3:1013,824,172,50;10:1156,765,203,50;10:1156,885,536,50;11:363,623,188,50;11:361,682,189,50
francs	1:1721,1052,158,50;3:1649,827,157,50;3:555,1697,159,50
2.000.000	1:1368,1053,245,50;3:1295,825,245,50
rapport	1:837,1490,1186,96;13:703,1032,307,91;14:1297,1019,394,66
presente	1:1253,1669,342,33
des	1:1597,1782,141,94;3:569,1893,82,50;3:2135,3183,83,50;4:1458,820,84,50;4:1608,879,84,50;4:1546,1313,83,50;4:2113,1520,83,50;4:1975,1895,83,50;4:2181,1955,83,50;4:1727,2145,83,50;5:1585,1647,84,50;5:1486,1974,83,50;5:918,2290,82,50;5:1764,3228,83,50;6:763,966,84,50;6:758,1026,83,50;6:1194,1201,84,50;9:1542,2605,82,50;9:631,2743,83,50;13:337,1851,83,50;14:2099,1754,83,50
l’assemblee	1:585,1784,517,94
generale	1:1155,1784,395,94
actionnaires	1:1791,1784,560,94;4:2273,1462,321,50;5:1714,1646,322,50;11:743,984,336,50
a	1:511,1788,37,94;3:959,1271,23,50;3:1396,1272,24,50;3:292,1461,24,50;3:2115,1462,24,50;3:1833,1579,24,50;3:761,1969,24,50;3:529,2529,23,50;3:1503,3106,23,50;3:1206,3239,25,50;4:1207,644,41,50;4:1759,645,25,50;4:1362,762,24,50;4:2140,940,23,50;4:1742,1255,24,50;4:2568,1255,24,50;4:1805,1459,24,50;4:1393,2087,24,50;4:2057,2087,24,50;4:1421,2559,24,50;5:1366,653,24,50;5:959,1236,24,50;5:2417,1860,23,50;5:1482,2170,24,50;5:1795,2482,23,50;5:511,2601,24,50;5:1740,2680,23,50;5:1850,3111,24,50;6:628,1436,25,50;7:305,1064,23,50;7:761,1506,24,50;9:980,809,21,50;9:849,1054,24,50;9:1408,1181,24,50;9:702,1552,23,50;10:1130,1785,25,50;10:808,1961,24,50;11:555,1041,24,50;11:1229,1104,22,50;11:1018,1162,25,50;11:1258,1400,23,50;13:2301,1932,23,50;13:2338,1992,24,50;13:1339,2243,24,50;14:2532,1559,24,50;14:1763,1618,24,50;14:1884,1756,24,50;14:1564,2025,24,50;14:821,2158,24,50;14:596,2217,23,50;14:1818,2223,23,50
5	1:1203,1954,47,96;7:304,628,29,50
aout	1:1305,1954,269,94
du	1:1003,1962,131,86;1:1387,2850,92,50;3:1190,581,149,197;3:1269,1579,61,50;3:1385,1638,60,50;3:1206,3298,60,50;4:1321,704,61,50;4:1367,879,61,50;4:1897,1057,62,50;4:1896,1117,60,50;4:1384,1894,61,50;5:1236,1974,58,50;5:309,2172,60,50;5:684,2230,61,50;5:311,2290,61,50;9:860,2669,61,50;10:2055,398,83,78;11:528,1397,59,50;13:1055,1034,79,91;13:1215,2463,61,50;14:1978,1165,61,50;14:2413,1618,59,50;14:1314,2594,61,50
1940	1:1639,1962,204,86;1:1381,3455,117,28;5:718,3289,110,50;5:1643,3363,108,50;10:783,1666,383,50
les	1:725,2132,107,111;3:2356,1272,65,50;3:1637,1461,68,50;3:676,1638,67,50;3:896,1698,68,50;3:1146,1892,67,50;3:532,2352,91,50;3:680,2758,68,50;3:679,2817,69,50;3:2139,3242,67,50;4:2526,1717,67,50;4:1029,2013,67,50;5:1331,1916,68,50;5:2374,2171,65,50;5:2022,2367,69,50;5:312,2426,67,50;5:1510,2482,68,50;5:1466,2541,69,50;5:2115,2859,68,50;13:1780,1930,69,50;13:1370,1989,69,50;13:1263,2049,68,50;13:575,2124,92,50;13:681,2242,70,50;13:810,2463,91,50;14:636,1165,68,50;14:1046,1616,68,50;14:672,2099,92,50;14:908,2592,92,50
sur	1:519,2134,155,111;3:1172,1832,80,50;3:764,2531,80,50;3:733,2875,80,50;3:1776,3419,81,50;4:1237,1519,81,50;4:951,2418,80,50;4:1545,2733,81,50;4:1567,2853,81,50;5:1325,1044,81,50;7:836,875,82,50;7:1191,1071,81,50;7:517,1743,82,50;7:928,1743,81,50;8:708,2441,80,50;8:1087,2499,81,50;9:1396,1310,80,50;9:891,1493,80,50;10:611,2078,80,50;10:601,2137,81,50;11:940,1102,81,50;14:527,1164,81,50
comptes	1:889,2134,343,111;3:292,1330,218,50;13:694,2125,218,50
l’exercice	1:1425,2134,401,111;3:627,1330,249,50;4:1126,2222,251,50;5:639,1103,249,50;5:1883,1781,247,50;5:1213,2857,251,50;13:1466,1853,249,50;14:1879,2164,251,50
1938-1939	1:1879,2134,464,111;3:1818,1969,258,50;5:1492,2857,257,50
par	1:452,2318,136,66;3:2117,1641,85,50;3:2014,3242,86,50;5:777,713,85,50;5:1988,1916,83,50;9:822,2549,84,50;13:1178,2656,84,50;14:1279,1167,85,50;14:1837,2103,84,50;14:1277,2782,84,50
l’administrateur	1:617,2318,656,66;3:1649,3360,443,50;4:1084,1313,440,50;13:1393,2243,421,50;14:726,1811,439,50
surveillance	1:1913,2318,499,66;13:1589,1038,504,91
et	1:1302,2319,68,66;3:1325,1271,43,50;3:291,1893,43,50;3:1079,2875,43,50;4:1949,706,43,50;4:638,1895,42,50;4:2092,1954,44,50;4:714,2013,44,50;4:2119,2499,43,50;4:1141,3029,42,50;5:754,965,45,50;5:1958,1315,44,50;5:548,1449,57,50;5:495,1917,43,50;5:549,2111,56,50;5:1395,2541,44,50;5:728,2735,44,50;5:546,3048,56,50;5:1311,3227,44,50;5:849,3288,44,50;6:843,1437,44,50;6:717,1614,43,50;7:1138,1200,44,50;7:861,1743,43,50;8:800,866,43,50;8:1314,1173,44,50;9:1281,1431,43,50;9:856,2374,43,50;9:1151,2668,43,50;10:598,649,42,50;10:913,825,43,50;11:563,1338,44,50;13:1285,1989,44,50;13:2349,2127,43,50;13:1062,2242,44,50;14:2440,2103,43,50
comite	1:1495,2319,270,66;13:1179,1040,251,91;13:1315,2463,190,50;14:1415,2594,190,50
le	1:1400,2320,64,66;3:2199,1523,40,50;3:872,2531,43,50;3:1952,3183,41,50;3:1196,3357,43,50;4:2374,705,40,50;4:2332,823,41,50;4:1550,938,41,50;4:1347,1519,42,50;4:1174,1893,43,50;4:1451,1953,42,50;4:1877,2615,43,50;4:1015,2911,39,50;4:1458,3089,42,50;4:1990,3408,42,50;5:2102,1917,40,50;5:896,1974,42,50;5:877,2033,41,50;5:1229,2033,41,50;5:1684,2033,42,50;5:549,2366,65,50;5:1011,2599,41,50;5:870,3052,42,50;5:1919,3111,42,50;5:1259,3363,41,50;10:705,2137,42,50;13:2421,2127,42,50;13:1308,2369,41,50;14:1005,1871,42,50;14:2519,2104,41,50;14:1292,2159,42,50;14:1726,2282,39,50;14:1407,2500,42,50
imprimerie	1:910,2850,419,50
commerce	1:1536,2850,398,50
19,	1:1065,2945,69,28
rue	1:1164,2945,114,28
general	1:1315,2945,230,28
gallieni	1:1579,2945,224,28
fort-de-france	1:1224,3013,404,43
manioc.org	1:2312,3788,437,65;2:2312,3788,437,65;3:2312,3788,437,65;4:2312,3788,437,65;5:2312,3788,437,65
fondation	1:2311,3847,168,49;2:2311,3847,168,49;3:2311,3847,168,49;4:2311,3847,168,49;5:2311,3847,168,49
clement	1:2487,3847,135,49;2:2487,3847,135,49;3:2487,3847,135,49;4:2487,3847,135,49;5:2487,3847,135,49
l’usine	3:594,581,473,197;3:1177,1637,183,50;3:530,1969,208,50;4:1971,823,185,50;9:1116,2738,183,50;10:1733,396,251,78
messieurs	3:696,1138,369,50
statuts	3:1129,1271,167,50
loi,	3:1549,1271,106,50;5:382,1917,82,50
conformement	3:533,1272,397,50;13:575,1734,397,50
nos	3:1013,1272,87,50;5:1049,653,86,50;5:550,1042,107,50;5:1329,1315,87,50;5:2144,1315,84,50;5:2062,2544,86,50;5:1326,2738,87,50;5:2348,3054,88,50;9:1314,2374,87,50
la	3:1466,1272,40,50;3:2030,1403,41,50;3:1097,1519,42,50;3:1442,1969,42,50;3:1840,2412,42,50;3:1886,3419,42,50;3:1205,3476,42,50;4:1414,762,42,50;4:1228,820,42,50;4:1197,1834,42,50;4:1526,1834,65,50;4:1748,2085,65,50;4:1410,2145,42,50;4:706,2225,66,50;4:1203,2281,42,50;4:1828,2498,42,50;4:1268,2673,42,50;4:1640,2970,42,50;5:1429,1044,41,50;5:2150,1646,41,50;5:309,1916,43,50;5:2400,1918,39,50;5:1911,1974,41,50;5:1249,2109,41,50;5:1037,3169,42,50;5:1505,3227,40,50;7:1153,685,42,50;7:1540,1202,41,50;8:448,1233,44,50;9:351,2612,44,50;13:1069,2183,43,50;13:748,2558,41,50;13:1291,2656,41,50;13:1809,2656,42,50;14:1790,1165,40,50;14:2224,1616,41,50;14:2184,2225,42,50;14:846,2686,41,50;14:1389,2783,41,50;14:1910,2783,41,50
je	3:1693,1272,48,50;3:528,1833,54,50;4:806,1638,47,50;5:1557,1586,50,50
viens	3:1771,1272,134,50
vous	3:1934,1272,116,50;3:602,1401,121,50;4:1016,1639,121,50;5:1640,1588,120,50;13:1025,1793,120,50;13:1055,2125,121,50;13:336,2242,120,50;14:1943,1557,119,50
presenter	3:2080,1272,245,50
31	3:1121,1330,47,50;9:1060,1553,47,50;10:1394,1786,49,50;10:1180,1963,47,50;11:783,370,55,78
1939.	3:1460,1330,126,50;13:1749,1853,124,50
clos	3:905,1331,99,50
octobre	3:1205,1331,215,50;9:1145,1552,214,50;11:907,370,293,78
avez	3:751,1400,114,50;14:2099,1558,115,50
ete	3:889,1400,72,50;3:1295,2351,72,50;4:2111,2087,71,50;4:1314,2146,73,50;4:2320,2501,73,50;4:1125,2732,73,50;4:1140,2852,71,50;4:1122,2970,72,50;5:1010,2916,72,50;5:308,3287,72,50;13:843,2048,71,50;14:1130,2099,73,50;14:870,2158,72,50
convoques	3:986,1400,282,50
plus	3:1300,1400,105,50;3:911,1833,106,50;4:1081,820,107,50;4:1119,2013,105,50;5:409,2426,107,50;5:1109,3170,105,50;7:308,874,104,50;9:584,1490,111,50
tard	3:1428,1400,98,50
si	3:530,1401,48,50
que	3:1560,1401,92,50;3:427,1460,91,50;3:2066,1521,92,50;4:680,1639,91,50;4:2267,1716,91,50;4:2501,1776,91,50;4:1808,3466,91,50;5:548,1311,108,50;5:1426,1586,91,50;5:1543,1858,92,50;5:2191,2681,91,50;5:1466,2797,91,50;5:310,2854,92,50;5:1405,3110,92,50;5:2344,3112,91,50;5:1706,3169,91,50;5:1383,3227,91,50;5:921,3287,92,50;13:1927,1795,93,50;13:2372,2187,91,50
coutume,	3:1760,1402,243,50
est	3:2352,1403,68,50;4:1094,1578,70,50;5:861,2425,69,50;5:794,3170,70,50;5:444,3225,69,50
cause	3:2100,1404,143,50
en	3:2267,1404,56,50;3:908,2411,57,50;3:854,2681,70,50;4:701,1462,70,50;4:1815,1518,55,50;4:1813,1578,56,50;4:1648,1716,56,50;4:2442,2090,56,50;4:1364,2497,59,50;4:1222,2614,57,50;5:1302,1646,57,50;5:585,1918,57,50;5:1441,2230,58,50;5:633,3286,56,50;7:936,745,57,50;7:911,1578,58,50;7:883,1649,58,50;9:1189,2607,57,50;9:932,2608,57,50;10:994,1547,57,50;10:999,1607,58,50;14:669,1751,70,50
n’avait	3:998,1459,171,50
ce	3:345,1460,54,50;3:1814,1520,67,50;4:1086,938,54,50;5:897,1508,54,50;5:1528,2230,54,50;5:450,2484,54,50;5:2384,2801,53,50
l’administration	3:542,1460,433,50;5:920,711,433,50;14:1962,2103,435,50
pas	3:1199,1460,84,50;4:1199,1578,83,50;4:1111,2088,84,50;4:1203,2146,83,50;4:1680,2615,84,50;4:1016,2792,84,50;5:899,1646,83,50;5:1293,3110,84,50
encore	3:1311,1460,176,50;4:1128,2792,176,50;5:2264,2741,174,50
fixe	3:1515,1460,93,50;14:1714,2103,93,50
prix	3:1734,1461,101,50;3:778,1639,102,50;3:2014,3183,102,50;4:1464,880,102,50;4:1246,1894,102,50;5:1509,653,101,50;5:2240,2919,101,50;5:1628,3288,101,50;14:1571,2102,102,50;14:1147,2279,103,50
definitifs	3:1858,1462,229,50
appliquer	3:2169,1462,252,50
fournitures	3:403,1518,293,50
cannes	3:805,1519,177,50;3:992,1698,177,50;3:797,2030,176,50;3:2240,3184,176,50;4:1736,880,176,50;5:1162,652,176,50;5:1604,1975,176,50;5:1043,2291,178,50;6:1185,661,178,50;6:865,1084,177,50;14:1419,1954,177,50;14:801,2098,177,50
campagne	3:1179,1519,267,50;3:1520,1970,265,50;5:1990,1976,264,50
1938-1939.	3:1497,1519,277,50;5:2166,1782,271,50;5:1356,2290,278,50
aux	3:293,1520,89,50;3:1453,3678,88,50;4:2157,1462,88,50;5:2005,2425,92,50;8:835,2571,89,50;11:625,982,89,50;11:812,1222,90,50;13:2059,2127,89,50
n’est	3:1911,1521,117,50;4:2070,2735,114,50
jeudi	3:2281,1522,137,50
11	3:298,1578,43,50
courant	3:387,1578,201,50;4:1076,2911,202,50
journal	3:1373,1578,199,50
qu’un	3:632,1579,144,50;5:1830,3052,149,50
numero	3:812,1579,201,50
special	3:1059,1579,180,50
officiel	3:1609,1580,195,50
paru	3:1906,1580,117,50
portant	3:2067,1582,189,50
deux	3:2299,1582,121,50;3:2090,1836,121,50;5:311,2231,121,50
arretes	3:292,1637,181,50;3:2239,1836,180,50;3:2235,3243,179,50;5:475,2229,180,50
fixant	3:501,1637,145,50
pour	3:1032,1638,121,50;3:744,1698,123,50;3:1423,2412,121,50;3:529,2756,122,50;3:531,2816,121,50;3:1513,3182,121,50;4:2066,1255,120,50;4:2157,1579,122,50;4:1047,1835,121,50;4:704,1894,121,50;4:1496,2971,122,50;4:1114,3170,122,50;4:825,3406,122,50;4:1928,3468,134,50;5:1409,712,121,50;5:1135,847,120,50;5:726,1585,122,50;5:876,1857,121,50;5:1790,2739,122,50;5:1780,2858,119,50;6:1500,792,136,50;7:822,815,142,50;7:1390,1202,121,50;7:1465,1262,117,50;7:1008,1318,135,50;7:648,1447,134,50;7:1114,1650,121,50;8:1599,1173,121,50;14:2013,2224,118,50
qui,	3:908,1639,99,50
se	3:1752,1639,50,50;4:1081,762,50,50;4:814,2284,50,50;5:1049,2797,49,50;5:1068,3111,49,50
traduisent	3:1827,1640,260,50
:	3:2223,1641,9,50;3:2050,2297,14,50;3:2012,2602,9,50;3:1685,2680,8,50;3:2009,2947,9,50;3:1141,3022,9,50;3:399,3097,8,50;3:1990,3100,8,50;4:2196,646,8,50;4:1448,998,8,50;4:1694,2281,8,50;4:1311,2341,7,50;4:1311,2420,7,50;4:2017,3089,8,50;4:889,3288,7,50;5:1278,847,8,50;5:1985,1238,9,50;5:595,1703,7,50;6:753,660,9,50;7:576,1066,10,50;7:1035,1507,8,50;7:1267,1650,27,50;10:919,2199,10,50;14:2027,1874,9,50
181	3:447,1697,74,50
contingentees	3:1203,1698,361,50;3:1106,2105,357,50;6:1399,661,363,50
148	3:445,1756,80,50
»	3:621,1756,23,50;3:991,1756,19,50;3:1529,2221,24,50;7:721,685,24,50;7:724,744,22,50;7:723,816,20,50;7:693,1374,24,50;9:485,2434,24,50;10:542,826,22,50;10:541,885,23,50;10:542,943,22,50;10:540,1002,23,50;10:538,1063,24,50;10:540,1125,23,45;10:1409,1843,24,50;10:481,1844,23,50;10:747,1844,23,50;10:483,1902,23,50;10:1162,1902,24,50;10:1409,1904,24,45;10:750,2019,19,50;10:1045,2019,20,50;10:1322,2019,19,50
hors	3:1196,1756,113,50;9:1027,1123,112,50;9:1021,1181,114,50;10:603,1902,130,50
contingent	3:1340,1757,273,50;4:852,3229,277,50
loin	3:1046,1832,96,50
reviendrai	3:613,1833,267,50
certaines	3:1280,1833,235,50
dispositions	3:1544,1833,313,50;5:1443,1916,314,50
ces	3:1980,1835,81,50;5:1084,1586,79,50;5:1208,1857,80,50;5:709,2676,81,50;14:1001,1751,80,50;14:674,2366,96,50
maintenant	3:681,1892,288,50
dans	3:996,1892,117,50;4:2185,824,118,50;4:2081,2853,117,50;5:311,2484,117,50;5:549,2676,133,50;5:892,3170,116,50;7:1006,686,119,50;13:1116,2049,117,50;14:2442,1753,117,50;14:864,1871,118,50
details	3:1241,1892,170,50
notre	3:1526,1892,134,50;4:1794,2222,135,50;4:676,3228,156,50;4:763,3466,135,50;5:1326,1451,135,50;5:308,3166,135,50;5:1825,3169,134,50;10:737,1193,136,50;13:873,1988,134,50;14:2070,2371,135,50
exercice	3:1688,1892,219,50;13:336,2047,218,50
social.	3:1936,1892,165,50
j’entre	3:357,1893,172,50
manipule	3:809,1969,242,50
cours	3:1169,1970,144,50;10:1079,1607,145,50
61.607.575	3:291,2029,279,50;6:787,791,279,50
kgs	3:598,2029,87,50;3:992,2105,86,50;3:995,2221,88,50
dont	3:1003,2029,112,50;4:2231,705,113,50;4:1496,2911,111,50
qui	3:1497,2105,80,50;4:1192,938,80,50;4:996,2148,79,50;4:1947,2733,80,50;5:980,1781,78,50;5:1303,2423,79,50;5:627,2915,80,50;5:2098,3230,79,50;13:940,2125,80,50
53.847.070	3:684,2106,280,50
ont	3:1616,2106,80,50;3:1187,2351,80,50;4:2203,2500,81,50;4:1016,2733,80,50;4:1019,2851,81,50;4:1019,2970,80,50;5:884,2916,82,50;5:833,2975,81,50;5:2355,3230,79,50;13:733,2048,80,50;14:1010,2098,81,50
recu	3:1725,2106,110,50;13:1306,1734,111,50
comme	3:1877,2107,186,50;3:1204,3417,188,50;5:1298,2481,187,50;5:1133,2678,188,50;5:644,3051,188,50
premier	3:1108,2163,207,50;4:2001,1058,207,50;4:1474,1893,208,50;5:637,2367,208,50
paiement	3:1345,2164,251,50;4:1082,879,238,50;4:2268,1058,236,50;4:2209,1118,235,50;4:1710,1895,236,50;4:1162,2559,236,50;5:968,1974,236,50;5:414,2290,237,50;5:873,2366,237,50;5:1043,2424,237,50;5:1157,3051,238,50
7.932.757.57	3:2067,2165,353,50;6:1834,659,353,50
7.760.505	3:715,2221,252,50;6:818,719,247,50
excedentaires	3:1106,2221,357,50;6:1402,721,360,50
931.260	3:2125,2225,206,50
60	3:2364,2226,56,50
ensemble	3:1205,2291,245,50;3:1205,2603,259,50
...	3:1493,2291,69,50;8:1642,864,69,50;8:1648,987,66,50;10:1631,1609,62,50;11:574,623,68,50;11:1570,1043,65,50
frs	3:1964,2294,68,50;3:1911,2947,67,50;3:290,3097,88,50;5:1746,1238,218,50
17	3:2369,2296,50,50;9:2221,1546,45,50
8.864.018	3:2078,2297,255,50
frais	3:651,2352,116,50;6:486,1260,136,50;8:438,929,147,50
fabrication	3:873,2352,284,50;6:965,849,299,50;7:631,1258,284,50;8:547,1234,286,50
4	3:2066,2352,26,50;9:2127,1619,25,50
498.727	3:2126,2355,205,50
50	3:2365,2355,57,50
nous	3:529,2411,137,50;3:1183,2680,120,50;4:1652,1577,121,50;4:928,1578,121,50;4:702,2089,142,50;4:704,2343,143,50;4:1030,3088,142,50;4:855,3348,120,50;4:1303,3407,120,50;5:550,654,141,50;5:550,849,141,50;5:550,1234,142,50;5:1088,1314,120,50;5:1098,1781,117,50;5:1666,1859,119,50;5:571,2600,121,50;5:2318,2682,120,50;5:1587,2798,121,50;5:1749,2799,120,50;5:432,2854,119,50;5:1525,3111,121,50;5:2216,3230,120,50;5:1034,3288,120,50;13:336,1792,121,50;13:2058,1796,122,50;13:572,1928,141,50;13:583,2048,121,50;13:1940,2186,142,50
avons	3:718,2411,149,50;4:893,2341,150,50;4:1195,3089,149,50;5:719,654,149,50;5:719,847,149,50;5:1813,1858,145,50;5:1178,3287,148,50;13:486,1793,149,50;13:2208,1796,150,50;13:740,1929,151,50
outre	3:1018,2412,137,50
depense	3:1183,2412,211,50
solde	3:1578,2412,136,50;5:1323,1974,134,50;5:1301,2033,135,50;11:358,1396,143,50
chau-	3:1912,2412,150,50
diere	3:1194,2472,131,50
316.837.38	3:2125,2472,295,50
babcock	3:1356,2473,240,50;6:789,1911,234,50
clarificateur	3:942,2531,324,50;6:483,1981,342,50;10:424,2255,342,50
valoir	3:582,2532,154,50;4:1473,2559,154,50
door	3:1294,2532,152,50;6:856,1983,139,50;10:807,2257,151,50
200.000.00	3:2124,2532,297,50;6:2320,1992,297,50
13.909.583.05	3:2043,2602,377,50
....	3:1783,2603,97,50;11:1140,863,128,50
.frs	3:1903,2604,88,50
recettes	3:953,2680,202,50;7:1917,388,516,73;9:1953,382,518,73
enregistrons	3:1332,2680,328,50
sucres	3:786,2757,178,50;5:1444,1315,166,50;11:1042,1104,165,50
12.642	3:2036,2758,176,50
776.90	3:2244,2758,175,50
melasses	3:782,2816,243,50
985	3:2125,2816,86,50
523.28	3:2244,2816,175,50
3	3:2064,2818,27,50;5:1364,362,37,50;9:1817,2663,28,50
traites	3:1152,2874,174,50;7:1038,1743,170,50
cheques	3:840,2875,211,50;7:626,1743,213,50
primes	3:529,2876,177,50;6:483,1675,183,50;7:306,1742,183,50
10.252.90	3:2155,2876,264,50;7:2189,1756,244,50
total	3:1284,2945,126,50;14:958,2217,107,50
16.638.553.08	3:2036,2947,382,50;7:2048,2094,383,50
d’ou	3:289,3021,111,50
une	3:430,3022,88,50;4:1602,3029,89,50;4:1264,3171,90,50;4:1300,3349,90,50;5:998,2539,90,50;5:1935,2740,89,50
balance	3:543,3022,199,50;3:1299,3478,199,50;4:1082,703,199,50;6:1020,2043,222,50;8:874,2629,208,50
creditrice	3:771,3022,254,50;3:1549,3478,251,50;8:1120,2628,267,50
somme	3:847,3098,183,50;4:1428,646,183,50;4:1510,1254,184,50;4:1417,1458,183,50;5:2053,2739,183,50;14:2268,2223,184,50
laquelle	3:1153,3098,206,50
2.728.970.03	3:432,3099,329,50;6:2261,2052,356,50;11:2135,1398,354,50
-	3:793,3099,26,50;14:635,1952,25,50;14:640,2023,24,50
lieu	3:1559,3099,92,50;4:1814,646,93,50;5:841,2482,93,50
deduire	3:1766,3100,198,50;4:1811,1254,197,50;7:352,1066,199,50;7:815,1507,197,50
il	3:1389,3106,29,50;4:1640,645,30,50;4:760,1581,29,50;5:311,2543,30,50;5:702,2795,30,50;5:914,3111,30,50;14:2152,1815,35,50
y	3:1447,3106,26,50;4:1698,645,27,50
2.030.856.24	3:852,3179,324,50
necessaires	3:1198,3180,297,50
completer	3:1658,3182,265,50
concurrence	3:1259,3241,328,50
ceux	3:1712,3242,118,50;5:392,1102,117,50
fixes	3:1858,3242,119,50
gouverneur	3:1302,3301,320,50;5:775,2229,319,50
;	3:1646,3301,8,50;11:1283,984,35,50
172.897.00	3:906,3357,269,50
tantieme	3:1285,3359,220,50
determine	3:2151,3360,262,50;5:1519,2365,262,50
l’an	3:1439,3419,90,50
dernier	3:1559,3419,190,50;9:877,1431,190,50
base	3:1974,3419,111,50;5:1501,1045,110,50
10	3:2220,3419,48,50;4:1088,1255,23,50
%	3:2292,3419,26,50;4:1153,1255,33,50;4:1805,2559,33,50;4:2144,2675,25,50
ci-dessus	3:1859,3479,246,50
apres	3:2156,3479,141,50
un	3:2354,3479,59,50;4:2212,941,60,50;4:2534,2091,60,50;4:1648,2733,60,50;5:1421,653,59,50;5:1582,713,61,50;5:960,2424,59,50;5:1112,2976,60,50;14:1359,1812,60,50
million	3:1208,3536,183,50
2.203.753.24	3:429,3593,325,50
525.216.79	3:481,3678,279,50;4:651,587,275,50
difference	3:905,3678,262,50
actionnaires.	3:1569,3678,334,50
revenant	3:1196,3679,227,50
—	4:1439,382,35,50;4:1579,382,35,50;5:1290,362,37,50;5:1438,362,37,50;8:395,1104,31,50
2	4:1509,382,35,50;10:2198,1785,29,50
report	4:1204,586,162,50;5:1427,567,175,55
cette	4:1285,645,120,50;4:1346,1254,121,50;4:1273,1460,121,50
d’ajouter	4:1936,646,235,50
491.514.26	4:658,704,276,50;8:2293,2624,294,50;11:2195,1338,293,50
