societe	1:1021,550,379,46;3:973,408,381,46;12:465,2431,191,50;14:1978,1345,180,50
anonyme	1:1477,550,440,46;3:1431,410,440,46
de	1:1413,611,88,50;1:1371,947,55,53;1:1095,2196,87,111;3:1370,485,88,33;3:1322,812,54,53;3:1047,2056,87,111;3:1435,2678,57,50;3:2271,2680,58,50;3:1376,2737,58,50;3:867,2816,58,50;3:1026,2874,57,50;3:1500,3027,57,50;3:1754,3027,57,50;3:1291,3087,58,50;4:2448,273,161,55;4:1087,520,58,50;4:663,523,57,50;4:1083,579,57,50;4:1095,638,55,50;4:1086,698,58,50;4:809,757,57,50;4:907,888,57,50;4:694,1601,58,50;4:766,1895,57,50;4:1202,2027,57,50;5:922,637,58,50;5:667,639,58,50;5:664,901,58,50;5:920,901,58,50;5:779,1163,58,50;6:2426,277,162,55;6:817,521,57,50;6:654,581,58,50;6:696,934,59,50;6:939,1052,59,50;7:1007,758,57,50;7:1200,816,57,50;7:1365,1355,58,50;7:748,1358,58,50;7:1571,1545,58,50;7:728,1547,58,50;8:1361,524,58,50;8:884,525,58,50;9:1390,611,57,50;10:1680,302,72,86;10:1142,823,57,50;11:757,1468,70,50;11:563,1586,71,50;11:673,1704,74,50;11:588,2022,74,50;11:1096,2332,58,50;11:1067,2391,58,50;11:845,2508,57,50;11:1480,2508,57,50;11:1361,2566,55,50;11:1486,2682,57,50;11:841,2683,57,50;11:1359,2742,59,50;11:1298,3037,57,50;11:1016,3215,57,50;11:570,3275,56,50;12:1837,332,77,83;12:852,1022,58,50;12:1040,1927,87,50;12:976,2355,87,50;12:918,2432,58,50;13:547,757,57,50;13:546,816,57,50;13:952,891,88,50;13:896,1285,88,50;14:1862,1286,58,50;14:2540,1288,57,50;14:1725,1345,59,50;14:1745,1557,59,50;14:1393,1615,58,50;14:987,1709,58,50;14:1280,1768,58,50;14:1555,1920,58,50;14:2461,1983,59,50;14:1646,2265,58,50;14:680,2360,58,50
marin	1:1686,701,412,197;3:1638,569,420,202;3:1990,2815,166,50;12:2399,336,202,83
l’usine	1:830,705,477,197;3:1649,2814,185,50
du	1:1414,705,153,197;1:871,2018,133,91;1:1415,2753,93,53;3:1366,569,153,202;3:827,1884,131,91;3:1880,2814,61,50;4:1156,1187,61,50;4:1068,1895,62,50;6:1049,1244,60,50;11:592,587,60,50;11:594,664,61,50;11:594,739,61,50;11:1649,1411,61,50;11:1219,1529,62,50;11:1063,1645,62,50;11:983,2083,60,50;11:780,2859,60,50;11:778,2918,60,50;11:1696,3218,60,50;12:2265,334,81,83;12:750,751,62,50;12:644,2123,61,50;13:534,1088,62,50;13:647,1573,61,50;14:675,1286,63,50;14:1532,1769,62,50
au	1:1045,945,66,53;3:996,809,66,53;3:588,2816,78,50;7:1234,1473,57,50;10:1208,941,59,50;11:1397,1411,59,50;11:957,1528,58,50;11:806,1645,57,50;11:1773,2086,57,50;11:1180,3096,57,50;13:649,348,79,83;13:632,2118,58,50;14:1130,1226,59,50;14:709,1710,77,50
capital	1:1150,947,175,53;3:1101,811,174,53;13:358,603,189,50
850.000	1:1470,947,206,53;3:1420,812,206,53
francs	1:1702,948,157,53;3:1652,814,157,53;11:1031,2509,161,50;11:971,2624,173,50;11:1032,2683,160,50;11:999,2800,174,50
divise	1:1157,1042,150,53;3:1108,907,150,53
en	1:1335,1042,53,53;3:1286,907,54,53;7:750,761,56,50;7:750,889,56,50;7:928,1475,57,50;9:1141,612,58,50;10:1429,767,56,50;11:1410,3216,56,50;12:466,2644,70,50
1.700	1:1419,1043,134,53;3:1372,908,133,53
actions	1:1584,1044,183,53;3:1537,910,184,53
rapport	1:869,1412,1181,101;3:823,1274,1182,101;3:698,2739,199,50;14:1007,608,313,91
presente	1:1296,1590,344,33;3:1250,1453,345,33;11:1277,2333,220,50
par	1:1034,1695,135,66;3:987,1557,136,66;6:1285,522,85,50;9:1142,552,85,50;11:1653,1837,84,50;14:2036,1227,85,50;14:856,1769,85,50;14:1082,2265,86,50
l’administrateur	1:1239,1695,657,66;3:1192,1559,657,66;11:695,2450,452,50;14:1731,1981,421,50
l’assemblee	1:625,1842,519,101;14:2143,1228,323,50
generale	1:1189,1842,397,101;3:1145,1708,397,101;12:674,2431,224,50
des	1:1631,1842,141,101;3:1587,1708,143,101;4:783,829,84,50;4:762,1126,84,50;4:793,1660,84,50;5:1332,1161,84,50;6:946,1111,84,50;8:943,585,84,50;8:965,643,84,50;10:593,825,84,50;11:628,816,84,50;11:951,2977,83,50;11:1673,3277,83,50;14:1389,604,125,91;14:1293,1344,85,50;14:2311,1712,84,50
actionnaires	1:1819,1842,560,101;3:1775,1708,560,101
a	1:537,1844,39,101;3:491,1704,39,101;3:1022,2680,23,50;3:2202,2815,24,50;3:1912,2873,24,50;4:1365,520,24,50;4:1360,579,25,50;4:1380,638,23,50;4:1362,698,24,50;4:635,948,21,50;5:842,505,31,55;5:1396,638,26,50;5:670,766,37,55;5:1402,900,25,50;7:969,641,24,50;7:959,700,24,50;7:1178,1167,24,50;7:908,1287,24,50;10:875,576,24,50;11:690,1834,25,50;11:642,2449,25,50;11:726,2625,24,50;11:790,2800,24,50;11:346,2977,24,50;11:1576,3041,23,50;12:1074,886,41,50;12:619,1364,23,50;12:471,2584,35,50;13:902,1711,43,50;14:1693,1226,24,50;14:1688,1498,26,50;14:825,1616,24,50;14:1666,1980,25,50
11	1:1063,2018,65,91;3:1019,1884,65,91;6:2329,933,50,50
novembre	1:1191,2020,577,91;3:1145,1886,577,91
1940	1:1845,2020,206,91;1:1383,3315,117,33;3:1799,1886,206,91
comptes	1:721,2194,343,111;3:675,2056,341,111;3:1131,2737,217,50;13:545,1710,323,50;14:830,1863,218,50
les	1:583,2196,107,111;3:537,2058,107,111;3:1034,2738,69,50;3:2161,2874,66,50;4:1088,1601,67,50;6:934,639,70,50;7:1156,1414,67,50;8:937,762,68,50;11:1107,1836,68,50;11:1759,1838,68,50;11:425,2199,92,50;11:710,2332,70,50;12:1208,1793,93,50;12:799,1852,92,50;12:1455,2433,69,50;14:707,1494,92,50;14:618,1557,68,50;14:2401,1558,69,50;14:710,1864,94,50;14:954,1981,70,50
l’exercice	1:1211,2196,363,111;3:1163,2056,363,111;3:1462,2737,249,50
clos	1:1607,2196,147,111;3:1557,2058,149,111;3:1740,2738,102,50
le	1:1777,2196,63,111;3:1731,2056,61,111;3:1872,2736,41,50;3:627,2738,42,50;4:780,1364,42,50;9:1294,728,42,50;10:1704,827,40,50;11:1158,2566,41,50;11:1158,2741,41,50;11:419,3156,39,50;14:2557,1865,41,50
31	1:1865,2196,77,111;3:1817,2058,77,111;3:1942,2735,48,53;7:1311,1473,49,50;10:1296,941,47,50;11:436,2140,49,50;13:773,346,55,83;13:726,2118,48,50
octobre	1:1977,2196,313,111;3:1929,2060,313,111;3:2027,2739,214,50;10:1380,943,228,50;13:879,346,289,83;13:813,2119,212,50
1939	1:2317,2196,202,111;3:2269,2060,202,111;3:2274,2746,117,40;5:617,1221,124,50;7:1518,887,111,50;7:1518,948,112,50;12:1123,1095,124,50;13:1211,346,134,83;13:1070,2119,123,50
sur	1:401,2198,155,111;3:355,2058,155,111;3:925,2739,81,50;4:671,1365,82,50;4:972,1601,80,50;6:824,639,81,50;7:998,1226,81,50;8:835,762,80,50;9:898,787,80,50;10:749,694,80,50
imprimerie	1:967,2753,419,53
commerce	1:1549,2753,398,53;9:1358,728,589,50
gallieni,	1:1542,2844,240,33
19	1:1827,2844,55,33
general	1:1278,2845,231,33
19,	1:1030,2846,69,33
rue	1:1128,2846,115,33
fort-de-france	1:1260,2916,404,43
manioc.org	1:2358,3803,437,65;2:2358,3803,437,65;3:2358,3803,437,65;4:2358,3803,437,65;5:2358,3803,437,65
fondation	1:2358,3862,168,49;2:2358,3862,168,49;3:2358,3862,168,49;4:2358,3862,168,49;5:2358,3862,168,49
clement	1:2534,3862,135,49;2:2534,3862,135,49;3:2534,3862,135,49;4:2534,3862,135,49;5:2534,3862,135,49
l'usine	3:822,565,437,202;12:1969,332,253,83
l'assemblee	3:577,1706,521,101
messieurs,	3:852,2478,290,50;14:946,1026,289,50
nos	3:1536,2678,87,50
statuts,	3:1660,2678,185,50
j'ai	3:1872,2678,82,50
l’article	3:1091,2679,202,50;14:970,1767,199,50
27	3:1338,2679,55,50
conformement	3:588,2680,401,50;14:708,1225,394,50
l’honneur	3:1984,2680,253,50;14:1577,1286,248,50
vous	3:2356,2680,120,50;11:620,2390,116,50;11:815,3037,121,50;11:644,3217,121,50;14:1958,1286,121,50;14:1185,1861,121,50;14:592,1982,122,50
.	3:2391,2737,9,53;4:1745,1246,10,50;11:1531,2274,8,50;11:1560,2274,9,50;11:1591,2274,9,50;11:1621,2274,9,50
presenter	3:349,2738,250,50
la	3:954,2814,42,50;3:1468,2873,41,50;4:1553,519,41,50;4:1553,579,43,50;4:1549,638,42,50;4:1553,698,43,50;4:981,757,42,50;4:845,1895,43,50;5:734,766,66,55;6:1391,521,42,50;6:784,934,42,50;6:1027,1051,42,50;7:361,291,166,55;7:957,1286,41,50;10:814,823,42,50;11:424,2081,42,50;11:1193,2332,40,50;11:1236,2508,41,50;11:1453,2566,43,50;11:1236,2682,41,50;11:1456,2741,41,50;12:1164,1927,84,50;12:1109,2354,82,50;13:1068,891,84,50;13:1013,1285,85,50;14:1366,1767,43,50;14:1199,1921,41,50;14:1196,2265,42,50;14:1732,2265,43,50
campagne	3:1026,2814,266,50
1938-1939,	3:1327,2814,276,50
achete	3:2273,2815,165,50
:	3:2464,2815,7,50;3:584,2933,9,50;3:1734,3182,8,50;11:1962,1471,26,50;11:1963,1589,26,50;11:1776,2274,27,50;11:1720,2393,9,50;14:1318,2171,10,50
cours	3:693,2816,146,50;7:835,759,143,50;9:1221,611,144,50;14:814,1710,145,50
cannes	3:1119,2873,177,50;4:1166,520,178,50;4:1163,579,177,50;4:1174,639,176,50;4:1163,698,177,50;4:1582,758,178,50;4:896,829,189,50;5:1437,1160,177,50;11:1579,2509,177,50;11:1584,2684,177,50
dont	3:1325,2873,113,50;7:592,1418,113,50
34.580.160	3:346,2874,278,50
manipulation	3:1539,2874,344,50
donne	3:1966,2874,157,50
resultats	3:2256,2874,220,50
kilogrammes	3:652,2875,345,50;3:1128,3028,344,50
suivants	3:347,2933,213,50
3.395.300	3:851,3027,250,50
sucre	3:1585,3027,140,50;4:691,949,139,50;5:643,506,171,55;5:754,638,140,50;5:475,767,171,55;5:751,901,140,50;12:671,1366,153,50
1er	3:1846,3029,76,50;5:1004,637,77,50;5:1009,902,78,50
jet	3:1944,3029,67,50;5:1097,637,68,50;5:1103,902,68,50
et	3:782,3086,45,50;4:761,1186,44,50;4:674,1305,44,50;4:1112,1541,44,50;6:892,816,44,50;6:649,1053,44,50;6:604,1112,44,50;8:1124,525,44,50;8:602,587,43,50;8:648,644,44,50;8:703,701,43,50;11:589,1644,43,50;11:1498,2085,44,50;11:344,3155,43,50;11:880,3277,43,50;12:643,599,44,50;12:1356,1852,44,50;12:1423,2277,45,50;13:853,756,44,50;13:583,1905,44,50;14:1115,1556,44,50;14:2484,1864,44,50;14:1371,1980,44,50
1.120.000	3:856,3086,247,50;5:340,1162,253,50
litres	3:1132,3087,131,50;5:620,1164,131,50;6:669,522,132,50;7:587,644,131,50;7:584,892,130,50;7:584,1167,132,50;7:1318,1225,145,50;7:583,1287,131,50;7:584,1477,130,50;8:730,526,133,50;9:550,552,131,50;9:553,613,132,50;9:557,730,131,50;12:691,962,132,50;12:692,1022,131,50
melasse.	3:1375,3087,218,50
comme	3:1401,3181,187,50;11:1386,2392,188,50
ces	3:587,3182,96,50
produits	3:713,3182,217,50
ont	3:959,3182,81,50;14:2241,1499,81,50
ete	3:1068,3182,72,50;14:1746,1226,72,50;14:2350,1499,74,50
suit	3:1617,3182,92,50;11:1602,2393,91,50
realises	3:1175,3183,198,50;9:1492,553,425,50
compte	4:1888,273,514,55;6:1864,274,514,55;6:1132,1245,191,50;8:1525,279,511,55;10:1289,304,331,86;11:680,586,193,50;11:694,661,191,50;11:684,738,192,50;11:1315,1529,192,50;11:1149,1646,192,50;11:1072,2084,194,50;11:869,2859,190,50;11:344,3275,192,50;13:945,969,191,50;13:950,1029,191,50;14:2307,1287,191,50
depenses	4:482,274,342,53;6:463,272,341,53;8:468,279,342,50
29.930.270	4:741,519,265,50
k	4:1021,519,15,50;4:1034,579,30,50;4:1041,638,29,50;4:1036,698,29,50;4:1534,758,28,50
tonne	4:1616,519,141,50;4:1619,579,138,50;4:1616,638,142,50;4:1616,698,142,50;4:1048,758,141,50;11:1309,2509,142,50;11:1316,2683,142,50
144f	4:1414,520,102,50
4.309.958.88	4:1830,520,355,50
achat	4:483,524,157,50;8:465,644,156,50
2.626.680	4:769,578,248,50
120f.	4:1411,579,121,50
315.201.60	4:1888,579,297,50
-	4:554,580,28,50;4:673,580,27,50;7:646,703,26,50;7:643,764,27,50;7:641,1358,26,50;7:640,1547,25,50;10:1402,694,25,50;10:1566,694,26,50
154.356.84	4:1892,636,293,50
1.780.060	4:772,638,248,50
84f.	4:1432,639,91,50
26.260.20	4:1920,696,266,50
243.150	4:820,698,198,50
108f.	4:1411,698,116,50
69.930.72	4:1920,755,266,50
4.875.708.24	4:2293,755,326,50
majoration	4:485,757,305,50;11:500,2509,302,50;11:497,2684,302,50
42f	4:883,757,80,50
s/1.780.060	4:1211,758,302,50
142.685.90	4:2345,827,273,50
transport	4:485,829,270,50;4:486,1660,270,50;6:678,1111,241,50;8:674,585,240,50
390.392.65	4:2342,886,279,50
main-d’œuvre	4:490,889,388,50
fabrication	4:991,890,302,50;4:1280,2026,302,50;5:344,259,866,55;6:1450,523,286,50;11:902,585,322,50
270.109.50	4:2342,945,279,50
sacs	4:487,948,119,50;5:532,639,107,50;5:530,901,107,50;12:461,1364,118,50
employes	4:853,949,262,50;6:769,698,267,50
538.85	4:2453,1003,167,50
131.	4:2345,1004,101,50
combustibles	4:487,1007,361,50;6:461,989,361,50;8:467,882,362,50
consommes.	4:881,1009,349,50;8:1045,823,348,50
434	4:2342,1061,87,50
866.33	4:2453,1061,166,50
consommes	4:1061,1068,319,50;6:1041,875,320,50;6:851,992,320,50;8:858,882,317,50
approvisionnements	4:487,1069,553,50;6:461,874,554,50;8:466,821,552,50;12:702,1173,801,50;12:464,1248,550,50
189.928.60	4:2342,1121,277,50
entretien	4:485,1126,246,50;4:487,1186,244,50;4:490,1897,247,50
ferrees	4:1035,1127,197,50
voies	4:874,1128,134,50
1.233.679.03	4:2296,1181,324,50
materiel	4:1247,1186,625,50;11:1103,2859,228,50;12:838,596,228,50;12:735,2198,357,50;13:351,1846,229,50
reparations	4:833,1187,301,50
347.995.27	4:2341,1239,279,50
frais	4:488,1246,136,50;4:491,1719,136,50;10:850,694,117,50
generaux	4:652,1246,254,50
51.973.90	4:2370,1299,249,50
patente	4:746,1304,200,50;6:723,1051,188,50
impot	4:487,1305,155,50;4:488,1363,156,50;6:463,1054,158,50
85.500.37	4:2371,1357,246,50
revenu	4:846,1364,191,50
100.778.22	4:2345,1417,277,50
d’assurances.	4:710,1423,377,50
primes	4:489,1424,184,50
339.74	4:2454,1474,167,50
16	4:2376,1476,54,50
laboratoire	4:488,1482,384,50
69.316.95	4:2375,1533,248,50
conges	4:1184,1541,181,50
payes	4:1388,1541,145,50;6:657,639,145,50;6:1201,816,157,50;8:1196,704,157,50;8:661,762,145,50;10:701,577,145,50
allocations	4:489,1542,305,50
familiales	4:822,1542,257,50
1.568.976.41	4:2300,1592,318,50
sortie	4:785,1600,148,50
sucres	4:1178,1601,179,50;4:910,1660,178,50
droits	4:490,1602,170,50;6:459,581,169,50;6:460,640,168,50;7:595,816,167,50;7:594,949,168,50;7:594,1227,167,50;8:1190,524,151,50;8:465,763,168,50
38.519.55	4:2374,1652,249,50
15.682.00	4:2377,1710,246,50
medicaux	4:657,1719,263,50
91.212.32	4:2375,1770,249,50
etrangers..	4:767,1777,300,50
cuiseurs	4:492,1779,236,50
103.615.55	4:2348,1830,276,50
riviere-pilote	4:933,1836,395,50
conduite	4:493,1837,243,50
d’eau	4:765,1837,137,50
125.75	4:2460,1889,165,50
jetee	4:912,1894,126,50
poirier	4:1159,1895,201,50
10.158.945.13	4:2272,1961,354,50
440.524.77	4:2348,2019,276,50;11:2191,588,295,50;11:2187,1468,293,50
balance	4:971,2027,208,50;6:818,1244,209,50;8:970,1014,206,50;11:357,587,209,50;11:357,664,208,50;11:355,739,210,50;11:496,2083,198,50
10.599.469.90	4:2274,2090,352,50;5:2115,2066,353,50
recettes	5:2119,260,347,50;7:2139,286,344,50;9:2114,303,346,50
l’exportation	5:910,504,414,55
9.634.554.90	5:1687,637,355,50
vendus	5:1186,638,183,50;5:1192,902,183,50;7:751,641,182,50;7:751,701,183,50;7:967,1167,183,50;7:788,1227,183,50;9:942,729,182,50
296.23	5:1443,638,169,50
32.523	5:338,641,168,50
consommation	5:829,767,418,55
locale	5:1276,768,201,55;7:1589,1053,269,50
10.039.469.20	5:2119,896,351,50
915.00	5:1866,899,178,50
283.15	5:1449,900,167,50
404	5:1747,900,87,50
1.430	5:372,901,131,50
melasse	5:858,1030,245,55;5:874,1161,203,50;6:894,521,203,50;12:464,1484,242,50
obtenus	5:1100,1161,203,50
560.000.00	5:2194,1216,276,50
720.000	6:457,521,198,50
livres	6:1120,521,145,50;7:736,1286,144,50;14:2311,1865,145,50
360.000.00	6:2297,521,297,50
contigent	6:741,580,245,50
achetes	6:1014,580,204,50;8:1687,525,193,50
369.917.60	6:2296,580,298,50
rhums	6:1031,639,176,50;6:1059,1112,176,50
153.451.18	6:2302,640,292,50
196.346.71	6:2306,699,282,50
futs	6:459,700,116,50;12:464,1424,114,50
vides	6:601,700,135,50;9:768,671,135,50;12:620,1425,683,50
1938	6:945,757,110,50;7:1519,1472,110,50
utilise	6:1077,757,172,50
164.080.00	6:2299,757,296,50
contingent	6:636,758,277,50;11:488,2800,278,50;12:466,1093,294,50
solde	6:461,759,147,50;7:1322,757,134,50;7:1107,949,136,50;10:1039,941,147,50
salaires	6:964,815,200,50;8:464,704,211,50
appointements	6:461,816,404,50;8:774,703,383,50
00	6:2536,817,58,50;7:1999,813,59,50;11:2059,2861,58,50;12:2117,1487,58,50
57.522	6:2326,818,177,50
61.954.05	6:2327,875,267,50
distillerie	6:855,933,264,50;6:1097,1053,428,50;7:576,286,801,55;10:1015,634,250,50;11:914,661,280,50;12:463,751,265,50;12:463,810,265,50;12:465,1638,266,50;12:466,2005,267,50;13:352,1573,266,50;13:353,1633,267,50
licence	6:461,935,208,50
208.00	6:2416,935,178,50
100.000.00	6:2299,993,295,50
1.341.34	6:2359,1051,234,50
10.236.50	6:2329,1111,264,50
fret	6:464,1113,112,50;8:464,587,110,50;9:1004,787,119,50
1.486.057.38	6:2239,1182,353,50
711.709.57	6:2297,1241,295,50;11:2191,665,294,50
”distillerie”	6:1350,1245,624,50
2.197.766.95	6:2237,1532,358,50
exportation	7:1157,531,492,50;12:788,1093,300,50
703.097.35	7:1761,636,297,50
divers	7:1021,640,173,50;7:1228,1166,172,50;10:927,575,173,50;12:1041,1249,173,50;12:778,2063,175,50;13:573,1786,173,50
120.107	7:359,644,193,50
213.060.10	7:1761,695,297,50
bardinet	7:1013,698,238,50
37.620	7:388,703,168,50
377.988.80	7:1761,754,296,50;12:1877,1024,298,50
voyage,	7:1091,757,200,50
1938.	7:1489,757,131,50
67.498	7:386,764,167,50;12:494,1022,168,50
2.920	7:1820,813,148,50
1.297.666.25	7:2133,815,352,50
s/	7:783,816,41,50
1.460	7:847,816,135,50
1	7:1004,816,11,50
recus	7:1040,816,138,50
riv.	7:1280,816,105,50
salee	7:1409,816,262,50
999.861.00	7:1761,884,295,50
conting.	7:1271,888,213,50;7:1270,949,214,50
magasin,	7:825,889,230,50
partie	7:1091,889,150,50
333.287	7:354,893,196,50
202.770.00	7:1761,944,296,50
1.202.631.00	7:2132,944,352,50
s/101	7:783,949,141,50
385	7:953,949,87,50
l	7:1059,949,12,50
cosommation	7:991,1057,533,50
190.609.70	7:1765,1159,292,50
95.605	7:383,1166,168,50
surtaxe	7:750,1167,189,50
117.786.60	7:1764,1218,293,50
143.205	7:1100,1226,197,50
24.997.50	7:1791,1278,267,50
393.80	7:2308,1278,176,50
333	7:2189,1280,87,50
16.665	7:391,1285,158,50
rectification	7:1022,1285,331,50
2.833.691.05	7:2129,1350,356,50
fcs	7:1448,1354,375,50;11:1856,1471,88,50;11:1844,1589,95,50;11:1661,2274,92,50
total	7:1224,1355,112,50;7:1436,1544,113,50
pour	7:995,1356,122,50;7:1202,1545,122,50;11:821,2567,123,50;11:816,2741,122,50;11:658,3097,121,50
un	7:1140,1356,58,50;7:1346,1545,60,50;11:567,1468,61,50;11:350,1585,62,50;11:347,1704,62,50
rhum	7:829,1357,137,50;7:808,1546,135,50;8:965,525,136,50;12:939,1022,150,50
670.782	7:354,1358,197,50
deduire	7:918,1415,200,50;11:1264,2025,198,50
faut	7:792,1416,98,50;11:1138,2025,98,50
il	7:733,1418,30,50;11:599,1834,30,50;11:1058,2024,30,50
10	7:2431,1468,54,50;11:505,2447,24,50
635.924	7:2188,1470,207,50
oct.	7:1385,1473,107,50
magasin	7:1003,1474,213,50
restant	7:732,1475,176,50
143.336	7:355,1476,195,50
197.766.95	7:2198,1540,288,50
2.	7:2129,1541,48,50
fabrique	7:963,1545,219,50
527.446	7:352,1547,197,50
alcool	8:2090,283,500,55;11:906,737,178,50
ponction	8:1439,524,228,50
1.898,784	8:464,525,244,50
3.597.899.04	8:2239,529,355,50
alcools	8:1070,584,194,50;8:1035,763,198,50
299.483.35	8:2297,589,297,50
location	8:726,643,210,50
pipes	8:1086,643,135,50;9:605,671,136,50
117.189.05	8:2300,647,294,50
148.372.75	8:2299,706,295,50
113.614.50	8:2299,765,295,50
119.088.85	8:2300,825,294,50
170.000.00	8:2304,883,290,50
4.565.647.54	8:2239,954,354,50
371.390.96	8:2297,1014,296,50;11:2188,743,297,50;11:2186,1705,295,50
”alcool	8:1217,1016,208,50
rectifie”	8:1455,1016,228,50;11:1606,1647,214,50
4.937.038.50	8:2239,1086,354,50;9:2104,1102,356,50
rectifie	9:339,306,592,55;9:930,552,183,50;9:936,611,184,50;11:1115,737,196,50
582.748.25	9:2167,550,297,50
106.104	9:338,552,193,50
d’alcool	9:700,552,206,50;9:707,612,207,50;9:710,729,208,50;12:845,962,221,50
arizona	9:1250,552,213,50
4.346.350.00	9:2109,609,355,50;12:1819,966,355,50
869.270	9:335,612,198,50;12:463,962,199,50
voyage	9:1474,612,398,50
1.425.00	9:2230,668,234,50
vendues.	9:939,671,254,50
6	9:548,672,28,50
440.25	9:2287,727,176,50
dans	9:1147,728,118,50;14:468,1557,118,50
40	9:478,729,57,50;14:1194,1767,58,50
6.075.00	9:2228,787,235,50
trop	9:559,788,134,50
percu	9:723,788,146,50
&	10:2190,306,72,86;13:992,2042,39,50
pertes	10:2326,306,253,86;10:473,635,164,50;11:1585,2086,167,50;11:670,3277,164,50;13:1062,2043,248,50
profits	10:1816,308,302,86;11:1298,2085,177,50;13:679,2042,283,50
debit	10:479,324,352,83
interets	10:471,577,201,50;10:473,766,201,50;11:553,2201,193,50;13:353,1905,202,50
233.797.75	10:1879,578,297,50
exploitation	10:662,635,324,50
"coulee	10:1286,636,217,50
d'or”	10:1534,637,242,50
62.519.73	10:1910,638,265,50
provision	10:473,694,256,50
d’acte	10:986,694,151,50
d’achat	10:1160,694,184,50
300.000.00	10:1879,696,297,50;13:1764,1145,295,50
596.317.48	10:2308,697,296,50;11:1827,2144,295,50
statutaires	10:703,764,270,50;11:783,2202,313,50
qui	10:1001,764,80,50;14:1435,1226,82,50;14:1075,1862,81,50
seront	10:1118,765,161,50
mis	10:1309,766,87,50
distribu-	10:1517,768,228,50
situation	10:894,822,224,50;14:1285,1921,226,50
que	10:698,824,93,50;11:347,2388,94,50;11:559,3037,92,50;11:345,3215,92,50;14:729,1344,93,50;14:471,1982,93,50
notre	10:1236,824,135,50;11:1624,3041,135,50;14:1813,1345,136,50;14:1477,1616,137,50;14:1072,1708,136,50;14:1657,1920,135,50
tion	10:474,826,97,50
tresorerie	10:1409,826,256,50
permettra	10:472,883,658,50
42.500.00	10:2338,886,266,50;11:1857,2203,267,50
1.963.780.21	10:2250,946,344,50;11:2125,2274,347,50;11:1759,3405,343,50;13:2131,2111,346,50
2.602.59769	10:2248,1017,357,50
1938-1939	11:791,308,426,91
exercice	11:383,310,363,91;14:1846,1498,219,50
credit	11:2041,322,446,101;11:1477,1411,152,50;11:1038,1528,152,50;11:889,1645,152,50;13:356,969,167,50;13:357,1028,166,50
proprietes	11:735,814,571,50
1.078.972.39	11:2130,814,354,56
benefices	11:355,816,251,50;11:1194,1837,240,50;11:817,2332,243,50;13:352,2118,253,50
2.602.597.69	11:2126,1028,357,50
nous	11:587,1409,143,50;11:470,2389,121,50;11:673,3037,121,50;11:485,3216,120,50;14:1546,1226,119,50;14:1222,1285,122,50;14:850,1344,122,50;14:2092,1499,122,50;14:1184,1556,122,50;14:1507,1710,118,50;14:2225,1924,118,50
d’une	11:1090,1409,139,50
avons	11:755,1410,150,50;14:1387,1286,150,50;14:999,1345,151,50;14:1345,1556,150,50
donc,	11:924,1410,141,50
part,	11:1253,1410,121,50;11:811,1527,119,50
compte”fabri-	11:1729,1411,398,50
cation”	11:348,1468,190,50
net	11:658,1468,76,50;11:453,1586,78,50;11:1232,2274,89,50
d’autre	11:589,1527,198,50
"distillerie	11:1529,1530,297,50
711.709	11:2187,1587,206,50
57	11:2424,1587,56,50
enfin	11:654,1645,129,50
"alcool	11:1363,1646,210,50
reliquat	11:435,1704,205,50
fcs:	11:1846,1707,228,50;11:1841,1778,143,50;11:1847,1896,140,50
soit	11:588,1775,92,50;11:1013,1894,105,50;11:781,2142,104,50;11:670,3156,107,50
ensemble	11:710,1776,260,50;11:1059,1966,257,50
1.523.625.30	11:2128,1777,353,50
auxquels	11:349,1833,231,50
y	11:647,1834,27,50
lieu	11:736,1835,93,50
d’ajouter	11:849,1835,235,50
laisses	11:1457,1836,168,50
exploitations	11:347,1893,340,50
agricoles,	11:714,1894,259,50
1.078.972	11:2129,1895,263,50
39	11:2423,1896,57,50
fcs:...	11:1841,1968,212,50
.2.602.597.69	11:2104,1968,376,50
cette	11:689,2024,121,50
somme	11:839,2024,183,50;11:346,3038,191,50
;	11:1489,2025,8,50
debitrice	11:717,2083,231,50
1°	11:354,2085,37,50
octobre,	11:520,2142,230,50
2°	11:348,2198,43,53
638.817.48	11:2183,2202,295,50
reste	11:1060,2273,142,50
representant	11:351,2331,331,50
campagne,	11:1539,2333,283,50
proposons	11:765,2391,274,50
repartir	11:1154,2392,205,50
%	11:565,2447,40,50
196.378.02	11:1828,2450,292,50
60	11:944,2508,60,50
aux	11:350,2565,89,50;11:346,2740,89,50;14:2194,1864,90,50
porter	11:972,2566,164,50;11:966,2742,162,50
barrique	11:1532,2566,224,50;11:1535,2743,226,50
fournisseurs	11:467,2567,326,50;11:461,2742,325,50
prix	11:1229,2567,103,50;11:1228,2742,103,50;11:868,2918,101,50
157.600.80	11:1826,2624,293,50
contingentee	11:346,2625,335,50
1.500	11:799,2625,132,50
12	11:949,2681,49,53
hors	11:347,2800,115,50
1.150	11:849,2800,129,50
21.360.72	11:1849,2803,268,50
000	11:1939,2858,89,50
amortissement	11:347,2859,405,50;11:347,2918,402,50
