societe	1:1015,657,375,55;3:973,447,377,55;12:446,2350,189,50;12:446,2409,189,50;14:450,1588,179,50
anonyme	1:1453,657,438,55;3:1413,447,438,55
de	1:1407,741,100,30;1:1362,1045,54,53;1:1079,2310,85,111;2:2327,1821,31,20;2:2286,1929,38,43;2:2399,2076,44,51;3:1368,531,100,30;3:1317,833,55,53;3:1029,2100,85,111;3:1402,2713,57,50;3:2253,2713,57,50;3:1378,2773,57,50;3:881,2866,58,50;3:1028,2927,57,50;3:1741,3080,58,50;3:1488,3081,57,50;3:1277,3141,57,50;4:2431,454,148,55;4:639,703,58,50;4:1081,703,58,50;4:1074,763,58,50;4:779,820,58,50;4:882,951,57,50;4:651,1896,58,50;4:1093,2083,58,50;5:730,778,57,50;5:723,837,57,50;5:719,1164,58,50;6:2396,412,153,53;6:785,655,58,50;6:610,771,57,50;6:650,832,57,50;6:898,1069,58,50;6:1113,1371,57,50;7:751,779,57,50;7:747,838,57,50;7:1247,840,58,50;7:746,898,57,50;7:746,958,58,50;7:744,1016,58,50;7:745,1075,57,50;7:725,1438,57,50;8:795,650,57,50;10:1643,418,99,86;10:732,809,55,50;11:612,679,57,50;11:611,738,57,50;11:823,1206,72,50;11:568,1589,73,50;11:1342,1590,57,50;11:1369,1838,57,50;11:1433,1969,57,50;11:659,2026,56,50;11:1494,2027,57,50;11:941,2085,58,50;11:661,2203,57,50;11:1494,2204,58,50;11:877,2263,57,50;11:869,2438,58,50;11:1244,2552,57,50;12:1721,430,77,83;12:764,1168,58,50;12:704,1865,56,50;12:707,1924,57,50;12:969,2214,87,50;12:892,2350,56,50;12:922,2409,57,50;12:1011,2486,88,50;13:534,847,57,50;13:532,904,57,50;13:892,979,88,50;13:940,1132,87,50;14:2364,1526,57,50;14:1096,1527,58,50;14:452,1528,56,50;14:1279,1682,58,50;14:978,1741,57,50;14:992,1895,58,50;14:1136,2012,58,50;14:1515,2163,57,50;14:2430,2226,57,50;14:1947,2411,56,50;14:1695,2603,58,50
l’usine	1:818,820,473,193;3:774,612,473,193;3:1706,2869,184,50;12:1887,430,251,83
du	1:1402,820,153,193;1:1007,2134,131,91;1:1415,2867,93,53;3:1358,612,153,193;3:957,1916,131,99;3:1932,2869,62,50;4:1152,1307,61,50;11:1685,1145,61,50;11:1217,1267,60,50;11:820,1327,62,50;11:970,1650,61,50;11:611,2439,60,50;11:766,2496,61,50;11:733,2553,61,50;12:2211,432,79,83;12:739,900,61,50;14:1379,2012,61,50
marin	1:1666,820,412,193;3:1622,608,416,193;3:2039,2868,165,50;4:1063,1249,178,50;12:2367,432,202,83
au	1:1058,1044,66,53;2:2305,680,41,45;2:2098,736,41,45;3:1014,833,65,53;3:577,2866,77,50;10:1113,869,57,50;11:1402,1146,58,50;11:947,1266,58,50;11:555,1327,57,50;13:635,438,77,86;13:630,1972,58,50;14:1112,1467,57,50;14:688,1896,78,50
capital	1:1151,1045,173,53;3:1107,833,172,53;13:346,695,188,50
850.000	1:1466,1045,195,53;3:1421,832,196,53
francs	1:1693,1047,156,53;3:1649,833,156,53;9:1501,655,160,50;11:853,2027,159,50;11:847,2204,159,50;11:512,2321,174,50;11:441,2381,160,50
1.700	1:1418,1139,128,53;3:1375,926,129,53
divise	1:1147,1140,150,53;3:1105,927,150,53
en	1:1331,1140,54,53;3:1290,927,54,53;7:998,839,57,50;7:1006,958,57,50;12:841,1343,56,50;12:1298,1866,57,50;12:445,2834,71,50
actions	1:1573,1141,182,53;3:1531,928,183,53
rapport	1:859,1526,1186,99;3:811,1312,1186,99;3:688,2771,197,50;14:989,846,306,91
presente	1:1297,1690,340,50;3:1248,1493,342,30
par	1:1033,1811,135,61;3:983,1601,137,61;6:1248,656,82,50;7:1170,1078,84,50;11:630,2380,83,50;14:695,2013,84,50;14:1346,2413,85,50
l'administrateur	1:1214,1811,653,61;3:1169,1601,651,61;10:810,809,461,50
a	1:511,1956,37,99;2:1908,737,18,45;3:463,1746,39,99;3:1017,2712,24,50;3:2248,2867,24,50;3:1910,2928,24,50;4:1362,704,24,50;4:1356,763,24,50;4:600,1010,25,50;5:1188,834,25,50;7:1195,900,24,50;7:1316,959,24,50;7:768,1322,24,50;7:752,1381,23,50;9:1397,656,24,50;9:1177,657,23,50;10:856,679,24,50;11:1166,1591,24,61;11:330,2143,24,50;11:330,2320,24,50;11:645,2612,24,50;12:778,1225,24,50;12:689,1284,24,50;12:1056,1788,38,50;12:1180,1924,23,50;13:889,1623,41,50;14:1675,1466,25,50;14:2556,1680,23,50;14:2554,1741,26,50;14:1633,2222,24,50
l’assemblee	1:609,1958,517,99;3:561,1748,517,99
generale	1:1181,1958,395,99;3:1135,1748,393,99;12:651,2350,224,50
des	1:1639,1958,141,99;3:1591,1746,143,99;4:756,891,84,50;4:755,1718,83,50;5:1226,1164,83,50;6:712,1127,84,50;8:660,946,83,50;11:612,856,83,50;11:1348,1459,83,50;14:1964,1526,84,50
actionnaires	1:1845,1960,556,99;3:1795,1744,558,99;11:1039,2378,333,50
3	1:1185,2134,47,91;3:1135,1924,47,91
juillet	1:1298,2136,354,91;3:1248,1914,352,99;14:1546,2012,157,50
1939	1:1703,2136,206,91;1:1402,3435,116,30;3:1653,1914,204,99
sur	1:397,2310,155,111;3:347,2102,155,111;3:920,2771,79,50;4:639,1479,81,50;4:911,1896,82,50;6:783,713,81,50;7:1070,1322,80,50;7:1213,1381,81,50;8:772,709,80,50;9:1240,716,79,50;11:329,1837,80,50;11:883,2611,80,50
les	1:579,2310,105,111;3:527,2100,107,111;3:1028,2772,68,50;3:2149,2927,69,50;4:1020,1897,69,50;6:893,714,67,50;8:882,710,68,50;11:985,1459,66,50;11:402,1707,92,50;11:1112,1839,69,50;12:1410,1654,92,50;12:1358,2350,68,50;14:1993,1681,67,50;14:1577,1741,67,50;14:1485,1801,69,50;14:691,2107,92,50;14:950,2222,67,50
comptes	1:713,2310,341,111;3:663,2100,341,111;3:1129,2773,218,50;13:522,1623,322,50;14:810,2104,217,50
l’exercice	1:1189,2310,395,111;3:1137,2100,397,111;3:1466,2774,249,50;14:893,1587,247,50
clos	1:1611,2310,149,111;3:1738,2775,104,50
le	1:1785,2310,61,111;3:1733,2098,61,111;3:614,2772,41,50;3:1870,2775,42,50;4:748,1479,43,50;11:711,2085,42,50;11:672,2262,41,50;11:992,2611,42,50;11:402,2613,39,50;14:2536,2108,42,50
31	1:1871,2312,79,111;3:1821,2098,77,111;3:1947,2775,48,50;10:1200,869,49,50;13:759,436,53,86;13:737,1972,58,50
octobre	1:1977,2312,313,111;3:1927,2096,313,111;3:2031,2774,215,50;10:1286,870,222,50;13:857,432,287,86;13:837,1973,214,50
1938	1:2311,2312,206,111;3:2261,2096,206,111;5:1524,1178,108,35;13:1191,432,132,86;13:1095,1974,122,50
imprimerie	1:955,2867,419,53
commerce	1:1557,2869,398,53
19,	1:1036,2960,69,30
rue	1:1137,2962,114,30;2:2221,1928,52,43
general	1:1280,2963,231,30
gallieni,	1:1545,2963,240,30
19	1:1819,2964,54,30
fort-de-france	1:1249,3031,391,45
manioc.org	1:2312,3803,437,65;2:2312,3803,437,65;3:2312,3803,437,65;4:2312,3803,437,65;5:2312,3803,437,65
fondation	1:2311,3862,168,49;2:2311,3862,168,49;3:2311,3862,168,49;4:2311,3862,168,49;5:2311,3862,168,49
clement	1:2487,3862,135,49;2:2487,3862,135,49;3:2487,3862,135,49;4:2487,3862,135,49;5:2487,3862,135,49;7:823,1322,219,50
haut!	2:2183,434,652,302;2:2373,826,246,86;2:2371,1088,242,86;2:2377,1326,232,86;2:2375,1640,250,86
champs,	2:2574,676,139,45
aux	2:2498,677,63,45;11:1040,2027,89,50;11:1034,2204,89,50;11:922,2380,89,50;14:2163,2108,88,50
travail,	2:2363,678,123,45
ardeur	2:2179,681,113,45
notre	2:2079,682,86,45;2:1907,685,91,45;14:1064,1741,135,50;14:1097,1895,135,50
foi,	2:2011,684,55,45
maintenir	2:2549,727,166,45;2:2309,1223,166,45;2:2144,1521,326,50
feront	2:2419,729,106,45
nous	2:2319,732,78,45;11:567,1148,141,50;11:647,1967,120,50;14:1527,1466,121,50;14:2013,1466,121,50;14:1556,1527,120,50;14:685,1683,142,50;14:798,1801,121,50;14:1506,1896,121,50;14:2199,2167,121,50
bureau,	2:2165,734,131,45
l’usine,	2:1953,736,122,45
travailleur,	2:2511,903,191,45
ou	2:2437,908,41,45;14:2518,1895,62,50;14:1921,1955,62,50
dirigeant	2:2247,909,155,45
francais,	2:2062,913,150,45
chaque	2:1898,916,126,45
et	2:2676,954,30,45;3:737,3140,44,50;4:738,1305,45,50;4:657,1421,44,50;4:1073,1659,44,50;4:1096,1779,43,50;5:1247,775,44,50;6:851,891,44,50;6:599,1068,44,50;7:1252,780,44,50;8:638,769,43,50;8:540,887,43,50;11:328,1327,44,50;11:328,2613,44,50;12:623,686,44,50;12:1402,1498,44,50;13:840,845,44,50;13:572,1818,44,50;14:1488,1741,45,50;14:2463,2108,43,50;14:1345,2221,43,50
conscience	2:2468,955,179,45
avec	2:2364,960,76,45;2:2191,1176,76,45;2:1896,1179,79,45;12:1216,2350,116,50
tache	2:2240,962,92,45
sa	2:2174,964,34,45;14:2528,2226,48,50
accomplit	2:1980,965,164,45
qui	2:1899,970,53,45;14:1415,1466,80,50;14:1061,2105,79,50
maintient	2:2006,1016,165,45
fierte	2:1899,1020,87,45
enthousiasme,	2:2290,1167,246,45
joignons	2:2560,1167,142,45
confiance,	2:1997,1176,171,45
pour	2:2206,1227,78,45;11:330,2084,122,50;11:330,2261,122,50
efforts	2:2074,1228,105,45
nos	2:1993,1230,56,45;3:1500,2714,87,50
tous	2:1896,1231,69,45;14:1858,1682,106,50
peut	2:2594,1448,109,45
france	2:2403,1449,154,45;2:1978,1453,154,45
la	2:2318,1451,47,45;2:1897,1453,46,45;2:2372,1821,33,20;2:2465,2076,45,51;3:983,2867,42,50;3:1467,2929,41,50;4:1526,703,42,50;4:1520,763,42,50;4:951,820,41,50;5:1242,834,42,50;6:1351,656,41,50;6:751,832,42,50;6:984,1068,43,50;6:1197,1371,41,50;7:365,430,165,37;11:697,737,41,50;11:406,1647,65,50;11:1039,2085,43,50;11:965,2262,40,50;11:956,2437,41,50;12:740,2136,65,50;12:1086,2213,84,50;12:1143,2487,83,50;13:1012,978,84,50;13:1056,1132,84,50;14:1223,2012,42,50;14:1185,2163,42,50;14:2033,2410,42,50;14:1462,2413,41,50
veut,	2:2168,1452,122,45
comite	2:2227,1767,256,52
francaise	2:2460,1863,348,52;12:665,2409,234,50
propagande	2:2016,1867,400,52
poitiers,	2:2330,1927,122,43
12,	2:2169,1928,41,43
paris	2:2471,1936,90,30
france"	2:2537,2032,275,101
"reforger	2:1879,2038,303,101
l'ame	2:2220,2038,166,101
dos	3:1561,2098,149,111
messieurs,	3:815,2513,287,50;14:933,1266,288,50
conformement	3:579,2712,391,50;14:689,1467,395,50
l’article	3:1082,2712,198,50;14:808,2012,197,50
27	3:1309,2712,55,50
l’honneur	3:1957,2713,251,50;14:2331,1468,251,50
vous	3:2346,2713,120,50;14:527,1527,121,50;14:1169,2105,121,50;14:571,2223,119,50
statuts,	3:1631,2714,183,50
j’ai	3:1840,2714,82,50
presenter	3:339,2772,246,50
1938.	3:2278,2773,126,50;7:1499,1019,130,50;14:1178,1587,125,50
cours	3:697,2867,144,50;7:1084,840,143,50;14:806,1896,144,50
achete	3:2301,2868,165,50
campagne	3:1071,2869,266,50
1937-1938,	3:1382,2870,274,50
24.525.690	3:337,2926,297,50
kilogrammes	3:660,2927,339,50;3:1105,3082,345,50
donne	3:1964,2927,156,50
resultats	3:2246,2927,220,50
cannes	3:1112,2928,178,50;4:1159,704,175,50;4:1151,763,176,50;4:1558,821,177,50;4:873,891,189,50;5:1328,1166,177,50;11:1570,2028,176,50;11:1573,2204,175,50
dont	3:1318,2929,113,50
manipulation	3:1538,2929,344,50
suivants	3:339,2985,211,50
:	3:569,2985,8,50;11:1648,1583,9,59
er	3:1829,3074,58,31
2.389.500	3:810,3079,267,45
1	3:1814,3080,15,50;11:2108,1780,16,50
jet	3:1908,3080,66,50
sucre	3:1574,3081,139,50;4:665,1010,138,50;5:892,647,215,50;5:818,777,139,50;5:812,834,139,50;12:843,1225,152,50
melasse.	3:1373,3140,218,50
litres	3:1108,3141,132,50;5:577,1164,130,50;7:593,780,130,50;7:1389,1323,261,50;7:1509,1381,130,50;7:562,1440,129,50;8:633,651,131,50;9:614,658,132,50;9:610,717,132,50
750	3:873,3142,88,45
000	3:992,3143,88,45
suit:	3:1606,3233,107,50
ces	3:577,3234,95,50
comme	3:1391,3234,186,50
produits	3:702,3235,217,50
ont	3:956,3236,79,50;14:953,1801,80,50
ete	3:1064,3236,73,50;14:1729,1466,72,50;14:1062,1800,72,50
realises	3:1167,3236,197,50;5:1318,775,227,50;7:1325,780,241,50
compte	4:1857,453,513,55;6:1819,411,511,53;8:1468,402,510,53;10:1289,418,311,86;11:1774,1145,191,50;11:1326,1265,192,50;11:911,1327,191,50;11:1059,1650,190,50;11:856,2495,189,50;11:824,2553,189,50;14:877,1526,190,50
depenses	4:455,455,341,50;6:424,402,339,50;8:405,401,339,50
2	4:1807,702,29,50
344.469.28	4:1867,702,294,50
achat	4:456,703,155,50
24.421.555	4:718,703,297,50
k	4:1032,703,29,50;4:1025,763,28,50;4:1514,821,28,50
tonne	4:1592,703,142,50;4:1592,762,143,50
96f.	4:1408,704,92,50
-	4:542,761,25,50;4:658,761,26,50;5:626,836,25,50
7.497.72	4:1926,761,236,50
104.135	4:801,763,205,50
72f	4:1402,763,77,50
2.938.084.32	4:2229,819,355,50
majoration	4:456,820,300,50;11:330,2026,300,50;11:332,2204,300,50
24f	4:855,820,78,50
tonnes/	4:1017,821,193,50
24	4:1229,821,50,50;14:1469,2012,56,50
421.555	4:1302,821,196,50
586.117.32	4:1867,821,296,50
00	4:2526,890,57,50;10:2103,681,57,50;12:2096,2678,58,50
transport	4:453,891,270,50;4:455,1717,272,50;6:415,1127,269,50
115.101	4:2290,892,199,50
235.836.95	4:2287,949,297,50
main	4:456,951,140,50
d’œuvre	4:623,951,214,50
fabrication	4:973,953,299,50;4:1187,2086,294,50;5:365,414,863,53;6:1411,656,285,50;11:702,676,296,50
130.277.35	4:2290,1008,294,50
sacs	4:455,1010,117,50;5:596,779,106,50;12:644,1226,106,50
employes	4:833,1011,259,50;6:734,1243,260,50
20.000.00	4:2317,1067,267,50;6:2284,1010,267,50
combustibles	4:456,1069,362,50;6:418,1010,359,50;8:405,1004,358,50
consommes	4:861,1071,320,50;4:1042,1130,318,50;6:1003,952,318,50;6:822,1010,320,50;8:989,827,318,50;8:812,1004,316,50
425.772.09	4:2287,1127,295,50
approvisionnements	4:456,1129,549,50;6:418,951,549,50;8:403,828,548,50;12:686,977,801,50;12:447,1052,548,50
115.683.25	4:2290,1184,294,50
entretien	4:453,1187,244,50;4:454,1246,244,50;4:454,1305,246,50
voie	4:738,1188,109,50;4:727,1247,109,50
ferree	4:893,1189,155,50;4:864,1247,153,50
riviere-pilote	4:1086,1190,393,50;4:911,1957,391,50
30.505.15	4:2317,1243,267,50
1.268	4:2230,1302,144,50
840.02	4:2407,1302,177,50
reparations	4:824,1307,300,50
materiel	4:1253,1307,226,50;11:1074,2494,213,50;12:825,685,213,50;12:716,1419,355,50;13:344,1759,226,50
282.229.84	4:2287,1360,295,50
frais	4:455,1362,138,50;4:458,1776,136,50
generaux	4:631,1363,253,50
30.299.14	4:2316,1419,266,50
impot	4:456,1420,156,50;4:456,1479,154,50;6:417,1069,155,50;11:699,2612,156,50
patente	4:747,1420,199,50;6:671,1069,187,50
52.059.50	4:2315,1478,268,50
revenu	4:814,1480,191,50
primes	4:457,1538,185,50
d’assurance..	4:687,1538,378,50
77.699.73	4:2317,1538,266,50
6.710.05	4:2347,1596,237,50
laboratoire	4:456,1598,327,50
54.563.00	4:2316,1655,267,50
allocations	4:457,1658,303,50
familiales	4:793,1659,252,50
conges	4:1145,1661,179,50
payes	4:1353,1661,158,50;6:614,713,142,50;6:1162,892,159,50;8:599,710,145,50;8:1119,767,157,50;8:1030,886,157,50;10:683,680,145,50
620.580.73	4:2289,1715,294,50
sucres	4:886,1719,177,50;4:1125,1897,178,50
17.831.70	4:2321,1773,263,50
pharmaceutiques	4:621,1778,448,50
medicaux	4:1191,1780,261,50
86.546.00	4:2319,1832,265,50
cuiseurs	4:458,1837,232,50
etrangers	4:747,1838,260,50
820.815.31	4:2289,1893,290,50
droits	4:457,1895,167,50;6:419,711,166,50;6:418,771,166,50;7:361,1322,166,50;7:363,1381,163,50;8:404,710,166,50
sortie	4:736,1896,147,50
11.109.50	4:2321,1950,264,50
conduite	4:458,1954,239,50
d’eau	4:728,1956,136,50
7.340.544.63	4:2230,2023,355,50
98.069	4:2320,2081,177,50
87	4:2529,2081,56,50
benefices	4:813,2083,253,50;6:834,1371,251,50;8:880,1132,250,50;11:334,680,250,50;11:333,739,251,50;11:333,798,251,50;11:333,856,251,50;11:1080,1459,240,50;13:343,1972,251,50
7.438	4:2231,2149,145,50
614.50	4:2410,2152,177,50
recettes	5:2138,416,344,50;7:2137,415,345,50;9:2160,406,343,61
exportes	5:985,775,221,50;7:1002,779,222,50
6.324.634.00	5:1709,775,354,50
22.465	5:388,778,176,50
vendus	5:978,834,182,50;7:554,1322,182,50;7:553,1381,182,50;7:979,1438,194,50;9:1030,717,183,50
colonie	5:1309,834,319,50;12:1272,2487,304,50;13:1174,1132,302,50
363.980.50	5:1767,835,295,50
1.430	5:421,836,144,50
6.688.614.50	5:2128,845,355,50
melasse	5:844,1034,309,50;5:792,1164,201,50;6:863,655,201,50
750.000	5:359,1164,206,50
obtenus	5:1006,1164,202,50
750.000.00	5:2185,1172,295,50;6:2258,656,295,50
7.438.614.50	5:2130,2125,356,50
750.000litres	6:417,655,349,50
livres	6:1087,656,143,50;7:1000,1077,141,50;9:1005,656,143,50;14:2286,2108,146,50
rhums	6:996,714,175,50;6:817,1127,177,50
213.267.42	6:2257,716,295,50
contingent	6:695,773,274,50;6:598,1185,277,50;7:1190,1018,276,50;8:1186,648,280,50;11:1473,2263,274,50
achetes	6:997,774,204,50;8:1488,648,193,50
80.714.50	6:2287,774,265,50;13:2201,1547,264,50
licence	6:418,831,205,50
distillerie	6:822,832,247,50;6:1061,1069,261,50;6:1268,1372,261,50;7:578,428,799,37;11:768,735,261,50;11:1546,1265,265,50;12:446,840,264,50;12:445,899,264,50;12:447,2078,262,50;12:447,2137,262,50;12:447,2622,263,50;13:343,1486,264,50;13:343,1546,262,50
1.227.50	6:2319,833,233,50
appointements	6:418,892,400,50;8:709,767,382,50
salaires	6:934,892,200,50;8:402,769,209,50
76.059.55	6:2286,893,267,50
63.772.05	6:2286,951,265,50
3.070.06	6:2314,1067,236,50
11.613.95	6:2292,1127,259,50
1937	6:907,1185,110,50
solde	6:416,1186,147,50;7:1027,1018,135,50;10:928,869,146,50;11:1043,1909,145,50;11:706,2438,134,50;11:471,2612,145,50
utilise	6:1061,1186,171,50
334.856.00	6:2254,1186,297,50
futs	6:417,1244,114,50;12:561,1284,94,50
vides	6:558,1244,134,50;9:776,777,133,50
143.433.05	6:2257,1244,293,50
1.698.014.08	6:2198,1317,350,50
678.103.47	6:2255,1375,293,50;11:2166,737,295,50;11:2163,1265,294,50
2.376.117.55	6:2196,1445,354,50;7:2130,1525,354,30
exportation	7:1177,649,493,50;12:965,1866,303,50
230.181	7:359,777,197,50
1.332.983.00	7:1716,778,350,50
rhum	7:837,780,136,50;7:833,839,135,50;7:830,898,136,50;7:832,958,136,50;7:830,1076,138,50;7:814,1439,136,50;8:881,650,136,50;12:756,1284,150,50;12:790,1865,137,50;12:793,1924,136,50
213.060.10	7:1772,838,295,50
37.620	7:389,839,177,50
»	7:631,839,23,50;7:629,898,24,50;7:629,955,23,50;7:627,1014,24,50;7:628,1073,24,50
realisation.	7:1333,841,297,50
45.716	7:389,898,176,50
182.864.00	7:1775,898,293,50
restant	7:990,899,176,50;12:959,1924,175,50
livrer,	7:1243,899,161,50
contrat.	7:1425,900,206,50
60.000	7:388,955,177,50
240.000.00	7:1772,957,295,50
foudres	7:1091,958,197,50
4	7:1367,959,28,50;9:1447,656,29,50;9:558,775,26,50
francs.	7:1421,961,180,50;11:545,2144,179,50
.	7:1625,961,6,50;11:748,2144,8,50;11:777,2144,8,50;11:1282,2611,7,50;12:877,1715,6,45;12:1678,2562,8,50;12:1708,2562,8,50;12:1677,2683,9,50;12:1707,2683,9,50;13:583,1271,9,50
77.040	7:387,1014,176,50;12:475,1924,169,50
164.080.00	7:1774,1016,292,50
rhum,	7:842,1017,155,50
892	7:476,1073,87,50
2.136.091.30	7:2133,1074,353,50
3.104.20	7:1830,1076,236,50
riviere-salee	7:1275,1078,364,50
consommation	7:974,1194,582,50
locale	7:1605,1194,269,50
18.081	7:1187,1320,168,50
13.560	7:1803,1322,174,50
75	7:2009,1323,57,50;8:2479,941,56,50
30.996.00	7:1800,1380,265,50
dubois-revnal	7:794,1381,401,50
41.245	7:1314,1381,175,50
81.125	7:357,1439,176,50
195.469.50	7:1772,1439,293,50
240.026.25	7:2191,1440,294,50
alcool	8:2027,406,490,53;8:1164,1132,155,50;11:612,796,152,50;11:1144,1326,158,50
236.215.50	8:2238,646,297,50
196.281	8:401,650,198,50
hors	8:1045,650,114,50;11:1309,2264,112,50
18.156.45	8:2274,704,261,50
alcools	8:992,708,195,50
24.902.70	8:2270,764,266,50
2.698.40	8:2299,823,236,50
61.064	8:2270,882,176,50
51	8:2477,882,50,50
fret	8:403,887,109,50
embarquement	8:611,887,390,50
34.300	8:2270,942,178,50
pipes	8:772,946,357,50;9:613,776,136,50
location	8:404,947,227,50
16.077.30	8:2273,1001,263,50
415.61	8:2360,1069,165,50
393	8:2240,1073,86,50
60.174.54	8:2270,1128,264,50;11:2195,795,267,50;11:2191,1324,265,50
rectifie	8:1349,1133,182,50;9:385,415,589,61;11:806,793,195,50
453.590.15	8:2242,1199,292,53;9:2213,1213,292,50
452.540.15	9:2211,654,293,50
118.674	9:387,655,199,50
d’alcool	9:768,656,207,50;9:786,716,202,50
l’etat	9:1230,656,138,50
100.00	9:2331,713,173,50
place	9:1348,715,147,50
10	9:530,716,55,50
950.00	9:2330,772,175,50
vendues	9:944,777,226,50
profits	10:1787,418,280,86;11:1280,1650,176,50;13:652,1895,281,50
&	10:2077,418,10,86;11:1486,1650,38,50;13:980,1895,39,50
pertes	10:2097,418,144,86;13:1065,1897,248,50
debit	10:459,436,350,86
interets	10:454,680,201,50;10:453,739,201,50;11:522,1708,195,50;13:341,1818,201,50
divers	10:919,680,172,50;12:1029,1052,173,50;12:734,2562,172,50;13:569,1700,171,50
123.385	10:1868,680,204,50
statutaires.	10:688,739,312,50
165.885.00	10:2289,739,292,45;11:2165,1705,292,50
42.500.00	10:1897,743,264,45
tantieme	10:464,809,236,50
106.707.60	10:2289,811,293,50;11:2168,1837,290,50
960.368.45	10:2287,870,295,50;11:2165,1909,294,50;11:1806,2685,295,50;13:2173,1978,294,50
1.232.961.05	10:2229,944,352,45;11:2068,1528,389,50
1937-1938	11:810,408,399,86
exercice	11:337,416,385,86;14:549,1801,217,50
credit	11:2019,434,444,91;11:1506,1145,151,50;11:1038,1266,150,50;11:641,1327,151,50;13:344,1212,167,50
98.069.87	11:2196,678,265,50;11:2194,1207,264,50
.....	11:1474,849,126,50
habitations	11:730,853,299,50;11:1459,1458,299,50
396	11:2166,853,86,50
613.17	11:2286,854,174,50
1.232	11:2109,923,144,50
961.05	11:2285,925,176,50
d’une	11:1083,1146,138,50
part,	11:1251,1146,120,50;11:795,1266,120,50
fa-	11:2012,1146,92,50
avons	11:736,1147,148,50;14:2157,1466,149,50;14:1695,1526,150,50;14:866,1682,149,50
donc	11:930,1147,124,50
fcs:	11:1839,1205,124,50;11:1840,1265,125,50;11:1839,1325,225,50;11:1842,1397,123,50;11:1808,1529,203,50;11:1843,1780,123,50;11:1843,1911,125,50
net	11:713,1207,76,50;11:1223,1778,88,50
brication,	11:329,1208,251,50
un	11:612,1208,60,50;14:1125,1954,59,50
d’autre	11:568,1267,197,50
rectifie,	11:1332,1326,217,50
enfin	11:399,1327,127,50
836.347.88	11:2163,1396,294,50
ensemble	11:1176,1398,256,50
soit	11:1042,1399,91,50
396.613.17	11:2162,1456,295,50
auxquels	11:329,1458,229,50
il	11:587,1458,30,50;11:1052,1590,29,50;11:675,1837,30,50
faut	11:646,1459,98,50;11:734,1838,97,50
ajouter	11:772,1459,182,50
total.	11:1039,1530,187,50
cette	11:669,1590,121,50
somme,	11:819,1590,201,50
deduire	11:1427,1590,199,50
y	11:1109,1591,27,61
lieu	11:1220,1592,93,50
123.385.00	11:1812,1646,293,50
1°	11:335,1647,40,50
balance	11:500,1649,199,50
debitrice	11:716,1649,230,50
pertes.	11:1554,1649,185,50
42	11:1836,1706,57,50
500.00	11:1924,1706,179,50
2°	11:329,1707,45,50
statutaires	11:754,1708,284,50
.067.076.05	11:2145,1777,313,50
reste	11:1042,1779,144,50
lesquels	11:437,1837,209,50
prelever	11:863,1838,217,50
10%	11:1232,1838,104,50
l’administrateur	11:1455,1840,453,50;14:451,1954,419,50;14:1695,2225,416,50
disponible	11:1235,1910,287,50
que	11:509,1967,108,50;14:1441,1527,92,50;14:449,2224,92,50
aurions	11:795,1967,196,50
desire	11:1019,1967,157,50
repartir	11:1204,1968,204,50
facon	11:1527,1969,141,50
suivante:	11:1697,1969,232,50
200	11:739,2026,91,50;11:739,2204,90,50
fournisseurs	11:1150,2028,324,50;11:1150,2205,324,50
porter	11:497,2085,163,50;11:481,2262,162,50
prix	11:794,2086,102,50;11:742,2263,103,50
contingentee	11:1412,2086,333,50
barrique	11:1131,2087,224,50;11:1053,2263,226,50
1.200	11:382,2143,137,50
54.275.16	11:1837,2145,266,50;13:1781,1702,265,50
2.499.24	11:1866,2319,235,50
800	11:384,2321,91,50
382.500.00	11:1807,2377,296,50
225	11:328,2380,86,50
action	11:741,2381,158,50
cail	11:1313,2436,118,50;12:1441,2409,120,50
chaudiere	11:1026,2437,256,50;12:1468,1498,258,50
200.000.00	11:1807,2437,296,50;12:1858,2077,295,50
paiement	11:330,2438,244,50
nouveau	11:1317,2494,232,50;12:1117,1420,339,50
120.000.00	11:1809,2494,294,50
amortissement	11:331,2496,401,50
fonds	11:1054,2552,161,50;12:752,840,161,50;13:343,848,163,50;13:343,904,162,50
160	11:1810,2552,86,50
roulement	11:1331,2553,279,50;13:613,904,278,50
000.00	11:1926,2553,176,50;12:1977,840,177,50;13:1870,901,177,50
augmentation	11:331,2554,373,50
revenu.	11:1063,2611,197,50
41.094.05	11:1837,2613,264,50
chiffre	11:864,2680,185,50
egal	11:1102,2681,119,50
actif	12:445,432,348,83
bilan	12:1167,434,347,83;14:451,2165,127,50
usine	12:446,686,150,50
son	12:709,686,86,50
850.000.00	12:2279,692,296,50;13:2172,695,295,50
valeurs	12:507,763,310,50
immobilieres	12:846,763,497,50
(cte	12:1364,763,117,50
achat)	12:1509,763,159,50
moulin	12:943,840,195,50
110	12:1861,840,85,50
precheur	12:831,899,254,50
50.000.00	12:1887,901,268,50
100.000.00	12:2281,904,294,50
863.108.91	12:1858,1055,288,50
244	12:445,1110,86,50
tonnes	12:559,1110,168,50;12:560,1168,167,50
d’engrais	12:772,1110,253,50
261.912.13	12:1857,1115,297,50
