societe	1:1087,498,385,58;3:985,452,383,46;16:501,2918,183,55;21:1547,1656,215,55;21:2288,2483,218,55
anonyme	1:1535,498,444,58;3:1433,448,442,46
de	1:1499,649,81,48;1:1461,1062,65,50;1:1181,2610,91,73;1:1321,3354,39,34;3:1397,538,80,48;3:1363,894,64,50;3:1099,2192,89,73;3:2224,2841,56,45;3:2396,3018,56,45;3:600,3247,56,45;3:2148,3255,56,45;3:399,3305,57,45;3:986,3429,55,45;3:1846,3432,56,45;3:877,3488,56,45;3:1608,3490,56,45;4:690,719,56,45;4:1136,720,56,45;4:2252,798,57,45;4:1546,916,55,45;4:1421,1094,72,45;4:1160,1268,57,45;4:1599,1269,56,45;4:970,1327,57,45;4:1637,1388,57,45;4:1249,1761,56,45;4:1665,1761,56,45;4:2349,1823,55,45;4:1848,1880,57,45;4:2084,2373,56,45;4:1669,2375,56,45;4:1458,2434,56,45;4:1039,2629,56,45;4:1411,2630,57,45;4:2172,2630,56,45;4:1459,2689,57,45;4:2617,3001,55,45;6:2628,347,130,66;6:816,600,58,45;6:1033,719,56,45;6:835,1612,55,45;7:717,1315,57,45;7:1585,1318,57,45;7:702,1606,57,45;7:703,1737,56,45;7:821,1995,56,45;8:2323,350,131,66;8:948,605,56,45;8:937,739,56,45;8:880,798,57,45;8:711,858,56,45;9:824,754,57,45;9:824,814,57,45;9:825,1144,56,45;9:818,1204,56,45;9:808,1265,57,53;9:810,1342,57,45;9:1431,1343,57,45;9:894,1596,58,45;9:981,1759,64,53;9:883,1929,57,45;10:590,618,55,45;10:1077,618,57,45;10:1015,1042,57,45;12:849,703,56,45;12:1149,981,56,45;14:1108,358,131,66;14:1315,677,69,45;14:795,796,69,45;14:562,1004,71,45;14:1084,1386,57,45;14:1087,1592,56,45;14:1517,1719,56,45;14:1464,1777,56,45;14:442,1843,56,45;14:1194,1967,57,45;14:765,1971,57,45;14:1229,2156,56,45;14:766,2159,55,45;14:1480,2343,56,45;14:1188,2344,56,45;14:761,2347,56,45;14:1219,2539,72,45;14:1193,2728,56,45;14:1114,2788,55,45;14:1181,3243,65,45;14:1112,3338,55,45;16:1943,334,67,91;16:844,1127,56,55;16:867,1187,56,55;16:869,1246,55,55;16:662,1366,55,55;16:1305,1635,55,55;16:1065,2777,72,50;16:961,2919,56,55;16:914,3099,56,55;17:620,808,57,55;17:616,868,55,55;17:1041,1312,71,59;17:1007,1814,73,59;18:1445,349,131,63;18:752,755,57,55;21:1820,1586,70,55;21:996,1588,72,55;21:1255,1655,71,55;21:1356,1763,72,55;21:1334,1834,71,55;21:1006,2084,71,55;21:2005,2233,71,55;21:1984,2481,72,55;21:1307,2624,71,55;21:1760,2849,55,55;21:1105,2955,71,55
l’usine	1:894,766,521,232;3:782,638,529,228
du	1:1486,766,185,232;1:1171,2406,95,73;3:1386,638,185,228;3:1085,2030,93,73;4:1021,797,59,45;4:1364,797,59,45;4:2416,1269,59,45;4:1520,1527,58,45;6:1063,1733,59,45;9:1328,1521,59,45;13:683,1117,62,45;14:1662,615,58,45;14:1262,737,60,45;14:1115,2029,58,45;14:1143,2217,59,45;14:1525,2402,58,45;14:1198,2975,59,45;14:1153,3165,61,45;14:683,3469,60,45;14:871,3529,59,45;14:1232,3586,60,45;16:2309,334,73,91;16:777,802,57,55;17:703,338,75,91;17:678,1137,60,55;17:692,2856,61,55;17:667,2915,59,55;19:605,632,59,55;19:612,690,59,55;19:617,766,60,55;19:607,825,60,55;21:2327,2234,80,55
marin	1:1746,766,464,232;3:1642,638,472,228;6:1240,1019,199,45;16:2425,334,190,91
francs	1:1801,1061,159,50;3:1703,895,158,50;4:1193,1940,156,45;14:793,2464,169,45
au	1:1124,1062,73,50;3:1026,896,72,50;4:1576,1329,56,45;4:601,2314,58,45;9:1325,1265,57,53;9:1042,1462,56,45;11:1269,736,55,45;13:980,1117,57,45;14:1385,616,56,45;14:998,736,59,45;17:715,2796,57,55;18:899,888,56,55;19:845,386,141,63;21:1193,1518,76,55;21:663,2082,99,55
850.000	1:1566,1062,198,50;3:1468,894,197,50
capital	1:1232,1063,194,50;3:1134,894,193,50;17:428,619,185,55
divise	1:1218,1192,147,50;3:1121,996,145,50
1.700	1:1507,1192,136,50;3:1410,996,135,50
actions	1:1672,1192,187,50;3:1577,997,183,50
en	1:1403,1193,63,50;3:1306,996,62,50;3:579,3187,70,45;3:1030,3250,54,45;3:864,3547,53,45;4:1299,523,55,45;4:1439,855,52,45;4:1410,2749,55,45;4:1787,2943,54,45;4:832,2945,55,45;7:739,873,55,45;7:1014,1737,52,45;9:1032,1265,56,53;9:728,1459,56,45;11:947,737,54,45;14:774,3588,55,45;14:951,3646,55,45;16:1047,1633,54,55;16:507,3307,69,55;17:1076,928,54,55
rapport	1:1078,1611,936,136;3:982,1383,940,136;21:713,758,465,91
presente	1:1377,1867,326,38;3:1283,1604,320,33;14:1233,1591,215,45
par	1:1107,2030,133,45;3:1012,1725,130,45;21:1431,2231,111,55;21:1179,2846,87,55
l’administrateur	1:1303,2032,683,45;3:1207,1725,680,45;10:1104,1043,436,45
a	1:513,2204,67,73;1:1255,3256,20,78;3:415,1866,67,73;3:1893,2780,27,45;3:573,3011,42,45;3:1578,3193,28,45;3:542,3424,25,45;3:1597,3551,27,45;4:2524,523,26,45;4:986,974,28,45;4:2299,1033,28,45;4:2636,1095,26,45;4:1300,1386,28,45;4:1171,1447,29,45;4:1194,1522,24,50;4:1032,1585,27,45;4:2097,1586,26,45;4:1504,1646,27,45;4:838,1702,27,45;4:1724,1704,27,45;4:1917,1762,28,45;4:984,1820,28,45;4:983,1880,27,45;4:722,1939,28,45;4:1109,2001,27,45;4:674,2059,38,45;4:534,2121,28,45;4:1512,2196,27,45;4:847,2254,27,45;4:2436,2255,28,45;4:1075,2433,26,45;4:1879,2434,27,45;4:1864,2571,27,45;4:2483,2747,28,45;4:1747,2749,26,45;6:788,838,28,45;7:840,610,39,53;7:1298,746,27,45;7:1303,873,27,45;7:618,1036,39,53;7:1217,1168,27,45;7:1183,1606,28,45;7:1480,1608,27,45;7:1306,1739,28,45;7:637,1997,26,45;9:953,585,41,53;9:1603,755,26,45;9:1600,815,29,45;9:724,977,39,53;9:1589,1147,27,45;9:1607,1206,29,45;9:1608,1265,28,53;9:1084,1521,27,45;9:1109,1930,26,45;9:1649,1931,26,45;12:1374,586,26,45;13:1111,737,27,45;14:962,1060,27,45;14:1440,2026,27,45;14:1453,2213,24,45;14:577,2464,27,45;14:811,2790,27,45;16:1079,1035,36,59;16:787,1752,27,55;17:975,2200,37,59;18:896,560,26,55;21:1929,1515,36,55;21:633,1837,34,55;21:1088,1905,33,55;21:2503,2554,34,55
generale	1:1207,2206,445,73;3:1117,1864,443,73;16:705,2919,216,55
des	1:1699,2206,147,73;3:1609,1864,147,73;3:1227,3191,82,45;3:511,3545,80,45;4:1579,404,79,45;4:2393,462,81,45;4:2584,522,79,45;4:1520,857,83,45;4:1180,915,82,45;4:1427,1210,81,45;4:635,1445,81,45;4:790,1643,80,45;4:2251,1644,81,45;4:1844,1821,82,45;4:1951,1938,81,45;4:1999,2196,80,45;6:922,657,82,45;7:657,2065,79,45;8:1022,1273,81,45;8:873,1333,80,45;14:1020,1180,81,45;14:820,1387,81,45;16:767,2859,81,55;18:987,676,83,55;21:1243,760,191,91;21:762,1659,102,55
actionnaires	1:1889,2206,678,73;3:1801,1864,676,73;18:1028,617,345,55
l'assemblee	1:631,2208,541,73;3:535,1864,543,73
janvier	1:1417,2404,279,73;3:1329,2028,279,73
18	1:1309,2406,71,73;3:1221,2028,71,73
1943	1:1733,2408,168,73;1:1443,3424,129,61;3:1647,2030,166,73
comptes	1:809,2610,333,73;3:727,2192,331,73;4:2126,1704,204,45;4:989,3001,206,45;17:675,2200,273,59;21:813,2411,267,55
les	1:677,2612,93,73;3:593,2192,93,73;3:578,2773,89,45;3:2459,3076,66,45;3:877,3310,66,45;3:772,3369,64,45;4:522,400,65,45;4:1628,522,89,45;4:2083,915,67,45;4:718,2885,88,45;4:1581,2885,66,45;4:2205,3003,67,45;4:881,3004,65,45;6:1225,1612,67,45;8:997,920,66,45;9:1296,1402,68,45;9:1478,1462,66,45;10:749,1043,66,45;12:877,982,68,45;14:441,1062,90,45;14:440,1121,89,45;14:660,2850,65,45;16:1231,2347,88,55;16:803,2404,89,55;21:2149,1766,85,55;21:2071,1836,84,55;21:2455,1908,85,55;21:668,2407,116,55;21:1690,2552,83,55
l'exercice	1:1315,2612,345,73;3:1233,2192,345,73;21:2073,1660,304,55
clos	1:1699,2612,141,73;3:1619,2192,139,73
31	1:1979,2612,61,73;3:1899,2192,59,73;9:1398,1265,52,53;9:1121,1462,49,45;11:1360,736,53,45;13:1065,1117,49,45;17:817,336,63,91;17:809,2796,54,55;18:985,888,53,55;19:1027,386,87,63
1941	1:2431,2612,134,73;3:2349,2192,132,73;9:1522,1933,105,45;16:1295,1368,106,55;17:1233,332,130,91;17:1154,2798,144,55;19:1689,390,192,63;21:2398,1663,135,55
sur	1:521,2614,117,73;3:433,2194,117,73;4:798,914,82,45;4:2587,976,77,45;4:1424,1880,80,45;6:820,1255,79,45;6:1100,1611,81,45;7:938,1167,79,45;7:1563,2001,79,45;8:891,919,80,45;9:1308,1146,79,45;14:559,2852,72,45;17:1385,1962,79,55
le	1:1883,2614,59,73;3:1801,2192,57,73;3:846,3190,41,45;3:1741,3194,39,45;3:2485,3196,39,45;3:1168,3550,41,45;4:2256,526,42,45;4:1896,719,41,45;4:1080,1386,43,45;4:2623,1584,41,45;4:1273,1821,39,45;4:1383,1941,42,45;6:928,1255,42,45;13:1308,799,41,45;14:793,1594,41,45;14:621,1782,40,45;14:905,2031,42,45;14:949,2218,39,45;14:1324,2402,41,45;14:537,3590,42,45;21:682,2479,52,55
octobre	1:2083,2614,311,73;3:2003,2194,309,73;13:1152,1116,218,45;17:931,332,263,91;17:901,2797,218,55;18:1070,889,247,55;19:1153,388,503,63
imprimerie-reliure	1:1213,3188,537,34
ezaudin	1:1445,3258,299,73
.	1:1275,3260,63,73;3:1794,2837,8,45;6:1783,1872,7,45;6:1840,1872,10,45;6:1902,1872,11,45;9:1729,1597,12,45;10:2066,981,9,45;10:2103,981,8,45;10:2056,1180,9,45;10:2099,1180,9,45;14:1656,1383,9,45;14:1704,1383,11,45;14:1923,2543,8,45;14:2146,3253,11,45;16:1181,803,9,55;16:1235,803,9,55;16:1748,922,10,55;16:1707,1636,8,55;16:1754,1636,9,55;17:912,1642,8,55;17:967,1642,10,55;17:1513,2469,9,55;17:1572,2469,11,55;17:1654,2469,8,55;17:1701,2469,8,55;19:1355,768,9,55;19:1397,768,34,55
b	1:1391,3279,54,50
fort	1:1220,3353,64,34
-	1:1297,3353,8,34;1:1374,3354,10,34
france	1:1392,3354,112,34
martinique	1:1570,3355,177,34;21:1919,2849,294,55
manioc.org	1:2481,3833,437,65;2:2481,3833,437,65;3:2481,3833,437,65;4:2481,3833,437,65;5:2481,3833,437,65
fondation	1:2481,3892,168,49;2:2481,3892,168,49;3:2481,3892,168,49;4:2481,3892,168,49;5:2481,3892,168,49
clement	1:2657,3892,135,49;2:2657,3892,135,49;3:2657,3892,135,49;4:2657,3892,135,49;5:2657,3892,135,49
m	3:1105,2574,53,45;21:995,1303,71,55
essieurs.	3:1166,2576,221,45
difficultes	3:694,2775,250,45;3:747,3013,247,45
que	3:979,2776,87,45;3:396,3546,87,45;4:2093,465,87,45;4:2155,721,86,45;4:1095,1154,86,45;4:1266,1211,109,45;4:1642,1587,86,45;4:1885,2196,86,45;4:1450,2886,87,45;4:2075,3002,86,45;14:446,3341,86,45;21:2246,1590,115,55;21:1104,2554,114,55
l'	3:1079,2776,27,45;16:1165,2780,30,50;21:1906,1586,32,55;21:402,2613,22,71
an	3:1126,2776,57,45
dernier	3:1217,2776,188,45
je	3:1433,2778,40,45;3:2193,3492,49,45;4:1770,1586,42,45;4:1500,2061,42,45;4:886,2374,48,45;4:2067,2942,49,45
vous	3:1502,2779,113,45;3:2268,3492,114,45;4:709,1524,135,45;4:1571,2062,112,45;4:710,2196,133,45;4:962,2372,113,45;4:713,2571,134,45;4:2556,2685,114,45;4:2154,2944,116,45;21:1112,1587,150,55;21:1236,2412,149,55;21:1249,2553,153,55
signalais	3:1646,2780,219,45
notre	3:1948,2780,134,45;3:1929,3432,135,45;4:773,720,135,45;4:1506,720,135,45;4:2083,857,153,45;4:1630,917,134,45;4:1337,1761,137,45;4:738,2060,137,45;4:1566,2196,133,45;4:1130,2433,134,45;4:2537,2745,133,45;4:1802,2749,136,45;21:1455,1834,171,55;21:1106,2084,170,55
derniere	3:2115,2782,214,45
assem-	3:2358,2782,168,45
sont	3:633,2833,105,45;4:1938,2256,106,45;4:1514,3005,106,45;21:1905,2411,136,55;21:1411,2412,133,55
blee,	3:395,2834,118,45
se	3:551,2834,47,45;3:1429,3074,48,45;3:687,3250,48,45;4:1361,1387,48,45
depuis	3:773,2835,164,45;4:1254,1703,179,45
lors	3:981,2836,96,45
sensiblement	3:1128,2837,326,45
aggravees	3:1500,2837,256,45
volume	3:1838,2839,182,45
accru	3:2055,2839,138,45
produits	3:2314,2841,216,45;3:981,3310,215,45;4:1292,916,214,45;4:1319,1154,215,45
stockes	3:398,2892,185,45
sans	3:635,2892,107,45
possibilite	3:792,2896,260,45
d’evacuation	3:1104,2896,325,45
;	3:1465,2896,11,45;21:2526,2483,11,55
tresorerie	3:1523,2897,254,45
chaque	3:1813,2898,176,45
jour	3:2037,2898,103,45
plus	3:2172,2898,103,45;3:877,2954,101,45;3:2338,3195,102,45;3:1392,3431,102,45;4:2278,1268,100,45;4:2039,2431,102,45
genee	3:2308,2901,140,45
et	3:2483,2901,46,45;3:579,3130,47,45;3:1868,3314,47,45;3:1567,3371,47,45;3:1115,3490,45,45;4:2372,404,46,45;4:1801,464,45,45;4:1290,797,46,45;4:845,856,47,45;4:2294,974,48,45;4:727,1093,46,45;4:2316,1210,45,45;4:2023,1526,46,45;4:2166,1647,49,45;4:2293,1763,44,45;4:952,1940,48,45;4:532,2000,48,45;4:2622,2000,47,45;4:533,2315,48,45;4:2418,2315,47,45;6:942,1078,44,45;6:819,1197,47,45;6:1242,1377,47,45;6:785,1436,46,45;7:984,745,47,45;8:1172,860,48,45;8:928,1039,46,45;8:652,1274,45,45;9:1418,1462,47,45;10:822,798,46,45;10:549,857,45,45;11:1171,620,46,45;11:1152,679,47,45;12:669,644,46,45;14:1822,378,98,45;14:561,735,44,45;14:450,3590,63,45;16:669,612,44,55;17:673,2530,46,55;17:1043,2702,70,59;18:2091,361,98,53;21:1969,1835,57,55;21:605,2478,57,55;21:2168,2553,56,55
service	3:394,2952,178,45
d’interets	3:605,2953,245,45
lourd.	3:1008,2954,149,45
ces	3:645,3012,73,45;4:933,660,75,45;4:2018,1704,72,45;4:2593,2431,75,45
croissantes	3:1022,3013,286,45
s’ajouter	3:1505,3014,223,45;14:1018,2598,225,45
vient	3:1342,3015,127,45
aujourd'hui	3:1758,3016,292,45
la	3:2086,3016,47,45;3:2480,3018,45,45;3:779,3131,44,45;3:2248,3255,44,45;3:484,3304,44,45;3:596,3425,45,45;3:1321,3429,43,45;3:1068,3430,43,45;3:1976,3552,45,45;4:1894,796,44,45;4:2428,1151,44,45;4:1729,1388,40,45;4:1245,1525,44,45;4:2427,1525,45,45;4:1833,1645,43,45;4:752,1761,47,45;4:1042,1882,44,45;4:1163,2001,46,45;4:1007,2314,45,45;4:1377,2375,47,45;4:775,2630,46,45;7:710,1037,70,53;7:1237,1607,47,45;7:1141,1994,45,45;8:2507,349,125,66;9:797,976,69,53;13:1228,1057,43,45;14:442,1181,68,45;14:1165,1592,45,45;14:525,1843,45,45;14:961,1970,43,45;14:997,2158,43,45;14:1558,2343,45,45;14:954,2345,45,45;14:565,2733,67,45;14:1191,2787,45,45;14:569,2979,65,45;14:569,3169,64,45;16:798,2592,68,55;17:1111,1813,73,61;21:2115,2232,58,55;21:1584,2483,58,55;21:1295,2846,47,55;21:1843,2848,46,55
penurie	3:2166,3017,191,45
main-d'	3:394,3071,175,45
œuvre	3:584,3071,158,45
agricole,	3:772,3072,215,45
qui	3:1304,3072,74,45;3:1638,3193,74,45;4:1845,660,74,45;4:1569,1153,75,45;4:2444,2629,76,45;4:1926,2884,76,45;21:1588,1516,101,55;21:1108,2413,99,55
probleme	3:1038,3073,238,45
pose	3:1522,3074,112,45
angoissant,	3:1672,3076,288,45
dominant	3:2017,3077,241,45
tous	3:2303,3077,106,45;4:1974,2060,105,45;21:1970,1764,135,55
autres	3:396,3128,161,45
dont	3:648,3130,108,45;3:732,3311,114,45;4:2287,1525,114,45;4:2415,2193,114,45;7:358,1998,116,45;9:726,1403,114,45;13:691,1058,114,45
solution	3:846,3132,197,45
semble	3:1142,3132,171,45
pouvoir	3:1334,3132,195,45
ne	3:1064,3133,55,45;3:2230,3314,55,45;4:1953,659,55,45;4:2608,1212,55,45;4:1939,2433,55,45
etre	3:1549,3134,100,45;4:733,463,100,45
un	3:2072,3134,58,45;4:2456,402,59,45;4:1553,660,60,45;4:2370,1034,59,45;4:694,1211,58,45;4:1129,2687,60,45;7:1362,1318,57,45;9:1197,1343,57,45;14:1119,675,57,45;14:595,794,58,45;14:688,2540,57,45;14:944,3243,55,45;21:1539,2158,78,55
apportee	3:1677,3135,229,45
dans	3:1928,3135,116,45;4:1428,404,115,45;13:1159,799,115,45;21:2267,1908,149,55
avenir.	3:2347,3135,175,45
proche	3:2150,3136,175,45
effet,	3:681,3191,130,45
travailleur	3:918,3191,275,45
champs,	3:1342,3192,209,45
salaire	3:1826,3195,171,45
n’apporte	3:2045,3195,248,45
moyen	3:400,3245,167,45
pourvoir	3:764,3250,223,45
denrees	3:1112,3250,194,45;4:2177,916,194,45;16:781,1037,269,59
d’importation,	3:1334,3252,365,45
detourne	3:1877,3252,226,45
s’est	3:1738,3254,112,45
culture	3:2349,3255,175,45
canne	3:556,3307,143,45
bon	3:1519,3311,90,45
demeures	3:1246,3312,239,45
marche	3:1650,3313,185,45;21:413,2153,238,55
invendus,	3:1961,3314,240,45
peuvent	3:2325,3315,202,45
concurrencer	3:397,3366,335,45
legumes	3:885,3370,197,45
devenus	3:1133,3370,202,45
rares	3:1381,3371,133,45
remunerateurs.	3:1653,3372,392,45
aussi	3:2090,3373,139,45
assistons-	3:2281,3373,250,45
nous	3:399,3423,114,45;4:1069,463,134,45;4:2274,722,114,45;4:900,1034,116,45;4:1342,1035,117,45;4:2275,1881,114,45;4:2553,2193,112,45;4:2330,2882,114,45;14:558,615,136,45;14:897,1722,115,45;14:546,3339,114,45;21:1733,1515,150,55;21:2395,1519,148,55;21:2393,1590,149,55;21:668,1767,166,55;21:1603,1906,153,55;21:1600,2085,149,55;21:620,2551,150,55
disparition	3:674,3429,283,45
partie	3:1140,3429,152,45
importante	3:1521,3432,286,45
:	3:2391,3433,22,45;6:2342,1877,9,45;7:2056,1316,9,45;7:2056,1874,9,45;7:2057,2066,8,45;7:2058,2215,8,45;8:2204,1465,8,45;9:2171,1350,9,45;9:2171,1528,14,45;9:2158,1602,25,45;9:2169,2055,9,45;12:2222,858,8,45;12:2224,1119,8,45;13:1614,930,9,45;14:1914,676,48,45;14:1918,799,51,45;14:1917,879,52,45;14:1470,1000,7,45;14:1924,1285,51,29;14:1913,1470,8,45;14:1017,1840,7,45;14:1274,2598,7,45;14:1923,3253,9,45;14:1713,3335,7,45
patrimoine	3:2095,3433,275,45
nos	3:2446,3433,82,45;4:1206,1153,85,45;4:2449,1328,82,45;4:2430,1823,84,45;4:1952,1879,83,45;4:2160,1999,81,45;4:2187,2374,84,45;4:1122,2629,82,45;14:1283,2726,82,45
cultures,	3:399,3483,220,45
resultat	3:650,3487,198,45;14:663,1724,201,45
longs	3:960,3488,129,45
couteux	3:1188,3488,195,45
efforts	3:1414,3490,167,45
plusieurs	3:1694,3491,232,45
annees.	3:1962,3492,190,45
dirai	3:2410,3492,119,45
surfaces	3:621,3546,214,45
culture,	3:944,3549,195,45
tiers	3:1236,3549,114,45;4:773,403,114,45;4:2545,404,114,45
environ	3:1380,3550,191,45;4:1031,1760,192,45
recevoir	3:1739,3550,211,45
pu	3:1651,3551,59,45;4:630,462,57,45;4:1453,464,59,45;4:2608,1882,58,45
fumure	3:2048,3552,179,45
habituelle,	3:2254,3553,270,45
deux	4:621,402,121,45
entretenus	4:1125,403,270,45
defectueuses	4:2009,403,329,45
ont	4:917,404,77,45;21:1797,1907,103,55
ete	4:1023,404,73,45;4:2592,1703,73,45;4:1972,1763,73,45;4:682,1820,74,45;21:2002,1516,91,55;21:1946,1907,91,55
conditions	4:1701,405,262,45
n'a	4:527,460,74,45
sarcle.	4:872,463,167,45
n'avons	4:1231,463,192,45;21:1795,2086,260,55
labourer	4:1538,463,225,45
super-	4:2504,463,159,45
planter	4:1873,465,189,45
15./.	4:2219,466,126,45
ficies	4:525,521,123,45
mises	4:1113,523,135,45
valeur	4:1386,523,167,45;4:1462,2374,164,45;4:847,2628,162,45
travaux	4:1753,523,201,45
lurent	4:2335,523,156,45
habituellement	4:696,524,381,45
executes	4:1992,525,220,45
prix	4:529,581,102,45;14:700,1783,102,45;14:980,2028,102,45;14:1018,2216,101,45;14:1396,2400,99,45
tres	4:663,582,98,45
elevees.	4:790,582,197,45
meilleur,	4:2438,657,222,45
malgre	4:707,659,188,45;4:1339,660,172,45
difficultes,	4:1040,660,266,45
avenir	4:1650,660,163,45
s’annonce	4:2037,662,246,45
pas	4:2325,662,86,45;4:2502,1095,85,45;4:720,1269,85,45;4:731,2434,86,45
pourrons.	4:2420,718,248,45
il	4:528,719,29,45;4:724,2254,34,45;7:503,1997,32,45;9:873,1403,30,45;13:831,1058,31,45;14:1045,1001,30,45
devoir	4:940,719,163,45
maintenir	4:1227,719,247,45;4:1056,1326,240,45
activite	4:1675,720,191,45
temps	4:1969,720,151,45;4:1629,857,152,45;4:1541,1211,151,45
est	4:590,721,74,45;4:525,916,73,45;4:703,1585,72,45
rhum	4:1125,795,128,45;9:750,584,170,53;9:908,755,128,45;9:908,814,129,45;9:522,977,170,53;9:915,1145,128,45;9:895,1205,129,45;9:883,1265,130,53;9:893,1342,129,45;9:978,1596,130,45;9:957,1929,128,45;10:1171,618,168,45;12:943,704,130,45;13:768,681,126,45;16:958,1248,164,55;17:629,2293,127,55
l’industrie	4:710,796,277,45
constitue	4:1630,797,231,45
charpente	4:1967,797,257,45
sucre	4:1464,798,133,45;4:1751,1761,131,45;6:848,840,133,45;7:624,610,182,53;7:403,1036,182,53;7:797,1315,133,45;16:929,1128,173,55;16:846,1752,135,55
l'edifice	4:2473,798,193,45
tout	4:2337,799,104,45
social	4:918,855,145,45;17:648,617,171,55
aux	4:1090,855,90,45;4:1460,2944,89,45;14:987,1780,90,45;18:905,617,90,55;21:2426,2413,116,55
antilles	4:1209,855,201,45
economique	4:526,856,297,45;4:2369,857,296,45
normaux.	4:1808,856,243,45
vie	4:2269,857,72,45
basee	4:624,915,144,45
l'echange	4:912,915,233,45
contre	4:1894,915,162,45
sol	4:1794,917,69,45
d'importa-	4:2398,917,266,45
tion	4:527,973,99,45
necessaires	4:653,973,293,45
ses	4:1043,974,73,45
isoles	4:2111,974,139,45
habitants.	4:1144,975,259,45
quasiment	4:1807,975,262,45
aujourd’hui,	4:1453,976,324,45
replies	4:2373,978,171,45
d’importations	4:1872,1032,376,45
nous-memes,	4:529,1033,324,45
semblons	4:1065,1035,232,45
accommoder	4:1506,1036,323,45
rythme	4:2478,1036,184,45
certains	4:1966,1092,204,45
situation,	4:1685,1093,244,45
n’hesitent	4:2209,1093,247,45
ralenti	4:524,1094,168,45
d’exportations	4:805,1094,377,45
nulles.	4:1217,1094,162,45
cette	4:1526,1095,125,45;4:2548,2626,122,45;14:667,1003,122,45
pour	4:2292,1150,118,45;4:2556,2566,117,45;4:992,2687,119,45;4:1140,2942,120,45;7:1223,1318,118,45;9:1052,1343,119,45;9:1639,1521,118,45;9:1411,1597,120,45;13:1063,681,115,45;14:574,2030,117,45;14:620,2218,117,45;14:992,2403,117,45;14:584,3648,119,45;17:704,928,118,55;17:785,2293,117,55
s'entassent	4:1670,1151,286,45
constituent	4:1982,1152,283,45
conclure	4:527,1153,217,45
collec-	4:2500,1154,165,45
hativement	4:772,1155,294,45
meilleurs	4:1728,1210,231,45
reviennent	4:2014,1210,268,45
genant.	4:1035,1211,188,45
tivite	4:527,1212,133,45
fardeau	4:791,1212,199,45
ceux-la	4:2396,1213,182,45
qu’en	4:2111,1267,130,45
s’apercevoir	4:1251,1268,318,45
leur	4:1684,1268,100,45;4:888,2492,102,45
peu	4:833,1269,87,45
surpris	4:948,1269,179,45
erreur	4:1815,1269,164,45
et,	4:2005,1269,63,45
seront	4:530,1271,160,45
merite	4:2505,1271,158,45
eu	4:887,1327,56,45;21:1435,2158,70,55
d’une	4:1832,1327,133,45;14:1058,616,129,45
periode	4:1994,1327,193,45
difficile,	4:2216,1327,204,45
qu'ils	4:530,1328,133,45
auront	4:691,1328,170,45
l'activite	4:1322,1328,225,45
cours	4:1660,1328,136,45;16:1136,1635,133,55;17:1181,930,177,55;21:802,2084,175,55
pro-	4:2557,1330,106,45
aideront	4:839,1385,214,45
alors	4:684,1386,127,45
pays	4:1151,1386,122,45
qu'il	4:1967,1386,112,45
aura	4:2106,1386,115,45
duits	4:531,1387,125,45
liberer	4:1437,1387,175,45
dette	4:1803,1388,129,45
contractee	4:2249,1388,270,45
vis-a	4:2546,1390,119,45
francais	4:935,1445,202,45
vis	4:530,1446,70,45
avoirs	4:750,1446,155,45
l’etranger.	4:1226,1447,281,45
pertes	4:2101,1524,163,45;14:1995,362,403,66;17:1145,2703,226,59;18:2214,352,403,63
repar-	4:2499,1524,164,45
constaterez	4:871,1525,297,45
profits	4:1825,1525,169,45;14:1307,360,432,66;17:763,2703,253,59;18:1615,347,433,63
compte	4:1614,1526,182,45;4:2491,2311,179,45;4:1960,2747,183,45;6:2156,347,429,66;8:1846,350,430,66;10:2111,362,429,66;12:2233,336,428,66;13:772,1117,181,45;14:616,359,430,66;14:438,675,181,45;14:1345,736,180,45;18:978,348,430,63;21:1549,1585,231,55
lecture	4:1315,1527,177,45
tition	4:531,1583,136,45
soumise	4:806,1585,197,45
votre	4:1085,1585,136,45;4:2157,1585,133,45;4:2041,2687,135,45;21:1353,1656,171,55;21:1457,1763,170,55;21:2091,2482,169,55
approbation,	4:1267,1585,333,45;4:2201,2688,332,45
propose	4:1858,1585,204,45
agrement	4:2337,1586,236,45
cannes	4:910,1643,170,45;4:2361,1644,167,45;4:1958,1821,170,45;4:2063,1938,167,45;6:910,598,204,45;6:1031,659,198,45;14:1555,1777,168,45;14:1273,1966,168,45;14:1312,2153,167,45;14:1272,2343,169,45;14:759,2849,169,45
hors	4:2556,1643,108,45;4:2261,1938,109,45;9:1047,1205,109,45
paiement	4:530,1645,234,45
frs	4:1738,1645,67,45;4:1032,1702,67,45;7:1939,1316,86,45;7:1934,1874,86,45;7:1940,2066,85,45;7:1933,2215,89,45;8:2091,1465,86,45;9:2042,1350,90,45;9:2049,1528,88,45;9:2049,1602,85,45;9:2042,2055,91,45;12:2102,858,84,45;12:2096,1119,89,45;13:1497,930,86,45;14:1798,676,83,45;14:1799,799,87,45;14:1798,879,84,45;14:1798,1261,89,34;14:1799,1470,83,45;14:1803,2543,84,45;14:1803,3253,88,45
contingentees	4:1124,1646,347,45
1.	4:1568,1646,34,45;14:445,2731,46,45
