societe	1:833,628,539,73;3:641,656,575,73;5:2626,3346,231,55;6:2301,161,303,61;8:621,233,275,61;10:2197,214,328,61;12:1903,216,279,61;17:1789,1985,230,61;17:679,2586,228,61
anonyme	1:1451,630,615,73;3:1301,658,653,73;6:2636,161,383,61;8:929,235,380,61;10:2580,213,380,61;12:2212,210,381,61
de	1:2149,630,142,73;1:1462,977,54,44;1:1439,2236,65,78;3:2043,660,152,73;3:1308,999,58,48;3:1285,2285,69,57;5:962,544,68,55;5:2324,692,68,55;5:838,850,68,55;5:1949,924,68,55;5:552,1000,68,55;5:2876,1222,68,55;5:740,1227,68,55;5:2175,1227,69,55;5:1519,1526,64,55;5:2451,1528,69,55;5:754,1607,68,55;5:1686,1835,72,55;5:1847,2216,73,55;5:1204,2520,67,55;5:2101,2818,69,55;5:1515,2900,67,55;5:730,3195,68,55;5:1203,3197,68,55;5:2888,3346,68,55;5:2323,3348,69,55;5:1661,3351,69,55;6:3081,160,75,61;6:2275,315,76,61;6:1964,2060,67,61;8:1346,237,76,61;8:472,1230,75,61;8:974,2286,66,61;8:924,2361,66,61;10:3020,213,78,61;10:2312,599,76,61;12:2629,210,77,61;12:1676,214,78,61;15:1955,1880,68,55;15:2540,2259,68,55;15:739,2338,67,55;15:2263,2979,68,55;17:2375,1909,67,61;17:1438,2135,69,61;17:1875,2213,67,61;17:1737,2289,68,61;17:1524,2439,68,61;17:2247,2440,68,61;17:2533,2514,67,61;17:1397,2665,68,61;17:2291,3122,68,61
l'usine	1:838,749,465,187;3:646,781,497,192;6:3217,159,286,61;8:1461,238,263,61;8:610,1230,264,61;10:3160,212,298,61
francois	1:1690,753,596,187;3:1550,777,640,192;6:3666,159,353,61;8:1886,235,353,61;10:3670,209,389,61
du	1:1414,757,161,187;1:1221,2071,66,78;3:1258,777,169,192;3:1055,2119,71,57;6:3540,159,88,61;8:1760,238,89,61;10:3520,212,89,61;10:3894,1503,67,61;12:3041,211,87,61;12:4585,1274,65,61;12:3685,1421,67,61;12:4022,1426,66,61;15:1907,1806,70,55;17:2113,884,92,61;17:1165,2209,69,61;17:1695,2666,70,61
au	1:1119,975,64,44;3:946,1000,68,48;5:1726,2442,69,55;12:3874,208,92,61;17:1513,2213,70,61;17:1948,2440,70,61
capital	1:1232,976,180,44;3:1066,998,191,48;5:1613,2905,220,55;5:2073,3348,220,55;12:3362,816,768,61;12:4687,1274,200,61
20.142.000	1:1563,979,217,44;3:1416,1000,230,48;12:5313,822,481,61
francs	1:1831,980,174,44;3:1698,1001,186,48;5:1789,1834,191,55
c.	1:1262,1060,39,44;3:1097,1083,42,48
r.	1:1181,1061,33,44;3:1011,1083,64,48
fort-de-france	1:1349,1062,380,44;3:1189,1082,409,48
n°	1:1779,1062,49,44;3:1646,1083,53,48
101	1:1881,1063,55,44;3:1754,1084,60,48
rapport	1:1223,1433,694,126;3:1054,1459,740,131;15:734,934,345,55;15:2638,1878,221,55;17:755,879,270,61
presente	1:1467,1707,193,53;3:1315,1739,206,50
a	1:567,1904,8,78;3:359,1953,35,57;5:1423,470,31,55;5:1773,470,30,55;5:1301,697,31,55;5:1649,925,32,55;5:2838,1525,30,55;5:2914,2820,30,55;5:1289,3086,30,55;5:1149,3426,30,55;6:2237,693,30,61;6:315,768,42,61;6:4765,914,29,61;6:5027,989,29,61;6:4765,990,29,61;6:2275,1148,30,61;6:5114,1446,29,61;6:4525,1448,29,61;6:5111,1901,30,61;6:4522,1902,30,61;6:2366,1984,29,61;6:2440,2138,33,61;6:4507,2664,30,61;6:1297,3048,29,61;6:1442,3561,29,61;15:2427,2109,31,55;15:1554,2487,30,55;15:2574,2487,30,55;15:1094,2563,31,55;17:1364,1909,31,61;17:653,2510,31,61;17:2830,2514,30,61;17:1284,2591,30,61;17:1707,2591,30,61;17:948,2663,31,61
l'	1:583,1904,15,78
generale	1:1003,1907,245,78;3:825,1953,263,57
ordinaire	1:1287,1907,247,78;3:1127,1955,265,57
et	1:1570,1907,53,78;1:1631,2400,53,78;3:1429,1955,57,57;3:1489,2451,57,57;5:1687,469,58,55;5:1089,1228,58,55;6:2339,1756,59,61;8:1374,2516,57,61;8:1235,2588,59,61;8:1022,3114,70,61;10:1316,1501,70,61;10:4081,1952,56,61;12:3697,1875,71,61;12:3697,2028,70,61;15:1211,2111,57,55;15:1419,2260,58,55;15:2489,2487,57,55;17:2036,2137,58,61
extraordinaire	1:1655,1907,397,78;3:1519,1955,423,57;12:3947,1199,441,61
assemblee	1:636,1908,332,78
des	1:2087,1909,92,78;1:1401,3784,60,29;3:1977,1955,99,57;3:1244,3824,65,29;5:2811,690,104,55;5:1950,696,103,55;5:2475,1224,105,55;8:758,463,114,61;8:899,2061,93,61;8:584,2663,94,61;8:1059,3042,95,61;15:1170,933,143,55;15:2066,2487,103,55;17:2200,2061,103,61
actionnaires	1:2214,1912,343,78;3:2111,1957,366,57
lundi	1:1338,2071,136,78;3:1179,2119,147,57
18	1:1521,2071,61,78;3:1373,2119,59,57;12:4777,1352,40,61;17:2196,2897,62,61
juin	1:1622,2071,111,78;3:1481,2119,119,57
1962	1:1781,2073,120,78;1:1514,3825,79,35;3:1649,2119,130,57;3:1364,3865,84,38;15:2544,2790,132,55;17:2471,2895,134,61
sur	1:943,2232,85,86;3:759,2283,91,57;15:593,1960,94,55
les	1:1061,2236,73,78;1:1037,2400,75,78;1:1721,2402,73,78;3:883,2283,79,57;3:859,2449,81,57;3:1583,2453,81,57;5:550,542,91,55;5:2587,918,90,55;5:2600,1149,91,55;5:705,1759,104,55;5:1622,3655,104,55;6:1944,2137,75,61;15:1397,1807,93,55;15:973,2187,91,55;17:634,1981,91,61;17:2225,1985,91,61;17:2469,2591,91,61
comptes	1:1171,2236,229,78;3:1001,2285,245,57;5:674,543,254,55;5:842,1759,253,55;10:1935,598,317,61;12:3361,1724,330,61;12:770,1958,257,61;15:2364,932,380,55;15:2202,2487,253,55
l'exercice	1:1526,2238,274,78;5:1062,546,317,55;15:714,1960,315,55;17:2347,2439,317,61
1960	1:1837,2238,123,78;3:1705,2287,133,57;6:4009,315,139,61;15:1067,1960,145,55
-	1:2007,2238,19,78;3:1885,2287,23,57;5:2742,2670,28,55;5:1761,3769,29,55;6:4182,315,28,61;6:3739,766,29,61;6:519,3333,27,61;15:1212,1970,40,42;17:1891,882,28,61
1961	1:2071,2238,116,78;3:1955,2287,114,57;6:4247,315,126,61;12:4419,210,126,61;12:4225,2031,165,61
par	1:911,2398,91,78;3:725,2447,99,57;5:1798,696,98,55;5:2474,1148,98,55;5:1588,2520,97,55;5:954,2824,98,55;17:1327,880,111,61;17:1476,1982,98,61
administrateurs	1:1147,2398,445,78;3:977,2451,473,57;5:1778,3654,497,55;15:1288,2563,495,55;17:924,2057,493,61
commissaires	1:1833,2402,384,78;3:1703,2453,404,57;15:1404,933,631,55
p.	1:1346,3784,28,29
editions	1:1485,3784,165,29;3:1334,3825,174,29
berger	1:1674,3784,126,29;3:1533,3825,134,29
manioc.org	1:2496,3833,437,65;2:2496,3833,437,65;3:2496,3833,437,65;4:2496,3833,437,65;5:2496,3833,437,65
fondation	1:2495,3892,168,49;2:2495,3892,168,49;3:2495,3892,168,49;4:2495,3892,168,49;5:2495,3892,168,49
clement	1:2671,3892,135,49;2:2671,3892,135,49;3:2671,3892,135,49;4:2671,3892,135,49;5:2671,3892,135,49
l’assemblee	3:433,1953,355,57
l’exercice	3:1395,2285,275,57
imp.	3:1142,3823,74,29
messieurs,	5:948,315,358,55;15:590,1656,356,55;17:499,1755,354,61
vous	5:2395,461,144,55;5:866,2442,142,55;5:1550,2818,143,55;5:1138,3348,142,55;15:2390,1804,143,55;15:2052,1878,143,55;15:587,2562,142,55;17:2472,1908,143,61;17:937,2588,142,61
nous	5:2222,462,141,55;5:1473,924,142,55;5:1175,1229,143,55;5:1265,1760,142,55;5:693,2441,141,55;5:1377,2818,142,55;5:953,3348,153,55;6:1937,1908,133,61;15:1246,1882,141,55;15:787,1883,141,55;15:1620,2185,152,55;17:1663,1908,142,61
presentons	5:2572,462,344,55;5:1438,1760,343,55
statuts	5:1976,465,214,55
nos	5:1836,468,105,55;5:651,1000,105,55;5:2600,1451,106,55;5:1600,1526,108,55
conformement	5:948,469,448,55;17:892,1907,444,61
la	5:1487,470,56,55;5:950,697,70,55;5:2890,1525,55,55;5:558,2896,57,55;5:854,3194,56,55;8:753,2815,48,61;12:1791,213,77,61;15:2639,2258,56,55;17:1428,1909,57,61;17:1497,2667,56,61
loi	5:1574,470,81,55;17:1949,883,108,61;17:1583,2667,82,61
1960-1961.	5:1418,546,352,55
personnel	5:2447,690,308,55
greves	5:2085,695,205,55
ete	5:1388,696,94,55;15:2168,2109,94,55;17:2249,2136,92,61
recolte	5:1048,697,221,55
marquee	5:1511,697,256,55
avec	5:2524,764,143,55;5:1103,1608,143,55;17:2774,1982,143,61;17:2051,1986,143,61
un	5:2684,764,72,55;5:1277,1608,57,55;5:1386,1840,85,55;5:1104,2594,70,55
arret	5:2787,765,144,55
semaines	5:2202,767,288,55
pendant	5:1773,771,246,55
six	5:2051,771,96,55
champs	5:550,772,229,55
qui	5:812,772,96,55;5:658,2594,92,55;6:1775,1982,90,61
affecte	5:1088,772,218,55;5:2224,1148,219,55;5:2351,1451,219,55
notre	5:1336,772,157,55;5:1348,849,156,55;5:951,1152,168,55;15:2491,2109,156,55;17:1835,2288,156,61
ont	5:936,773,97,55;15:2041,2109,97,55;17:2073,2062,96,61;17:2122,2137,97,61;17:2119,2516,98,61
marche	5:1523,773,219,55;5:839,1228,222,55;17:1263,2212,219,61
8	5:2662,842,28,55;17:2265,885,28,61
juillet.	5:2706,842,227,55
que	5:2450,843,104,55;5:1863,1229,106,55;5:1129,1760,106,55;5:558,2442,105,55;15:2256,1805,105,55;15:1507,2261,105,55;15:2738,2486,105,55;17:500,1981,104,61
le	5:2573,843,56,55;5:954,2671,70,55;5:1973,3349,56,55;15:2552,1879,57,55;15:1644,2260,55,55;15:2253,2260,56,55;15:1816,2562,56,55;15:2176,2791,56,55;17:1489,880,71,61;17:917,2133,55,61;17:2105,2896,56,61
terminee	5:2147,847,271,55
semaines,	5:1003,848,319,55
roulaison	5:1534,848,297,55
s'est	5:1963,848,156,55;5:1815,1152,155,55
complet	5:550,849,245,55
3	5:940,849,26,55;5:2642,1828,26,55
ne	5:1860,849,69,55;15:1145,2488,69,55
manipuler	5:2048,918,310,55
toutes	5:2372,918,194,55
cannes	5:2699,918,216,55;5:2613,1223,217,55;5:853,1607,216,55;6:317,693,218,61;6:2127,1453,218,61;6:1722,3195,204,61
prolongee	5:1150,924,305,55
permis	5:1710,924,205,55
une	5:549,925,120,55
saison	5:704,925,205,55
seche	5:941,925,178,55
planteurs.	5:788,999,322,55
condi-	5:2725,1146,205,55
trouve	5:1998,1150,195,55
rendement	5:1161,1152,322,55;5:1375,1608,321,55
en	5:1512,1152,70,55;6:1777,1830,63,61;12:4222,1351,65,61;15:590,2260,70,55
sucre	5:1615,1154,166,55;5:2277,1225,166,55;6:1776,691,165,61;6:1987,770,165,61;8:1185,2516,156,61;10:4645,1503,163,61
8,25	5:2002,1227,137,55
tions	5:551,1228,156,55;17:495,2283,153,61;17:491,2660,154,61
n'avons	5:1350,1229,242,55
obtenu	5:1623,1229,210,55;6:1973,695,205,61
cette	5:553,1304,156,55
%	5:1388,1305,43,56;6:2589,696,69,61;8:2088,623,72,57;8:2287,702,134,50
annee,	5:741,1305,208,55
contre.8,77	5:989,1305,368,55
l'annee,	5:1464,1306,237,55
precedente.	5:1724,1306,372,55
resul-	5:2737,1449,194,55
conditions	5:1102,1451,329,55;17:497,2209,325,61
de'marche	5:1452,1451,317,55
'ont	5:1797,1451,99,55
serieusement	5:1916,1451,418,55
ces	5:951,1456,118,55;17:1533,2136,108,61;17:2533,2213,118,61
sensible	5:1205,1526,266,55
depenses,	5:1738,1526,322,55
recettes	5:2549,1526,257,55;8:930,465,304,61;8:103,1230,307,61
diminution	5:2089,1528,332,55
tats	5:553,1531,117,55
:	5:708,1531,11,55;5:2018,1834,56,55;5:1183,2063,11,55;5:2593,2896,11,55;5:2153,3196,11,55;5:1430,3197,11,55;5:669,3423,26,55;5:1353,3425,25,55
augmentation	5:755,1531,418,55;5:1390,2215,419,55;5:1068,2898,417,55;12:4107,1274,442,61
tonne	5:552,1608,171,55
moindre.	5:1725,1608,273,55
.	5:2022,1608,6,55;5:2343,3654,4,55;6:1228,842,11,61;6:2681,1224,16,61;6:2119,1372,12,61;6:2157,1372,12,61;6:2195,1372,37,61;6:5372,1447,12,61;6:5410,1447,11,61;6:2799,1454,12,61;6:2157,3345,6,61;6:2249,3573,12,61;8:2271,620,13,61;8:701,620,12,61;8:2233,621,14,61;8:942,1230,18,61;8:2400,1456,14,61;8:1396,1986,13,61;8:1433,1986,13,61;8:1470,1987,12,61;8:1847,1987,12,61;8:1469,2060,12,61;8:1508,2060,13,61;8:1545,2060,13,61;10:1871,1505,14,61;10:1923,1505,12,61;10:1971,1505,12,61;10:2022,1505,14,61;10:2072,1505,13,61;10:5236,1805,12,61;12:1862,1049,12,61;12:1249,1356,13,61;12:1288,1356,12,61;12:1325,1356,13,61;12:1777,1808,13,61
laissent	5:1839,1758,257,55
032	5:2704,1828,101,55
022	5:2842,1828,100,55
solde	5:1493,1836,165,55;5:1403,1990,521,55;5:1057,2671,166,55;8:1123,3345,164,61
509	5:2842,1907,101,55
298	5:2703,1908,103,55
pour	5:1364,1910,136,55;5:1228,2214,134,55;5:905,2897,135,55;6:706,842,132,61;6:4749,1827,133,61;6:4221,2131,530,61;6:4747,2585,133,61;6:1734,2966,171,61;6:1884,3048,133,61;6:1558,3190,133,61;6:1680,3494,133,61;8:584,2814,134,61;12:3947,1274,133,61;17:889,2435,136,61
investissements	5:1536,1910,548,55
prelevement	5:953,1912,383,55
2	5:2640,1981,26,55;5:2051,3010,26,55;5:2050,3083,27,55
733	5:2705,1981,101,55
513	5:2842,1981,101,55
600	5:2843,2057,101,55
018	5:2704,2059,103,55
moins	5:956,2063,190,55;6:1774,767,181,61;6:1775,1221,181,61;12:1043,1049,180,61
impots	5:1226,2067,769,55
1	5:1667,2134,306,55;5:2646,2286,21,55;5:2645,2590,21,55;6:1276,842,15,61;6:2783,1757,15,61
714	5:2034,2134,100,55
913	5:2166,2134,105,55
684	5:2704,2211,102,55
817	5:2842,2211,102,55
capital.	5:1951,2215,273,55
reserve	5:953,2216,243,55;5:643,2898,231,55;12:3360,968,630,61;12:3685,1117,304,61;12:3685,1192,228,61;12:3685,1269,228,61
030	5:2704,2286,102,55
096	5:2842,2286,102,55
solde.	5:1402,2293,459,55
versement	5:1827,2442,318,55
d'affecter	5:1390,2443,308,55
proposons	5:1042,2444,315,55;5:1312,3350,316,55
d'un	5:557,2518,132,55
dividende	5:719,2519,304,55;5:1204,2596,304,55
brut	5:1051,2520,124,55
action	5:1713,2520,195,55
frs	5:1303,2521,109,55;5:1763,2595,99,55;5:2011,3196,91,55;5:1301,3197,92,55;5:554,3423,90,55;5:1238,3425,90,55;6:5243,994,79,61
460	5:1439,2521,105,55
029	5:2703,2589,104,55
480	5:2840,2590,105,55
donnerait,	5:781,2594,302,55
ce	5:558,2595,68,55;15:2637,2486,69,55
386	5:1895,2595,128,55
netde	5:1538,2596,194,55
616	5:2843,2666,102,55
reporte-nouveau.	5:1462,2670,598,55
serait	5:1256,2671,179,55
demandons	5:1725,2818,342,55
bien	5:2198,2818,136,55;15:2739,1803,133,55;15:2088,2259,135,55
vouloir	5:2362,2818,225,55
affecter	5:2615,2818,247,55
ailleurs,	5:1068,2824,270,55
ci-apres	5:2288,2896,268,55
les.	5:1863,2898,105,55
reserves	5:1987,2898,268,55;5:953,3011,280,55
131	5:2119,3010,96,55
287	5:2251,3010,103,55
ordinaires	5:1264,3012,461,55
benefices	5:954,3084,303,55
investir.	5:1349,3084,648,55
851	5:2113,3085,102,55
758	5:2254,3085,99,55
afin	5:557,3193,119,55
142	5:2355,3194,96,55;5:857,3426,98,55
porter	5:964,3195,186,55;5:1760,3349,186,55
000.	5:2488,3195,133,55;5:1700,3427,132,55
20	5:2250,3196,65,55;5:755,3426,65,55;15:2265,2792,65,55
14.474	5:1531,3198,197,55
l38	5:1767,3198,102,55
l	5:1932,3198,21,55;6:4441,916,28,61;6:4440,1066,28,61;6:4464,1371,27,61;6:4464,1450,28,61;6:4465,1522,26,61;6:4451,1829,26,61;6:4463,1981,27,61;6:4137,2132,27,61;6:4448,2589,28,61;6:4448,2666,27,61;6:4448,2817,28,61
votre	5:2422,3348,157,55;15:835,2338,156,55;17:1600,1985,158,61;17:492,2585,156,61
000	5:992,3426,102,55
284	5:1563,3426,101,55
40	5:1462,3427,67,55;8:1987,695,168,61;17:1298,2665,66,61
hayot.	5:2119,3763,236,55
leon	5:1275,3769,145,55
hayot	5:1471,3769,209,55
yves	5:1915,3769,147,55
exercice	6:3628,308,315,61;10:3148,596,312,61
rhums	6:3337,311,230,61;6:3550,614,330,61
compte	6:1936,313,278,61;10:3994,1502,227,61
sucres	6:2943,315,241,61;6:297,2652,364,61;8:258,620,334,61;8:708,2662,677,61
&	6:3240,315,39,61;6:1562,2509,40,61;6:1308,3333,40,61;8:889,1833,40,61;8:1002,1986,39,61;8:1227,2135,40,61;8:976,2437,40,61;8:1238,2741,38,61;10:2723,597,40,61;10:4845,1503,39,61
fabrication	6:2413,316,463,61;10:4257,1504,350,61
production	6:1017,543,689,61
manipulees	6:568,692,382,61
90.831.590	6:1272,693,368,61
8.2473	6:2338,696,218,61
74.912	6:2904,696,218,61
exportation	6:3803,762,475,61
deduire	6:391,767,231,61;6:1359,3048,229,61
(	6:659,767,16,61;6:2366,770,17,61
dont	6:706,767,131,61;6:1775,1908,132,61
tiers	6:2187,770,144,61;6:869,842,144,61;6:2224,1224,160,61;6:2046,3048,145,61
usine	6:2440,770,164,61;8:1560,694,266,61
.....	6:1039,842,165,61;8:1658,1987,161,61
1.083.300	6:1314,842,325,64
simon	6:2088,846,177,61
comprise	6:2302,846,266,61
)	6:2627,846,44,61
9.141	6:2942,846,167,61
vendus	6:4502,915,206,61;6:4523,1372,207,61;6:4510,1829,207,61;6:4509,2587,206,61;6:1443,3494,205,61
178.618	6:4155,916,251,61
158,52...	6:4832,916,353,61
....	6:864,917,125,61;6:4708,1068,124,61;6:1837,3494,151,61;8:1509,1987,121,61
protocole	6:517,918,293,61
28.316.260	6:5430,919,368,61
79.748.290	6:1272,919,368,61
65.771	6:2903,923,207,61
livrer	6:4832,990,166,61;17:2631,2514,173,61
181.352	6:4156,991,251,61
"	6:4443,991,63,61;6:4632,991,22,61;6:4465,1905,22,61
155	6:5097,992,96,61
109.560	6:5548,995,250,61
28.	6:5429,997,94,61
359.970	6:4152,1066,254,61
pour.	6:4525,1068,157,61;6:4524,1522,181,61;6:4523,1980,307,61;6:4508,2815,157,61
56.425.820	6:5928,1074,373,61
rhum	6:1774,1146,153,61;6:2013,1225,152,61;6:2064,2059,154,61;8:1463,2516,221,61
fabrique	6:1962,1149,254,61
55°	6:2360,1150,136,61
945.291	6:2866,1150,244,61
-consommation	6:3751,1219,613,61
locale	6:4430,1221,249,61;6:1062,3333,186,61
...	6:2722,1224,88,61;6:2305,3199,87,61;12:1749,1049,87,61
171.126	6:2870,1227,251,61
774.165	6:2866,1302,251,61
70	6:4336,1371,81,61
manquant	6:1776,1372,306,61;6:2428,1756,296,61
...10.251	6:5485,1375,299,61
17.004	6:2910,1377,213,61
51.000	6:4183,1446,222,61
estimes	6:4863,1446,218,61;6:4861,1903,218,61;6:4847,2660,217,61;6:1779,3573,219,61
50.	6:5172,1447,172,61
vendre,	6:4587,1448,236,61;6:4585,1904,236,61;6:4570,2664,236,61;6:1505,3568,233,61
.2.550.000	6:5446,1449,349,61
protocole...	6:2376,1454,396,61
757.161	6:2866,1454,244,61;6:3822,2132,244,61
51.070	6:4182,1524,222,61
2.560.251	6:5969,1525,318,61
contingent	6:4072,1674,456,61
-hors	6:3762,1675,216,61
melasse	6:1776,1678,242,61;8:256,694,470,61
obtenue	6:2050,1682,258,61
2.337.456	6:2778,1684,330,61
.804.567	6:2825,1757,286,61
distillee,vendue	6:1777,1758,529,61
..............	6:4918,1828,501,61
3.126.760	6:5477,1829,329,61
78.169	6:4185,1830,232,61
stock	6:1874,1830,158,61;12:767,1657,687,61
532.889	6:2851,1836,258,61
30....	6:5175,1901,232,61
8.038.560	6:5475,1904,331,61
267.952	6:4147,1905,280,61;6:2050,2137,258,61
avons	6:2100,1908,170,61;15:1421,1883,178,55;15:1806,2186,178,55;17:1839,1909,178,61
deduit	6:2301,1908,220,61
197.148	6:2857,1913,251,61
11.165.320	6:5932,1976,365,61
346.1	6:4150,1981,192,61
21	6:4361,1981,57,61
correspondent	6:1903,1983,431,61
118.289	6:2431,1985,252,61
litres	6:1782,2060,150,61
comprises	6:2443,2061,292,61
h.c.	6:2256,2062,153,61
70.151.391	6:5927,2128,357,61;8:801,775,375,61
..........	6:5543,2129,305,61
=	6:3759,2133,34,61
dans	6:1776,2135,131,61;15:800,2187,139,55;17:744,2133,140,61
l.	6:2342,2137,54,61
realiser	6:2504,2137,232,61
335.741	6:2855,2215,244,61;6:4158,2666,244,61
melasses	6:3546,2439,501,61
realisations	6:1010,2509,493,61
estimations	6:1663,2518,465,61
3.342.914	6:5474,2581,330,61
265.767	6:4158,2590,257,61
3.693.	6:5473,2659,205,61
151	6:5702,2659,88,61
036.065	6:6036,2804,253,61
-exportation	6:507,2805,617,55
7.	6:5961,2805,57,61
601.508	6:4157,2816,256,61
63.404	6:1019,2957,223,61
sacs	6:1295,2960,120,61;6:1292,3494,119,61;6:1290,3561,120,61;6:1289,3638,133,61
realises	6:1473,2966,229,61;6:1622,3048,230,61;6:1297,3188,229,61
471.025.004	6:2274,2973,407,61
7.279	6:1058,3032,182,61
54.075.310	6:2307,3053,372,61
56.125	6:1016,3183,220,61
protocole.	6:1958,3199,320,61
416.949.694	6:2710,3203,409,61
consommation	6:580,3333,449,61
usage	6:1409,3345,177,61
industriel	6:1621,3345,287,61
'	6:2021,3345,14,61
•	6:2065,3345,8,61;8:696,849,9,61
9.020	6:1056,3480,179,61
71.338.124	6:2306,3507,370,61
......	6:2023,3573,200,61;8:1919,1458,341,61
626	6:1128,3578,108,61
4.950.746	6:2343,3585,332,61
76.288.870	6:2757,3585,369,61
9.646	6:1054,3635,180,61
493.238.564	6:2719,3662,409,61
entre	8:2252,463,199,61
recapitulation	8:101,463,591,61
repartition	8:1746,468,441,61
342.255.612	8:2452,616,406,61
fournisseurs	8:1560,619,369,61;17:2349,1983,391,61
..	8:2310,619,72,61
493.	8:763,619,131,61
238.564	8:932,619,258,61
60	8:1986,620,69,61
228.170.408	8:2451,694,407,61;8:1184,1384,695,61
7.036.065	8:857,697,327,61
rhum...	8:254,772,497,64
570.426.020	8:2449,844,419,61;8:779,847,407,61
*	8:489,1381,10,61
ci-dessus	8:572,1381,294,61
260.540.297	8:2455,1454,410,61;8:1860,3424,410,61;8:2450,3424,410,61
operation	8:573,1458,315,61;10:3595,1808,314,61
cannes....,...,	8:924,1458,531,61
889	8:1775,1458,106,61
32.	8:1512,1459,93,61
369.	8:1625,1459,133,61
depenses	8:109,1684,505,61
salaires	8:588,1833,242,61
apointements...........	8:985,1833,898,61
896	8:2167,1834,105,61
76.706	8:1902,1835,227,61
charges	8:587,1907,242,61
sociales..	8:863,1908,449,61
30.890.687	8:1356,1908,371,61
18.758.500	8:1906,1984,365,61
reparations	8:586,1986,357,61
entretien	8:1102,1986,275,61;8:588,2059,276,61
voies	8:1024,2060,156,61
ferrees.	8:1212,2060,233,61
.......1.758.411	8:1583,2060,677,61
assurances	8:585,2135,333,61
cyclone	8:952,2135,240,61
incendie.	8:1302,2137,460,61
1.611.143	8:1944,2140,327,61
frais	8:589,2209,141,61;8:588,2285,141,61;8:588,2516,141,61
generaux	8:789,2209,681,61
10.255.262	8:1906,2213,365,61
divers	8:762,2285,180,61;10:3595,1652,191,61;12:1095,2108,466,61
8.794.754	8:1939,2288,334,61
sucrerie.	8:1073,2289,760,61
transport	8:587,2360,282,61
cannes,	8:1050,2363,670,61
2.816.400	8:1939,2364,331,61
electricite	8:588,2437,327,61
eau	8:1076,2440,340,61
5.662.689	8:1937,2441,335,61
d'expedition	8:761,2516,390,61
15.841.215	8:1906,2517,362,61
approvisionnements	8:583,2589,621,61;8:582,2741,622,61
logements	8:1329,2591,299,61
29.241.944	8:1900,2671,372,61
combustibles	8:1311,2742,406,61
rhumerie	8:835,2816,713,61
843.511	8:2012,2820,247,61
materiel	8:586,2890,262,61;8:586,2966,263,61
roulant.	8:912,2890,244,61
11.262.	8:1904,2891,241,65
274.	8:2165,2894,124,61
agricole	8:907,2968,612,61
10.732.145	8:1904,2972,362,61
amortissement	8:581,3042,448,61
immobilisations	8:1188,3045,513,61;12:767,821,479,61
15.855.536	8:1905,3048,364,61
patente	8:583,3114,306,61
foncier	8:1187,3117,518,61
5.807.080	8:1935,3122,334,61
246.838.447	8:1861,3198,410,61
crediteur	8:1348,3346,408,61
13.701.850	8:1902,3348,364,61;10:5260,1503,362,61
1960-1961	10:3622,594,591,61
pertes	10:2446,597,216,61;12:3361,1880,243,61;12:3360,2032,243,61
profits	10:2820,597,269,61;12:3859,1880,269,61;12:3858,2031,270,61
credit	10:5502,1129,434,61
debit	10:502,1130,378,61
balance	10:3605,1502,255,61;10:907,1655,341,61
interets	10:906,1503,316,61;17:2336,2061,242,61
rhums.	10:4917,1503,320,61
escomptes	10:1442,1505,404,61
.13.462.749	10:2122,1510,410,61
credits...............................	10:3868,1655,1367,61
950.000	10:5368,1655,254,61
3.032.022	10:2203,1661,329,61;12:5359,2031,428,61
achats	10:3942,1803,207,61
.....................	10:4450,1805,761,61
1.075.621	10:5297,1805,315,61
cannes.	10:4181,1806,243,61
............	10:4826,1955,423,61;12:4721,1726,520,61
vente	10:3591,1956,182,61
camion	10:3809,1956,213,61
........	10:4524,1956,248,61
remorque.	10:4195,1957,304,61
742.300	10:5367,1957,255,61
25.000	10:5405,2105,217,61
mobiliers..............................	10:3870,2106,1391,65
revenus	10:3595,2111,243,61
16.494.771	10:5259,2331,352,61;10:2173,2340,351,61
francois,	12:3165,207,382,61
arrete	12:3609,207,231,61
octobre	12:4102,208,253,61
31	12:4002,209,56,61
l’usine	12:2743,210,262,61
bilan	12:1441,215,196,61;15:1730,2260,158,55
passif	12:5478,590,355,61
actif	12:262,598,493,61
21.471.383	12:5311,900,481,61
montant	12:1043,973,280,61
186.705.162	12:1933,973,399,61
amortissement.	12:1252,1049,471,61
143.213.122	12:1934,1051,400,61
43.492.040	12:2439,1052,370,61
legale	12:4040,1121,187,61
.......	12:4415,1121,478,61;12:4681,1425,235,61
2.014.200	12:4936,1121,329,61
.............	12:4429,1196,465,61
2.131.287	12:4935,1200,331,61
porte-feuille.	12:766,1203,470,61
100.000	12:2559,1204,250,61
14	12:4928,1275,65,61
474.138	12:5010,1275,253,61
benefice	12:3687,1346,264,61
vertu	12:4322,1349,154,61
investi	12:3987,1350,202,61
article	12:4507,1350,207,61
disponibilites.	12:767,1356,457,61
3.611.009	12:2186,1357,624,61
1952.	12:4489,1424,165,61
decret	12:3786,1425,206,61;17:1614,882,245,61
fevrier	12:4224,1426,231,61
2.851.758	12:4935,1427,329,61
